【APOŹ】狗丸トウマ |
||
|---|---|---|
| ID | 1940 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
| 카드명 | APOŹ(APOŹ シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,660 / 3,610 | |
| Beat | 1,482 / 3,221 | |
| Melody | 2,380 / 6,974(미특훈 5,174) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | LIVE LEGACY -Toma ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 19회당35%의 확률로 스코어590UP 【Lv2】콤보 18회당37%의 확률로 스코어1032UP(추측치) 【Lv3】콤보 17회당39%의 확률로 스코어1755UP(추측치) 【Lv4】콤보 16회당41%의 확률로 스코어2983UP |
|
| 구현일 | 2023/2/17 | |
【APOŹ】狗丸トウマ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1940 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
| 카드명 | APOŹ(APOŹ シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,660 / 3,610 |
| Beat | 1,482 / 3,221 |
| Melody | 2,380 / 6,974(미특훈 5,174) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | LIVE LEGACY -Toma ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 19회당35%의 확률로 스코어590UP 【Lv2】콤보 18회당37%의 확률로 스코어1032UP(추측치) 【Lv3】콤보 17회당39%의 확률로 스코어1755UP(추측치) 【Lv4】콤보 16회당41%의 확률로 스코어2983UP |
| 구현일 | 2023/2/17 |
最終更新:2023-02-21 08:32:04
[9] 2023-02-21 08:32:04 スキル推測値チェック(Lv4)
[8] 2023-02-21 08:30:16 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[7] 2023-02-18 09:45:21 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[6] 2023-02-18 09:23:23 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[5] 2023-02-17 22:49:56 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[4] 2023-02-17 22:29:25 特訓上昇値
[3] 2023-02-17 22:28:16 スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2023-02-17 22:25:16 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-17 17:41:50 スキル(Lv1)
[8] 2023-02-21 08:30:16 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[7] 2023-02-18 09:45:21 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[6] 2023-02-18 09:23:23 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[5] 2023-02-17 22:49:56 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[4] 2023-02-17 22:29:25 特訓上昇値
[3] 2023-02-17 22:28:16 スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2023-02-17 22:25:16 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-17 17:41:50 スキル(Lv1)
