【16PRODUCERS 2】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 2263 | SIZE:800×1200 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
카드명 | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS シリーズ) | |
레어도 | SSR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,431 / 6,062(미특훈 4,862) | |
Beat | 1,802 / 3,604 | |
Melody | 1,740 / 3,480 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 16PRODUCERS -Minami ver.-+ | |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당37%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】콤보 18회당39%의 확률로 스코어1050UP 【Lv3】콤보 17회당41%의 확률로 스코어1785UP(추측치) 【Lv4】콤보 16회당43%의 확률로 스코어3034UP(추측치) |
|
구현일 | 2024/6/8 |
【16PRODUCERS 2】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 2263 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
카드명 | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS シリーズ) |
레어도 | SSR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,431 / 6,062(미특훈 4,862) |
Beat | 1,802 / 3,604 |
Melody | 1,740 / 3,480 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 16PRODUCERS -Minami ver.-+ |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당37%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】콤보 18회당39%의 확률로 스코어1050UP 【Lv3】콤보 17회당41%의 확률로 스코어1785UP(추측치) 【Lv4】콤보 16회당43%의 확률로 스코어3034UP(추측치) |
구현일 | 2024/6/8 |
最終更新:2024-06-12 14:23:16
[4] 2024-06-12 14:23:16 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2024-06-08 09:48:23 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2024-06-08 09:47:17 スキル(Lv1)
[1] 2024-06-08 01:10:42 衣装名、レアリティ、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2024-06-08 09:48:23 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2024-06-08 09:47:17 スキル(Lv1)
[1] 2024-06-08 01:10:42 衣装名、レアリティ、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)