【ユニット2】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 529 | SIZE:800×1200 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,182 / 4,506 | |
Beat | 1,762 / 3,944 | |
Melody | 2,802 / 7,134(미특훈 5,634) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | 本当の俺たちの力+ | |
스킬 | 【Lv1】16초당35%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】15초당37%의 확률로 스코어1600UP 【Lv3】14초당39%의 확률로 스코어3200UP 【Lv4】13초당41%의 확률로 스코어6400UP 【Lv5】12초당43%의 확률로 스코어12800UP |
|
구현일 | 2016/12/20 |
【ユニット2】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 529 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,182 / 4,506 |
Beat | 1,762 / 3,944 |
Melody | 2,802 / 7,134(미특훈 5,634) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | 本当の俺たちの力+ |
스킬 | 【Lv1】16초당35%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】15초당37%의 확률로 스코어1600UP 【Lv3】14초당39%의 확률로 스코어3200UP 【Lv4】13초당41%의 확률로 스코어6400UP 【Lv5】12초당43%의 확률로 스코어12800UP |
구현일 | 2016/12/20 |
最終更新:2023-02-18 19:34:53
[2] 2023-02-18 19:34:53 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:03:01 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:03:01 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属