【ドラマコレクション秋】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 2115 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) | |
| 레어도 | UR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗챗 | |
| Shout | / 4,707 | |
| Beat | / 4,011 | |
| Melody | / 7,390(미특훈 5,590) | |
| 특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Drama Collection -Nagi ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】13초당43%의 확률로 스코어684UP 【Lv2】12초당45%의 확률로 스코어1197UP 【Lv3】11초당47%의 확률로 스코어2034UP 【Lv4】10초당49%의 확률로 스코어3459UP 【Lv5】9초당51%의 확률로 스코어5880UP |
|
| 구현일 | 2023/11/9 | |
【ドラマコレクション秋】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2115 |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) |
| 레어도 | UR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗챗 |
| Shout | / 4,707 |
| Beat | / 4,011 |
| Melody | / 7,390(미특훈 5,590) |
| 특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
| 스킬명 | Drama Collection -Nagi ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】13초당43%의 확률로 스코어684UP 【Lv2】12초당45%의 확률로 스코어1197UP 【Lv3】11초당47%의 확률로 스코어2034UP 【Lv4】10초당49%의 확률로 스코어3459UP 【Lv5】9초당51%의 확률로 스코어5880UP |
| 구현일 | 2023/11/9 |
最終更新:2024-09-19 21:00:38
[7] 2024-09-19 21:00:38 スキル推測値チェック(Lv4)
[6] 2024-03-18 13:29:08 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2023-11-20 09:00:35 スキル(Lv5)
[4] 2023-11-16 12:20:54 スキル(Lv2)
[3] 2023-11-14 18:02:21 スキル(Lv3)
[2] 2023-11-09 20:47:00 特訓上昇値
[1] 2023-11-09 20:45:34 スキル(Lv1)
[6] 2024-03-18 13:29:08 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2023-11-20 09:00:35 スキル(Lv5)
[4] 2023-11-16 12:20:54 スキル(Lv2)
[3] 2023-11-14 18:02:21 スキル(Lv3)
[2] 2023-11-09 20:47:00 特訓上昇値
[1] 2023-11-09 20:45:34 スキル(Lv1)
【ドラマコレクション秋】棗巳波 |
||
|---|---|---|
| ID | 2116 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) | |
| 레어도 | UR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗챗 | |
| Shout | / 4,187 | |
| Beat | / 7,480(미특훈 5,680) | |
| Melody | / 4,440 | |
| 특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Drama Collection -Minami ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 22회당41%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】콤보 21회당43%의 확률로 스코어1050UP 【Lv3】콤보 20회당45%의 확률로 스코어1785UP 【Lv4】콤보 19회당47%의 확률로 스코어3034UP 【Lv5】콤보 18회당49%의 확률로 스코어5158UP |
|
| 구현일 | 2023/11/9 | |
【ドラマコレクション秋】棗巳波 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2116 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) |
| 레어도 | UR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗챗 |
| Shout | / 4,187 |
| Beat | / 7,480(미특훈 5,680) |
| Melody | / 4,440 |
| 특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
| 스킬명 | Drama Collection -Minami ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 22회당41%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】콤보 21회당43%의 확률로 스코어1050UP 【Lv3】콤보 20회당45%의 확률로 스코어1785UP 【Lv4】콤보 19회당47%의 확률로 스코어3034UP 【Lv5】콤보 18회당49%의 확률로 스코어5158UP |
| 구현일 | 2023/11/9 |
最終更新:2023-11-24 10:35:02
[5] 2023-11-24 10:35:02 スキル(Lv4)
[4] 2023-11-17 00:42:25 スキル(Lv3)
[3] 2023-11-16 14:39:01 スキル(Lv5)
[2] 2023-11-16 12:21:32 スキル(Lv2)
[1] 2023-11-09 20:47:27 スキル(Lv1)
[4] 2023-11-17 00:42:25 スキル(Lv3)
[3] 2023-11-16 14:39:01 スキル(Lv5)
[2] 2023-11-16 12:21:32 スキル(Lv2)
[1] 2023-11-09 20:47:27 スキル(Lv1)
【ドラマコレクション秋】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 2117 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 2,252 / 6,696(미특훈 4,896) | |
| Beat | 1,883 / 4,094 | |
| Melody | 1,635 / 3,554 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Drama Collection -Riku ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 21회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】콤보 21회당43%의 확률로5초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】콤보 21회당45%의 확률로5초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】콤보 20회당46%의 확률로5초당 BAD이상을 Perfect로 |
|
| 구현일 | 2023/11/9 | |
【ドラマコレクション秋】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2117 |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 2,252 / 6,696(미특훈 4,896) |
| Beat | 1,883 / 4,094 |
| Melody | 1,635 / 3,554 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Drama Collection -Riku ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 21회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】콤보 21회당43%의 확률로5초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】콤보 21회당45%의 확률로5초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】콤보 20회당46%의 확률로5초당 BAD이상을 Perfect로 |
| 구현일 | 2023/11/9 |
最終更新:2024-09-20 00:41:09
[5] 2024-09-20 00:41:09 スキル推測値チェック(Lv4)
[4] 2024-04-10 15:09:29 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2023-11-14 18:03:47 スキル(Lv3)
[2] 2023-11-14 13:07:04 スキル(Lv2)
[1] 2023-11-09 20:50:28 スキル(Lv1)
[4] 2024-04-10 15:09:29 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2023-11-14 18:03:47 スキル(Lv3)
[2] 2023-11-14 13:07:04 スキル(Lv2)
[1] 2023-11-09 20:50:28 スキル(Lv1)
【ドラマコレクション秋】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 2118 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,885 / 4,098 | |
| Beat | 1,641 / 3,567 | |
| Melody | 2,245 / 6,680(미특훈 4,880) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Drama Collection -Ryunosuke ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어610UP 【Lv2】Perfect22회당34%의 확률로 스코어1067UP 【Lv3】Perfect21회당36%의 확률로 스코어1814UP 【Lv4】Perfect20회당38%의 확률로 스코어3085UP(추측치) |
|
| 구현일 | 2023/11/9 | |
【ドラマコレクション秋】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2118 |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
| 카드명 | ドラマコレクション秋(ドラマコレクション秋 シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,885 / 4,098 |
| Beat | 1,641 / 3,567 |
| Melody | 2,245 / 6,680(미특훈 4,880) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Drama Collection -Ryunosuke ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어610UP 【Lv2】Perfect22회당34%의 확률로 스코어1067UP 【Lv3】Perfect21회당36%의 확률로 스코어1814UP 【Lv4】Perfect20회당38%의 확률로 스코어3085UP(추측치) |
| 구현일 | 2023/11/9 |
最終更新:2024-03-18 13:29:42
[4] 2024-03-18 13:29:42 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2023-11-17 00:43:09 スキル(Lv3)
[2] 2023-11-09 23:17:10 スキル(Lv2)
[1] 2023-11-09 20:49:41 スキル(Lv1)
[3] 2023-11-17 00:43:09 スキル(Lv3)
[2] 2023-11-09 23:17:10 スキル(Lv2)
[1] 2023-11-09 20:49:41 スキル(Lv1)
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。



