【ユニット2】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 528 | SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,118 / 4,497 | |
Beat | 1,784 / 3,773 | |
Melody | 2,526 / 6,861(미특훈 5,361) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | あなたをスーパースターにします。+ | |
스킬 | 【Lv1】18초당39%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】17초당41%의 확률로 스코어1600UP 【Lv3】16초당43%의 확률로 스코어3200UP 【Lv4】15초당45%의 확률로 스코어6400UP 【Lv5】14초당47%의 확률로 스코어12800UP |
|
구현일 | 2016/12/20 |
【ユニット2】和泉一織 |
|
---|---|
ID | 528 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,118 / 4,497 |
Beat | 1,784 / 3,773 |
Melody | 2,526 / 6,861(미특훈 5,361) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | あなたをスーパースターにします。+ |
스킬 | 【Lv1】18초당39%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】17초당41%의 확률로 스코어1600UP 【Lv3】16초당43%의 확률로 스코어3200UP 【Lv4】15초당45%의 확률로 스코어6400UP 【Lv5】14초당47%의 확률로 스코어12800UP |
구현일 | 2016/12/20 |
最終更新:2023-02-18 19:34:48
[2] 2023-02-18 19:34:48 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:02:32 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:02:32 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【ユニット2】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 529 | SIZE:800×1200 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,182 / 4,506 | |
Beat | 1,762 / 3,944 | |
Melody | 2,802 / 7,134(미특훈 5,634) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | 本当の俺たちの力+ | |
스킬 | 【Lv1】16초당35%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】15초당37%의 확률로 스코어1600UP 【Lv3】14초당39%의 확률로 스코어3200UP 【Lv4】13초당41%의 확률로 스코어6400UP 【Lv5】12초당43%의 확률로 스코어12800UP |
|
구현일 | 2016/12/20 |
【ユニット2】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 529 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,182 / 4,506 |
Beat | 1,762 / 3,944 |
Melody | 2,802 / 7,134(미특훈 5,634) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | 本当の俺たちの力+ |
스킬 | 【Lv1】16초당35%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】15초당37%의 확률로 스코어1600UP 【Lv3】14초당39%의 확률로 스코어3200UP 【Lv4】13초당41%의 확률로 스코어6400UP 【Lv5】12초당43%의 확률로 스코어12800UP |
구현일 | 2016/12/20 |
最終更新:2023-02-18 19:34:53
[2] 2023-02-18 19:34:53 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:03:01 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:03:01 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【ユニット2】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 574 | SIZE:800×1200 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,229 / 4,564 | |
Beat | 1,933 / 3,820 | |
Melody | 2,745 / 7,270(미특훈 5,770) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | ……了解。俺が繋ぐ!+ | |
스킬 | 【Lv1】16초당39%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】15초당41%의 확률로 스코어1100UP 【Lv3】14초당43%의 확률로 스코어2200UP 【Lv4】13초당45%의 확률로 스코어4400UP 【Lv5】12초당47%의 확률로 스코어8800UP |
|
구현일 | 2017/2/16 |
【ユニット2】四葉環 |
|
---|---|
ID | 574 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,229 / 4,564 |
Beat | 1,933 / 3,820 |
Melody | 2,745 / 7,270(미특훈 5,770) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | ……了解。俺が繋ぐ!+ |
스킬 | 【Lv1】16초당39%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】15초당41%의 확률로 스코어1100UP 【Lv3】14초당43%의 확률로 스코어2200UP 【Lv4】13초당45%의 확률로 스코어4400UP 【Lv5】12초당47%의 확률로 스코어8800UP |
구현일 | 2017/2/16 |
最終更新:2023-02-18 19:24:25
[2] 2023-02-18 19:24:25 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:03:49 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:03:49 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【ユニット2】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 575 | SIZE:800×1200 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,665 / 7,025(미특훈 5,525) | |
Beat | 2,204 / 4,591 | |
Melody | 1,741 / 3,920 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | ここにいてもいいのかな……。+ | |
스킬 | 【Lv1】Perfect14회당39%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】Perfect13회당41%의 확률로 스코어880UP 【Lv3】Perfect12회당43%의 확률로 스코어1408UP 【Lv4】Perfect11회당45%의 확률로 스코어2252UP 【Lv5】Perfect10회당47%의 확률로 스코어3604UP |
|
구현일 | 2017/2/16 |
【ユニット2】逢坂壮五 |
|
---|---|
ID | 575 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,665 / 7,025(미특훈 5,525) |
Beat | 2,204 / 4,591 |
Melody | 1,741 / 3,920 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | ここにいてもいいのかな……。+ |
스킬 | 【Lv1】Perfect14회당39%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】Perfect13회당41%의 확률로 스코어880UP 【Lv3】Perfect12회당43%의 확률로 스코어1408UP 【Lv4】Perfect11회당45%의 확률로 스코어2252UP 【Lv5】Perfect10회당47%의 확률로 스코어3604UP |
구현일 | 2017/2/16 |
最終更新:2023-02-18 19:24:32
[2] 2023-02-18 19:24:32 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:04:31 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:04:31 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【ユニット2】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 639 | SIZE:800×1200 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 2,745 / 7,228(미특훈 5,728) | |
Beat | 2,286 / 4,847 | |
Melody | 1,900 / 3,921 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | 俺たち3人で、+ | |
스킬 | 【Lv1】Perfect13회당39%의 확률로 스코어490UP 【Lv2】Perfect12회당41%의 확률로 스코어780UP 【Lv3】Perfect11회당43%의 확률로 스코어1260UP 【Lv4】Perfect10회당45%의 확률로 스코어1830UP 【Lv5】Perfect9회당47%의 확률로 스코어2890UP |
|
구현일 | 2017/5/9 |
【ユニット2】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 639 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 2,745 / 7,228(미특훈 5,728) |
Beat | 2,286 / 4,847 |
Melody | 1,900 / 3,921 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | 俺たち3人で、+ |
스킬 | 【Lv1】Perfect13회당39%의 확률로 스코어490UP 【Lv2】Perfect12회당41%의 확률로 스코어780UP 【Lv3】Perfect11회당43%의 확률로 스코어1260UP 【Lv4】Perfect10회당45%의 확률로 스코어1830UP 【Lv5】Perfect9회당47%의 확률로 스코어2890UP |
구현일 | 2017/5/9 |
最終更新:2024-06-16 13:22:21
[5] 2024-06-16 13:22:21 入手方法、スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2024-06-16 00:18:46 属性
[3] 2024-06-15 09:40:18 入手方法、属性、スキル推測値チェック(Lv5)
[2] 2023-02-18 23:47:37 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:04:58 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[4] 2024-06-16 00:18:46 属性
[3] 2024-06-15 09:40:18 入手方法、属性、スキル推測値チェック(Lv5)
[2] 2023-02-18 23:47:37 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:04:58 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【ユニット2】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 640 | SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,851 / 3,893 | |
Beat | 2,639 / 6,935(미특훈 5,435) | |
Melody | 2,120 / 3,922 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | 本当はかわいいやつ+ | |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당39%의 확률로 스코어450UP 【Lv2】콤보 18회당41%의 확률로 스코어800UP 【Lv3】콤보 17회당43%의 확률로 스코어1430UP 【Lv4】콤보 16회당45%의 확률로 스코어2500UP 【Lv5】콤보 15회당47%의 확률로 스코어4300UP |
|
구현일 | 2017/5/9 |
【ユニット2】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 640 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,851 / 3,893 |
Beat | 2,639 / 6,935(미특훈 5,435) |
Melody | 2,120 / 3,922 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | 本当はかわいいやつ+ |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당39%의 확률로 스코어450UP 【Lv2】콤보 18회당41%의 확률로 스코어800UP 【Lv3】콤보 17회당43%의 확률로 스코어1430UP 【Lv4】콤보 16회당45%의 확률로 스코어2500UP 【Lv5】콤보 15회당47%의 확률로 스코어4300UP |
구현일 | 2017/5/9 |
最終更新:2023-02-18 23:47:42
[2] 2023-02-18 23:47:42 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:05:25 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:05:25 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【ユニット2】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 641 | SIZE:800×1200 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,660 / 3,646 | |
Beat | 2,496 / 6,787(미특훈 5,287) | |
Melody | 2,053 / 3,923 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 | |
스킬명 | 優しいストーリー。+ | |
스킬 | 【Lv1】콤보 18회당39%의 확률로 스코어400UP 【Lv2】콤보 17회당41%의 확률로 스코어720UP 【Lv3】콤보 16회당43%의 확률로 스코어1296UP 【Lv4】콤보 15회당45%의 확률로 스코어2332UP 【Lv5】콤보 14회당47%의 확률로 스코어4199UP |
|
구현일 | 2017/5/9 |
【ユニット2】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 641 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
카드명 | ユニット2(ユニット シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 통상 가챠각성 (한정 가챠 카드에서) |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,660 / 3,646 |
Beat | 2,496 / 6,787(미특훈 5,287) |
Melody | 2,053 / 3,923 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,500 |
스킬명 | 優しいストーリー。+ |
스킬 | 【Lv1】콤보 18회당39%의 확률로 스코어400UP 【Lv2】콤보 17회당41%의 확률로 스코어720UP 【Lv3】콤보 16회당43%의 확률로 스코어1296UP 【Lv4】콤보 15회당45%의 확률로 스코어2332UP 【Lv5】콤보 14회당47%의 확률로 스코어4199UP |
구현일 | 2017/5/9 |
最終更新:2023-02-18 23:47:48
[2] 2023-02-18 23:47:48 実装月、実装日
[1] 2022-02-26 06:05:55 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-26 06:05:55 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属