【記念日2020】百 |
||
---|---|---|
ID | 1259 | SIZE:800×1200 |
이름 | 百 (모모) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,767 / 3,842 | |
Beat | 2,562 / 7,370(미특훈 5,570) | |
Melody | 2,297 / 4,994 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 百の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 21회당28%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】콤보 20회당30%의 확률로 스코어1170UP 【Lv3】콤보 19회당32%의 확률로 스코어2106UP 【Lv4】콤보 18회당34%의 확률로 스코어3790UP 【Lv5】콤보 17회당36%의 확률로 스코어6823UP |
|
구현일 | 2020/4/15 |
【記念日2020】百 |
|
---|---|
ID | 1259 |
이름 | 百 (모모) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,767 / 3,842 |
Beat | 2,562 / 7,370(미특훈 5,570) |
Melody | 2,297 / 4,994 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 百の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】콤보 21회당28%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】콤보 20회당30%의 확률로 스코어1170UP 【Lv3】콤보 19회당32%의 확률로 스코어2106UP 【Lv4】콤보 18회당34%의 확률로 스코어3790UP 【Lv5】콤보 17회당36%의 확률로 스코어6823UP |
구현일 | 2020/4/15 |
最終更新:2022-02-22 05:59:49
[2] 2022-02-22 05:59:49 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:07:05 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:07:05 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】千 |
||
---|---|---|
ID | 1260 | SIZE:800×1200 |
이름 | 千 (유키) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,231 / 4,850 | |
Beat | 1,789 / 3,890 | |
Melody | 2,607 / 7,466(미특훈 5,666) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 千の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect20회당34%의 확률로 스코어700UP 【Lv2】Perfect19회당36%의 확률로 스코어1225UP 【Lv3】Perfect18회당38%의 확률로 스코어2082UP 【Lv4】Perfect17회당40%의 확률로 스코어3540UP 【Lv5】Perfect16회당42%의 확률로 스코어6018UP |
|
구현일 | 2020/4/15 |
【記念日2020】千 |
|
---|---|
ID | 1260 |
이름 | 千 (유키) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,231 / 4,850 |
Beat | 1,789 / 3,890 |
Melody | 2,607 / 7,466(미특훈 5,666) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 千の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】Perfect20회당34%의 확률로 스코어700UP 【Lv2】Perfect19회당36%의 확률로 스코어1225UP 【Lv3】Perfect18회당38%의 확률로 스코어2082UP 【Lv4】Perfect17회당40%의 확률로 스코어3540UP 【Lv5】Perfect16회당42%의 확률로 스코어6018UP |
구현일 | 2020/4/15 |
最終更新:2022-02-22 06:00:06
[2] 2022-02-22 06:00:06 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:07:21 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:07:21 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 1295 | SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,924 / 4,183 | |
Beat | 2,560 / 7,366(미특훈 5,566) | |
Melody | 2,143 / 4,658 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 一織の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】9초당44%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】8초당46%의 확률로 스코어1155UP 【Lv3】7초당48%의 확률로 스코어1963UP 【Lv4】6초당50%의 확률로 스코어3337UP 【Lv5】5초당52%의 확률로 스코어5674UP |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】和泉一織 |
|
---|---|
ID | 1295 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,924 / 4,183 |
Beat | 2,560 / 7,366(미특훈 5,566) |
Melody | 2,143 / 4,658 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 一織の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】9초당44%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】8초당46%의 확률로 스코어1155UP 【Lv3】7초당48%의 확률로 스코어1963UP 【Lv4】6초당50%의 확률로 스코어3337UP 【Lv5】5초당52%의 확률로 스코어5674UP |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2022-02-22 06:00:41
[2] 2022-02-22 06:00:41 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:07:36 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:07:36 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1296 | SIZE:800×1200 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,598 / 7,447(미특훈 5,647) | |
Beat | 2,198 / 4,778 | |
Melody | 1,831 / 3,981 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 大和の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect21회당40%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect21회당40%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect21회당42%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect20회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】Perfect19회당44%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 1296 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,598 / 7,447(미특훈 5,647) |
Beat | 2,198 / 4,778 |
Melody | 1,831 / 3,981 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 大和の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】Perfect21회당40%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect21회당40%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect21회당42%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect20회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】Perfect19회당44%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2022-02-22 06:10:53
[2] 2022-02-22 06:10:53 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:07:47 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:07:47 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 1297 | SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,785 / 3,880 | |
Beat | 2,589 / 7,428(미특훈 5,628) | |
Melody | 2,253 / 4,898 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 三月の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 21회당33%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】콤보 20회당35%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】콤보 19회당37%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】콤보 18회당39%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】콤보 17회당41%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 1297 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,785 / 3,880 |
Beat | 2,589 / 7,428(미특훈 5,628) |
Melody | 2,253 / 4,898 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 三月の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】콤보 21회당33%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】콤보 20회당35%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】콤보 19회당37%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】콤보 18회당39%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】콤보 17회당41%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2022-02-22 07:34:13
[2] 2022-02-22 07:34:13 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:08:00 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:08:00 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 1298 | SIZE:800×1200 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,213 / 4,812 | |
Beat | 1,833 / 3,986 | |
Melody | 2,580 / 7,409(미특훈 5,609) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 環の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 18회당30%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】콤보 17회당32%의 확률로 스코어1155UP 【Lv3】콤보 16회당34%의 확률로 스코어1963UP 【Lv4】콤보 15회당36%의 확률로 스코어3337UP 【Lv5】콤보 14회당38%의 확률로 스코어5674UP |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】四葉環 |
|
---|---|
ID | 1298 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,213 / 4,812 |
Beat | 1,833 / 3,986 |
Melody | 2,580 / 7,409(미특훈 5,609) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 環の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】콤보 18회당30%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】콤보 17회당32%의 확률로 스코어1155UP 【Lv3】콤보 16회당34%의 확률로 스코어1963UP 【Lv4】콤보 15회당36%의 확률로 스코어3337UP 【Lv5】콤보 14회당38%의 확률로 스코어5674UP |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2022-02-22 07:34:54
[2] 2022-02-22 07:34:54 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:08:23 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:08:23 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 1299 | SIZE:800×1200 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,275 / 4,946 | |
Beat | 1,789 / 3,890 | |
Melody | 2,562 / 7,370(미특훈 5,570) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 壮五の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect21회당39%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect21회당39%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect21회당41%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect20회당42%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】Perfect19회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】逢坂壮五 |
|
---|---|
ID | 1299 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,275 / 4,946 |
Beat | 1,789 / 3,890 |
Melody | 2,562 / 7,370(미특훈 5,570) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 壮五の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】Perfect21회당39%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect21회당39%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect21회당41%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect20회당42%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】Perfect19회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2021-09-12 15:27:42
[2] 2021-09-12 15:27:42 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、付属
[1] 2021-05-21 16:08:40 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:08:40 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 1300 | SIZE:800×1200 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,571 / 7,390(미특훈 5,590) | |
Beat | 2,244 / 4,879 | |
Melody | 1,811 / 3,938 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | ナギの記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당36%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】콤보 19회당38%의 확률로 스코어1156UP 【Lv3】콤보 18회당40%의 확률로 스코어1965UP 【Lv4】콤보 17회당42%의 확률로 스코어3340UP 【Lv5】콤보 16회당44%의 확률로 스코어5679UP |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 1300 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,571 / 7,390(미특훈 5,590) |
Beat | 2,244 / 4,879 |
Melody | 1,811 / 3,938 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | ナギの記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당36%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】콤보 19회당38%의 확률로 스코어1156UP 【Lv3】콤보 18회당40%의 확률로 스코어1965UP 【Lv4】콤보 17회당42%의 확률로 스코어3340UP 【Lv5】콤보 16회당44%의 확률로 스코어5679UP |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2022-02-22 07:39:26
[2] 2022-02-22 07:39:26 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:08:55 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:08:55 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 1301 | SIZE:800×1200 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,862 / 4,048 | |
Beat | 2,615 / 7,486(미특훈 5,686) | |
Melody | 2,149 / 4,672 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 陸の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 17회당30%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】콤보 16회당32%의 확률로 스코어1102UP 【Lv3】콤보 15회당34%의 확률로 스코어1874UP 【Lv4】콤보 14회당36%의 확률로 스코어3186UP 【Lv5】콤보 13회당38%의 확률로 스코어5416UP |
|
구현일 | 2020/6/10 |
【記念日2020】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 1301 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,862 / 4,048 |
Beat | 2,615 / 7,486(미특훈 5,686) |
Melody | 2,149 / 4,672 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 陸の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】콤보 17회당30%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】콤보 16회당32%의 확률로 스코어1102UP 【Lv3】콤보 15회당34%의 확률로 스코어1874UP 【Lv4】콤보 14회당36%의 확률로 스코어3186UP 【Lv5】콤보 13회당38%의 확률로 스코어5416UP |
구현일 | 2020/6/10 |
最終更新:2022-02-22 07:41:51
[2] 2022-02-22 07:41:51 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:08:12 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:08:12 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 1367 | SIZE:800×1200 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,917 / 4,168 | |
Beat | 2,571 / 7,390(미특훈 5,590) | |
Melody | 2,138 / 4,648 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 悠の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect21회당40%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect21회당40%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect21회당42%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect20회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】Perfect19회당44%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
|
구현일 | 2020/8/31 |
【記念日2020】亥清悠 |
|
---|---|
ID | 1367 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,917 / 4,168 |
Beat | 2,571 / 7,390(미특훈 5,590) |
Melody | 2,138 / 4,648 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 悠の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】Perfect21회당40%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect21회당40%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect21회당42%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect20회당43%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv5】Perfect19회당44%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
구현일 | 2020/8/31 |
最終更新:2022-02-22 08:45:49
[2] 2022-02-22 08:45:49 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:13:41 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:13:41 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1368 | SIZE:800×1200 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,593 / 7,438(미특훈 5,638) | |
Beat | 2,151 / 4,677 | |
Melody | 1,882 / 4,091 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | トウマの記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】12초당44%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】11초당46%의 확률로 스코어1400UP 【Lv3】10초당48%의 확률로 스코어2450UP 【Lv4】9초당50%의 확률로 스코어4165UP 【Lv5】8초당52%의 확률로 스코어7080UP |
|
구현일 | 2020/8/31 |
【記念日2020】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 1368 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,593 / 7,438(미특훈 5,638) |
Beat | 2,151 / 4,677 |
Melody | 1,882 / 4,091 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | トウマの記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】12초당44%의 확률로 스코어800UP 【Lv2】11초당46%의 확률로 스코어1400UP 【Lv3】10초당48%의 확률로 스코어2450UP 【Lv4】9초당50%의 확률로 스코어4165UP 【Lv5】8초당52%의 확률로 스코어7080UP |
구현일 | 2020/8/31 |
最終更新:2022-02-22 08:46:05
[2] 2022-02-22 08:46:05 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:14:07 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:14:07 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1369 | SIZE:800×1200 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,138 / 4,648 | |
Beat | 1,917 / 4,168 | |
Melody | 2,571 / 7,390(미특훈 5,590) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 巳波の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당36%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】콤보 19회당38%의 확률로 스코어1156UP 【Lv3】콤보 18회당40%의 확률로 스코어1965UP 【Lv4】콤보 17회당42%의 확률로 스코어3340UP 【Lv5】콤보 16회당44%의 확률로 스코어5679UP |
|
구현일 | 2020/8/31 |
【記念日2020】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 1369 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,138 / 4,648 |
Beat | 1,917 / 4,168 |
Melody | 2,571 / 7,390(미특훈 5,590) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 巳波の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당36%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】콤보 19회당38%의 확률로 스코어1156UP 【Lv3】콤보 18회당40%의 확률로 스코어1965UP 【Lv4】콤보 17회당42%의 확률로 스코어3340UP 【Lv5】콤보 16회당44%의 확률로 스코어5679UP |
구현일 | 2020/8/31 |
最終更新:2022-02-22 08:46:18
[2] 2022-02-22 08:46:18 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:14:32 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:14:32 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1370 | SIZE:800×1200 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,143 / 4,658 | |
Beat | 1,924 / 4,183 | |
Melody | 2,560 / 7,366(미특훈 5,566) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 虎於の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당33%의 확률로 스코어670UP 【Lv2】Perfect21회당35%의 확률로 스코어1172UP 【Lv3】Perfect20회당37%의 확률로 스코어1993UP 【Lv4】Perfect19회당39%의 확률로 스코어3388UP 【Lv5】Perfect18회당41%의 확률로 스코어5760UP |
|
구현일 | 2020/8/31 |
【記念日2020】御堂虎於 |
|
---|---|
ID | 1370 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,143 / 4,658 |
Beat | 1,924 / 4,183 |
Melody | 2,560 / 7,366(미특훈 5,566) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 虎於の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당33%의 확률로 스코어670UP 【Lv2】Perfect21회당35%의 확률로 스코어1172UP 【Lv3】Perfect20회당37%의 확률로 스코어1993UP 【Lv4】Perfect19회당39%의 확률로 스코어3388UP 【Lv5】Perfect18회당41%의 확률로 스코어5760UP |
구현일 | 2020/8/31 |
最終更新:2022-02-22 08:46:31
[2] 2022-02-22 08:46:31 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:13:55 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:13:55 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 1378 | SIZE:800×1200 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | / 7,457(미특훈 5,657) | |
Beat | / 4,466 | |
Melody | / 4,283 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 楽の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】10초당48%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】9초당50%의 확률로 스코어1190UP 【Lv3】8초당52%의 확률로 스코어2023UP 【Lv4】7초당54%의 확률로 스코어3439UP 【Lv5】6초당56%의 확률로 스코어5846UP |
|
구현일 | 2020/9/18 |
【記念日2020】八乙女楽 |
|
---|---|
ID | 1378 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | / 7,457(미특훈 5,657) |
Beat | / 4,466 |
Melody | / 4,283 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 |
스킬명 | 楽の記念日2020 |
스킬 | 【Lv1】10초당48%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】9초당50%의 확률로 스코어1190UP 【Lv3】8초당52%의 확률로 스코어2023UP 【Lv4】7초당54%의 확률로 스코어3439UP 【Lv5】6초당56%의 확률로 스코어5846UP |
구현일 | 2020/9/18 |
最終更新:2022-02-22 08:47:05
[2] 2022-02-22 08:47:05 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 16:09:12 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 16:09:12 入手方法、実装月、実装日
【記念日2020】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 1379 | SIZE:800×1200 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) | |
레어도 | UR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | / 4,317 | |
Beat | / 7,462(미특훈 5,662) | |
Melody | / 4,427 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,800 | |
스킬명 | 天の記念日2020 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect20회당38%의 확률로 스코어570UP 【Lv2】Perfect19회당40%의 확률로 스코어1137UP 【Lv3】Perfect18회당42%의 확률로 스코어1933UP 【Lv4】Perfect17회당44%의 확률로 스코어3287UP 【Lv5】Perfect16회당46%의 확률로 스코어5588UP |
|
구현일 | 2020/9/18 |
【記念日2020】九条天 |
|
---|---|
ID | 1379 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
카드명 | 記念日2020(記念日2020 シリーズ) |
레어도 | UR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | / 4,317 |
