【16 IDOL ALBUM】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 1684 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,508 / | |
Beat | 1,305 / | |
Melody | 1,875 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 一織の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/1/25 |
【16 IDOL ALBUM】和泉一織 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1684 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,508 / |
Beat | 1,305 / |
Melody | 1,875 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 一織の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/1/25 |
最終更新:2025-04-26 15:42:48
【16 IDOL ALBUM】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1691 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,305 / | |
Beat | 1,875 / | |
Melody | 1,508 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 大和の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당31%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/2/14 |
【16 IDOL ALBUM】二階堂大和 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1691 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,305 / |
Beat | 1,875 / |
Melody | 1,508 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 大和の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당31%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/2/14 |
最終更新:2025-04-24 00:46:15
【16 IDOL ALBUM】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 1703 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,503 / | |
Beat | 1,321 / | |
Melody | 1,864 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 三月の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당45%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/3/3 |
【16 IDOL ALBUM】和泉三月 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1703 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,503 / |
Beat | 1,321 / |
Melody | 1,864 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 三月の思い出 |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당45%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/3/3 |
最終更新:2025-04-26 15:42:25
【16 IDOL ALBUM】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1710 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,461 / | |
Beat | 1,321 / | |
Melody | 1,907 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 虎於の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】14초당44%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/3/15 |
【16 IDOL ALBUM】御堂虎於 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1710 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,461 / |
Beat | 1,321 / |
Melody | 1,907 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 虎於の思い出 |
스킬 | 【Lv1】14초당44%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/3/15 |
最終更新:2025-04-26 15:42:12
【16 IDOL ALBUM】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 1716 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 環の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】15초당46%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/4/1 |
【16 IDOL ALBUM】四葉環 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1716 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 環の思い出 |
스킬 | 【Lv1】15초당46%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/4/1 |
最終更新:2025-04-26 15:41:59
【16 IDOL ALBUM】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 1739 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,336 / | |
Beat | 1,863 / | |
Melody | 1,489 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 壮五の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당33%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/5/28 |
【16 IDOL ALBUM】逢坂壮五 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1739 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,336 / |
Beat | 1,863 / |
Melody | 1,489 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 壮五の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당33%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/5/28 |
最終更新:2025-04-26 15:41:42
【16 IDOL ALBUM】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1745 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,324 / | |
Beat | 1,860 / | |
Melody | 1,505 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 巳波の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect24회당32%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/6/8 |
【16 IDOL ALBUM】棗巳波 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1745 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,324 / |
Beat | 1,860 / |
Melody | 1,505 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 巳波の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect24회당32%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/6/8 |
最終更新:2025-04-26 23:10:20
【16 IDOL ALBUM】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 1755 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,305 / | |
Beat | 1,894 / | |
Melody | 1,489 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | ナギの思い出 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 22회당31%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/6/20 |
【16 IDOL ALBUM】六弥ナギ |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1755 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,305 / |
Beat | 1,894 / |
Melody | 1,489 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | ナギの思い出 |
스킬 | 【Lv1】콤보 22회당31%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/6/20 |
最終更新:2025-04-26 15:41:27
【16 IDOL ALBUM】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 1763 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,508 / 3,278 | |
Beat | 1,321 / 2,871 | |
Melody | 1,860 / 4,043(미특훈 2,843) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 陸の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】14초당45%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/7/9 |
【16 IDOL ALBUM】七瀬陸 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1763 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,508 / 3,278 |
Beat | 1,321 / 2,871 |
Melody | 1,860 / 4,043(미특훈 2,843) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 陸の思い出 |
스킬 | 【Lv1】14초당45%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/7/9 |
最終更新:2025-04-12 20:11:20
【16 IDOL ALBUM】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 1766 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,319 / | |
Beat | 1,891 / | |
Melody | 1,478 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 天の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당31%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/7/9 |
【16 IDOL ALBUM】九条天 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1766 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,319 / |
Beat | 1,891 / |
Melody | 1,478 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 天の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당31%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/7/9 |
最終更新:2025-04-26 15:41:00
【16 IDOL ALBUM】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 1792 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,861 / | |
Beat | 1,503 / | |
Melody | 1,324 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 楽の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 22회당34%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/8/16 |
【16 IDOL ALBUM】八乙女楽 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1792 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,861 / |
Beat | 1,503 / |
Melody | 1,324 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 楽の思い出 |
스킬 | 【Lv1】콤보 22회당34%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/8/16 |
最終更新:2025-04-26 15:40:44
【16 IDOL ALBUM】十龍之介 |
||
---|---|---|
ID | 1840 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,475 / 3,207 | |
Beat | 1,299 / 2,823 | |
Melody | 1,914 / 5,362(미특훈 5,362) | |
특훈 횟수 | 6회 / + | |
스킬명 | 龍之介の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당34%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/10/12 |
【16 IDOL ALBUM】十龍之介 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1840 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,475 / 3,207 |
Beat | 1,299 / 2,823 |
Melody | 1,914 / 5,362(미특훈 5,362) |
특훈 횟수 | 6회 / + |
스킬명 | 龍之介の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당34%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/10/12 |
最終更新:2022-10-22 20:02:10
[1] 2022-10-22 20:02:10 レアリティ、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)
【16 IDOL ALBUM】百 |
||
---|---|---|
ID | 1861 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 百 (모모) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 百の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당31%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/11/11 |
【16 IDOL ALBUM】百 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1861 |
이름 | 百 (모모) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 百の思い出 |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당31%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/11/11 |
最終更新:2025-04-27 10:54:08
【16 IDOL ALBUM】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1871 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,907 / | |
Beat | 1,516 / | |
Melody | 1,266 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | トウマの思い出 | |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당34%의 확률로 스코어670UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/11/29 |
【16 IDOL ALBUM】狗丸トウマ |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1871 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,907 / |
Beat | 1,516 / |
Melody | 1,266 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | トウマの思い出 |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당34%의 확률로 스코어670UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/11/29 |
最終更新:2025-04-23 18:35:20
【16 IDOL ALBUM】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 1907 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | / 2,878 | |
Beat | / 5,253(미특훈 4,053) | |
Melody | / 3,261 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 悠の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당33%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/12/6 |
【16 IDOL ALBUM】亥清悠 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1907 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | / 2,878 |
Beat | / 5,253(미특훈 4,053) |
Melody | / 3,261 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 悠の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당33%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/12/6 |
最終更新:2025-04-15 02:05:35
【16 IDOL ALBUM】千 |
||
---|---|---|
ID | 1910 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 千 (유키) | |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,930 / | |
Beat | 1,469 / | |
Melody | 1,289 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | 千の思い出 | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2022/12/24 |
【16 IDOL ALBUM】千 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1910 |
이름 | 千 (유키) |
카드명 | 16 IDOL ALBUM( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,930 / |
Beat | 1,469 / |
Melody | 1,289 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | 千の思い出 |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2022/12/24 |
最終更新:2025-04-26 22:45:18