【Crescent rise】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 1191 | SIZE:800×1200 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
카드명 | Crescent rise(Crescent rise シリーズ) | |
레어도 | SSR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 2,251 / 6,693(미특훈 4,893) | |
Beat | 1,885 / 4,098 | |
Melody | 1,635 / 3,555 | |
특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
스킬명 | 目を覚ました答えは | |
스킬 | 【Lv1】Perfect20회당36%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect20회당36%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect20회당38%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect19회당39%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
|
구현일 | 2020/1/27 |
【Crescent rise】八乙女楽 |
|
---|---|
ID | 1191 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
카드명 | Crescent rise(Crescent rise シリーズ) |
레어도 | SSR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 2,251 / 6,693(미특훈 4,893) |
Beat | 1,885 / 4,098 |
Melody | 1,635 / 3,555 |
특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
스킬명 | 目を覚ました答えは |
스킬 | 【Lv1】Perfect20회당36%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】Perfect20회당36%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】Perfect20회당38%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv4】Perfect19회당39%의 확률로4초당 BAD이상을 Perfect로 |
구현일 | 2020/1/27 |
最終更新:2023-02-19 17:34:07
[2] 2023-02-19 17:34:07 実装月、実装日
[1] 2022-02-16 15:27:02 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-16 15:27:02 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【Crescent rise】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 1192 | SIZE:800×1200 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
카드명 | Crescent rise(Crescent rise シリーズ) | |
레어도 | SSR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,808 / 3,931 | |
Beat | 1,741 / 3,785 | |
Melody | 2,222 / 6,630(미특훈 4,830) | |
특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
스킬명 | 優しく照らす光へ | |
스킬 | 【Lv1】19초당30%의 확률로 스코어720UP 【Lv2】18초당32%의 확률로 스코어1260UP 【Lv3】17초당34%의 확률로 스코어2142UP 【Lv4】16초당36%의 확률로 스코어3641UP |
|
구현일 | 2020/1/27 |
【Crescent rise】九条天 |
|
---|---|
ID | 1192 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
카드명 | Crescent rise(Crescent rise シリーズ) |
레어도 | SSR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,808 / 3,931 |
Beat | 1,741 / 3,785 |
Melody | 2,222 / 6,630(미특훈 4,830) |
특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
스킬명 | 優しく照らす光へ |
스킬 | 【Lv1】19초당30%의 확률로 스코어720UP 【Lv2】18초당32%의 확률로 스코어1260UP 【Lv3】17초당34%의 확률로 스코어2142UP 【Lv4】16초당36%의 확률로 스코어3641UP |
구현일 | 2020/1/27 |
最終更新:2023-02-19 17:34:12
[2] 2023-02-19 17:34:12 実装月、実装日
[1] 2022-02-16 15:27:19 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-16 15:27:19 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【Crescent rise】十龍之介 |
||
---|---|---|
ID | 1193 | SIZE:800×1200 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
카드명 | Crescent rise(Crescent rise シリーズ) | |
레어도 | SSR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 푸치나나 | |
Shout | 1,683 / 3,659 | |
Beat | 2,193 / 6,567(미특훈 4,767) | |
Melody | 1,895 / 4,119 | |
특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
스킬명 | 形を変えて | |
스킬 | 【Lv1】70%의 확률로2회 MISS→Perfect 【Lv2】70%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv3】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv4】80%의 확률로4회 MISS→Perfect |
|
구현일 | 2020/1/27 |
【Crescent rise】十龍之介 |
|
---|---|
ID | 1193 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
카드명 | Crescent rise(Crescent rise シリーズ) |
레어도 | SSR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 푸치나나 |
Shout | 1,683 / 3,659 |
Beat | 2,193 / 6,567(미특훈 4,767) |
Melody | 1,895 / 4,119 |
특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
스킬명 | 形を変えて |
스킬 | 【Lv1】70%의 확률로2회 MISS→Perfect 【Lv2】70%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv3】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv4】80%의 확률로4회 MISS→Perfect |
구현일 | 2020/1/27 |
最終更新:2023-02-19 17:34:17
[2] 2023-02-19 17:34:17 スキルトリガー、実装月、実装日
[1] 2022-02-16 15:27:51 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-16 15:27:51 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属