【Jリーグで白黒つけようか】和泉一織 |
||
|---|---|---|
| ID | 2695 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,874 / 4,073 | |
| Beat | 1,724 / 3,747 | |
| Melody | 2,258 / 6,710(미특훈 4,910) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Iori ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당38%의 확률로 스코어560UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】和泉一織 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2695 |
| 이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,874 / 4,073 |
| Beat | 1,724 / 3,747 |
| Melody | 2,258 / 6,710(미특훈 4,910) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Iori ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당38%의 확률로 스코어560UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 19:56:48
[2] 2026-04-15 19:56:48 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:19:12 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:19:12 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 2696 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,718 / 3,734 | |
| Beat | 2,258 / 6,709(미특훈 4,909) | |
| Melody | 1,880 / 4,087 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Yamato ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect19회당29%의 확률로 스코어610UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2696 |
| 이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,718 / 3,734 |
| Beat | 2,258 / 6,709(미특훈 4,909) |
| Melody | 1,880 / 4,087 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Yamato ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect19회당29%의 확률로 스코어610UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 20:03:15
[2] 2026-04-15 20:03:15 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:20:01 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:20:01 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 2697 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,860 / 4,044 | |
| Beat | 1,721 / 3,742 | |
| Melody | 2,275 / 6,744(미특훈 4,944) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Mitsuki ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 23회당44%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2697 |
| 이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,860 / 4,044 |
| Beat | 1,721 / 3,742 |
| Melody | 2,275 / 6,744(미특훈 4,944) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Mitsuki ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 23회당44%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:00:52
[1] 2026-04-15 18:00:52 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 2698 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 2,279 / 6,753(미특훈 4,953) | |
| Beat | 1,934 / 4,205 | |
| Melody | 1,643 / 3,572 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Tamaki ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】16초당37%의 확률로 스코어670UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2698 |
| 이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 2,279 / 6,753(미특훈 4,953) |
| Beat | 1,934 / 4,205 |
| Melody | 1,643 / 3,572 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Tamaki ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】16초당37%의 확률로 스코어670UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-17 18:34:28
[2] 2026-04-17 18:34:28 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:20:31 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:20:31 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 2699 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,915 / 4,163 | |
| Beat | 1,648 / 3,583 | |
| Melody | 2,293 / 6,784(미특훈 4,984) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Sogo ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】 【Lv2】Perfect18회당36%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2699 |
| 이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,915 / 4,163 |
| Beat | 1,648 / 3,583 |
| Melody | 2,293 / 6,784(미특훈 4,984) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Sogo ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】 【Lv2】Perfect18회당36%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 19:33:19
[2] 2026-04-15 19:33:19 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:21:02 スキル(Lv2)
[1] 2026-04-15 18:21:02 スキル(Lv2)
【Jリーグで白黒つけようか】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 2700 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | / 6,711(미특훈 4,911) | |
| Beat | / 3,980 | |
| Melody | / 3,839 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Nagi ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect20회당39%의 확률로 스코어520UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2700 |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | / 6,711(미특훈 4,911) |
| Beat | / 3,980 |
| Melody | / 3,839 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Nagi ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect20회당39%의 확률로 스코어520UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:21:32
[1] 2026-04-15 18:21:32 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 2701 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,618 / 3,517 | |
| Beat | 2,302 / 6,804(미특훈 5,004) | |
| Melody | 1,936 / 4,209 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Riku ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2701 |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,618 / 3,517 |
| Beat | 2,302 / 6,804(미특훈 5,004) |
| Melody | 1,936 / 4,209 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Riku ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:06:32
[1] 2026-04-15 18:06:32 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】八乙女楽 |
||
|---|---|---|
| ID | 2702 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | / 4,057 | |
| Beat | / 3,714 | |
| Melody | / 6,759(미특훈 4,959) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Gaku ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】15초당45%의 확률로 스코어510UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】八乙女楽 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2702 |
| 이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | / 4,057 |
| Beat | / 3,714 |
| Melody | / 6,759(미특훈 4,959) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Gaku ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】15초당45%의 확률로 스코어510UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:22:01
[1] 2026-04-15 18:22:01 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 2703 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,655 / 3,579 | |
| Beat | 2,292 / 6,783(미특훈 4,983) | |
| Melody | 1,909 / 4,150 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Tenn ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당43%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2703 |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,655 / 3,579 |
| Beat | 2,292 / 6,783(미특훈 4,983) |
| Melody | 1,909 / 4,150 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Tenn ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당43%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-17 11:15:29
[2] 2026-04-17 11:15:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:22:26 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:22:26 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 2704 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 2,273 / 6,741(미특훈 4,941) | |
| Beat | 1,958 / 4,256 | |
| Melody | 1,625 / 3,533 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Ryunosuke ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 22회당30%의 확률로 스코어710UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2704 |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 2,273 / 6,741(미특훈 4,941) |
| Beat | 1,958 / 4,256 |
| Melody | 1,625 / 3,533 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Ryunosuke ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 22회당30%의 확률로 스코어710UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:10:45
[1] 2026-04-15 18:10:45 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】百 |
||
|---|---|---|
| ID | 2705 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 百 (모모) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,760 / 3,825 | |
| Beat | 2,277 / 6,750(미특훈 4,950) | |
| Melody | 1,819 / 3,955 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Momo ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 25회당38%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】百 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2705 |
| 이름 | 百 (모모) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,760 / 3,825 |
| Beat | 2,277 / 6,750(미특훈 4,950) |
| Melody | 1,819 / 3,955 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Momo ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 25회당38%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-16 09:04:28
[2] 2026-04-16 09:04:28 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:22:57 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:22:57 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】千 |
||
|---|---|---|
| ID | 2706 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 千 (유키) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 2,297 / 6,795(미특훈 4,995) | |
| Beat | 1,845 / 4,010 | |
| Melody | 1,714 / 3,725 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Yuki ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 17회당33%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】千 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2706 |
| 이름 | 千 (유키) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 2,297 / 6,795(미특훈 4,995) |
| Beat | 1,845 / 4,010 |
| Melody | 1,714 / 3,725 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Yuki ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 17회당33%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-16 11:47:44
[2] 2026-04-16 11:47:44 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:23:24 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:23:24 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】亥清悠 |
||
|---|---|---|
| ID | 2707 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | / 6,810(미특훈 5,010) | |
| Beat | / 4,209 | |
| Melody | / 3,511 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Haruka ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】亥清悠 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2707 |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | / 6,810(미특훈 5,010) |
| Beat | / 4,209 |
| Melody | / 3,511 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Haruka ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:23:48
[1] 2026-04-15 18:23:48 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】狗丸トウマ |
||
|---|---|---|
| ID | 2708 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | / 3,663 | |
| Beat | / 6,698(미특훈 4,898) | |
| Melody | / 4,169 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Toma ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect23회당37%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】狗丸トウマ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2708 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | / 3,663 |
| Beat | / 6,698(미특훈 4,898) |
| Melody | / 4,169 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Toma ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect23회당37%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:24:23
[1] 2026-04-15 18:24:23 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】棗巳波 |
||
|---|---|---|
| ID | 2709 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,825 / 3,968 | |
| Beat | 1,754 / 3,814 | |
| Melody | 2,277 / 6,748(미특훈 4,948) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Minami ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 21회당34%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】棗巳波 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2709 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,825 / 3,968 |
| Beat | 1,754 / 3,814 |
| Melody | 2,277 / 6,748(미특훈 4,948) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Minami ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 21회당34%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 19:39:38
[2] 2026-04-15 19:39:38 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-04-15 18:24:51 スキル(Lv1)
[1] 2026-04-15 18:24:51 スキル(Lv1)
【Jリーグで白黒つけようか】御堂虎於 |
||
|---|---|---|
| ID | 2710 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | / 6,712(미특훈 4,912) | |
| Beat | / 3,645 | |
| Melody | / 4,173 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Torao ver.- | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect24회당31%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/4/15 | |
【Jリーグで白黒つけようか】御堂虎於 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2710 |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
| 카드명 | Jリーグで白黒つけようか(Jリーグで白黒つけようか シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | / 6,712(미특훈 4,912) |
| Beat | / 3,645 |
| Melody | / 4,173 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Jリーグで白黒つけようか - Torao ver.- |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect24회당31%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/4/15 |
最終更新:2026-04-15 18:18:42
[1] 2026-04-15 18:18:42 スキル(Lv1)
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。















