【Poisonous Gangster】亥清悠 |
||
|---|---|---|
| ID | 688 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) | |
| 레어도 | SR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,999 / 4,724(미특훈 4,124) | |
| Beat | 1,362 / 3,246 | |
| Melody | 1,149 / 2,863 | |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 | |
| 스킬명 | 毒を知りな | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect27회당30%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2017/8/31 | |
【Poisonous Gangster】亥清悠 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 688 |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) |
| 레어도 | SR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,999 / 4,724(미특훈 4,124) |
| Beat | 1,362 / 3,246 |
| Melody | 1,149 / 2,863 |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 |
| 스킬명 | 毒を知りな |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect27회당30%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2017/8/31 |
最終更新:2025-04-19 12:50:29
【Poisonous Gangster】狗丸トウマ |
||
|---|---|---|
| ID | 690 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) | |
| 레어도 | SR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,262 / | |
| Beat | 1,859 / | |
| Melody | 1,438 / | |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 | |
| 스킬명 | 主役交代だ | |
| 스킬 | 【Lv1】19초당40%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2017/8/31 | |
【Poisonous Gangster】狗丸トウマ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 690 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) |
| 레어도 | SR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,262 / |
| Beat | 1,859 / |
| Melody | 1,438 / |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 |
| 스킬명 | 主役交代だ |
| 스킬 | 【Lv1】19초당40%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2017/8/31 |
最終更新:2025-04-26 16:05:57
【Poisonous Gangster】棗巳波 |
||
|---|---|---|
| ID | 692 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) | |
| 레어도 | SR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,422 / 3,351 | |
| Beat | 1,190 / 2,830 | |
| Melody | 1,904 / 4,613(미특훈 4,013) | |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 | |
| 스킬명 | 逃がさない | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 28회당32%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】콤보 27회당34%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2017/8/31 | |
【Poisonous Gangster】棗巳波 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 692 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) |
| 레어도 | SR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,422 / 3,351 |
| Beat | 1,190 / 2,830 |
| Melody | 1,904 / 4,613(미특훈 4,013) |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 |
| 스킬명 | 逃がさない |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 28회당32%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】콤보 27회당34%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2017/8/31 |
最終更新:2025-04-26 23:16:38
【Poisonous Gangster】御堂虎於 |
||
|---|---|---|
| ID | 694 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) | |
| 레어도 | SR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,011 / | |
| Beat | 1,377 / | |
| Melody | 1,140 / | |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 | |
| 스킬명 | 待ちわびてた | |
| 스킬 | 【Lv1】25초당35%의 확률로3초 판정을 축소하고 스코어 1.2배 UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2017/8/31 | |
【Poisonous Gangster】御堂虎於 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 694 |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
| 카드명 | Poisonous Gangster( シリーズ) |
| 레어도 | SR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠,통상 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,011 / |
| Beat | 1,377 / |
| Melody | 1,140 / |
| 특훈 횟수 | 3회 / +600 |
| 스킬명 | 待ちわびてた |
| 스킬 | 【Lv1】25초당35%의 확률로3초 판정을 축소하고 스코어 1.2배 UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2017/8/31 |
最終更新:2025-04-26 16:05:23
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。



