TRIGGER記念日2021
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
836 | サイバーテクノ 八乙女楽 | SSR | 3,349 (6,698) | 6,839 (13,678) | 3,852 (7,704) | 14,040 (28,080) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を25回毎に44%の確率でスコア3236UP | |
853 | サイバーテクノ 十龍之介 | SSR | 3,868 (7,736) | 3,363 (6,726) | 6,823 (13,646) | 14,054 (28,108) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を28回毎に43%の確率でスコア3489UP | |
885 | サイバーテクノ 九条天 | SSR | 3,342 (6,684) | 6,837 (13,674) | 3,866 (7,732) | 14,045 (28,090) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に39%の確率でスコア3034UP (推測値) | |
1599 | 記念日2021 八乙女楽 | UR | 4,302 (8,604) | 7,629 (15,258) | 4,369 (8,738) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に38%の確率でスコア6276UP | |
1600 | 記念日2021 九条天 | UR | 4,505 (9,010) | 4,253 (8,506) | 7,542 (15,084) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に44%の確率でスコア6276UP | |
1601 | 記念日2021 十龍之介 | UR | 7,552 (15,104) | 4,737 (9,474) | 4,012 (8,024) | 16,301 (32,602) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア6018UP | |
1602 | サイバーテクノ2 八乙女楽 | UR | 4,019 (8,038) | 7,547 (15,094) | 4,622 (9,244) | 16,188 (32,376) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を23回毎に46%の確率でスコア5502UP | |
1603 | サイバーテクノ2 九条天 | UR | 4,010 (8,020) | 7,544 (15,088) | 4,639 (9,278) | 16,193 (32,386) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に41%の確率でスコア5158UP | |
1604 | サイバーテクノ2 十龍之介 | UR | 4,642 (9,284) | 4,036 (8,072) | 7,528 (15,056) | 16,206 (32,412) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を26回毎に45%の確率でスコア5932UP |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ50%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
467 | メルヘンドリーム 八乙女楽 | SSR | 3,326 (4,989) | 6,594 (9,891) | 3,902 (5,853) | 13,822 (20,733) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を32回毎に43%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
468 | メルヘンドリーム 九条天 | SSR | 3,959 (5,939) | 3,583 (5,375) | 6,236 (9,354) | 13,778 (20,667) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に41%の確率でスコア3236UP | |
469 | メルヘンドリーム 十龍之介 | SSR | 6,583 (9,875) | 3,707 (5,561) | 3,346 (5,019) | 13,636 (20,454) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を25回毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1106 | 記念日2019 八乙女楽 | UR | 7,247 (10,871) | 4,896 (7,344) | 3,967 (5,951) | 16,110 (24,165) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に40%の確率でスコア5595UP | |
1107 | 記念日2019 九条天 | UR | 3,961 (5,942) | 7,258 (10,887) | 4,891 (7,337) | 16,110 (24,165) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP | |
1108 | 記念日2019 十龍之介 | UR | 4,885 (7,328) | 3,973 (5,960) | 7,252 (10,878) | 16,110 (24,165) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に58%の確率でスコア5416UP | |
1162 | Treasure! 八乙女楽 | SSR | 4,123 (6,185) | 3,665 (5,498) | 6,506 (9,759) | 14,294 (21,441) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を25回毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1163 | Treasure! 九条天 | SSR | 6,465 (9,698) | 4,165 (6,248) | 3,665 (5,498) | 14,295 (21,443) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を25回毎に45%の確率でスコア3340UP | |
1164 | Treasure! 十龍之介 | SSR | 3,624 (5,436) | 6,506 (9,759) | 4,165 (6,248) | 14,295 (21,443) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3144UP | |
1191 | Crescent rise 八乙女楽 | SSR | 6,693 (10,040) | 4,098 (6,147) | 3,555 (5,333) | 14,346 (21,519) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に39%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1192 | Crescent rise 九条天 | SSR | 3,931 (5,897) | 3,785 (5,678) | 6,630 (9,945) | 14,346 (21,519) | スコアUP | 【Lv4】 16秒毎に36%の確率でスコア3641UP | |
1193 | Crescent rise 十龍之介 | SSR | 3,659 (5,489) | 6,567 (9,851) | 4,119 (6,179) | 14,345 (21,518) | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
1375 | メルヘンドリーム2 八乙女楽 | UR | 3,991 (5,987) | 7,253 (10,880) | 4,682 (7,023) | 15,926 (23,889) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を29回毎に42%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
1376 | メルヘンドリーム2 九条天 | UR | 4,751 (7,127) | 4,300 (6,450) | 6,823 (10,235) | 15,874 (23,811) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に43%の確率でスコア6013UP | |
1377 | メルヘンドリーム2 十龍之介 | UR | 7,240 (10,860) | 4,448 (6,672) | 4,015 (6,023) | 15,703 (23,555) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を24回毎に40%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1378 | 記念日2020 八乙女楽 | UR | 7,457 (11,186) | 4,466 (6,699) | 4,283 (6,425) | 16,206 (24,309) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に56%の確率でスコア5846UP | |
1379 | 記念日2020 九条天 | UR | 4,317 (6,476) | 7,462 (11,193) | 4,427 (6,641) | 16,206 (24,309) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5588UP | |
1380 | 記念日2020 十龍之介 | UR | 4,634 (6,951) | 4,135 (6,203) | 7,438 (11,157) | 16,207 (24,311) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア5760UP | |
1545 | VALIANT 八乙女楽 | SSR | 3,802 (5,703) | 3,375 (5,063) | 6,628 (9,942) | 13,805 (20,708) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に42%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1547 | VALIANT 九条天 | SSR | 3,281 (4,922) | 6,630 (9,945) | 3,894 (5,841) | 13,805 (20,708) | スコアUP | 【Lv4】 7秒毎に38%の確率でスコア2882UP (推測値) | |
1549 | VALIANT 十龍之介 | SSR | 6,626 (9,939) | 3,894 (5,841) | 3,285 (4,928) | 13,805 (20,708) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を17回毎に40%の確率でスコア3135UP (推測値) | |
1546 | VALIANT2 八乙女楽 | UR | 4,372 (6,558) | 3,882 (5,823) | 7,052 (10,578) | 15,306 (22,959) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を22回毎に43%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1548 | VALIANT2 九条天 | UR | 3,774 (5,661) | 7,055 (10,583) | 4,478 (6,717) | 15,307 (22,961) | スコアUP | 【Lv5】 4秒毎に42%の確率でスコア5244UP | |
1550 | VALIANT2 十龍之介 | UR | 7,050 (10,575) | 4,478 (6,717) | 3,778 (5,667) | 15,306 (22,959) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に43%の確率でスコア5932UP |
準々特効衣装 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ10%UP! / イベントアイテム獲得数10%UP! / グレードPt獲得量10%UP! | |||||||||
特効、準特効を除くTRIGGERの全衣装 |