Symphonic Story"PIECES"-昼公演-
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
2391 | Symphonic Story “PIECES” 八乙女楽 | SSR | 6,706 | 3,956 | 3,858 | 14,520 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を15回毎に40%の確率でスコア2579UP | |
2392 | Symphonic Story “PIECES” 九条天 | SSR | 3,714 | 6,714 | 4,092 | 14,520 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア3084UP (推測値) | |
2393 | Symphonic Story “PIECES” 十龍之介 | SSR | 4,159 | 3,651 | 6,710 | 14,520 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を16回毎に39%の確率でスコア2882UP (推測値) | |
2394 | Symphonic Story “PIECES” 百 | SSR | 3,778 | 6,697 | 4,045 | 14,520 | スコアUP | 【Lv4】 14秒毎に43%の確率でスコア3590UP | |
2395 | Symphonic Story “PIECES” 千 | SSR | 4,100 | 3,693 | 6,727 | 14,520 | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに |