Re:vale記念日2021
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
1487 | 記念日2021 百 | UR | 4,833 (9,666) | 4,012 (8,024) | 7,455 (14,910) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に42%の確率でスコア5760UP | |
1488 | 記念日2021 千 | UR | 4,253 (8,506) | 7,503 (15,006) | 4,543 (9,086) | 16,299 (32,598) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に37%の確率でスコア6018UP | |
1489 | サイバーテクノ2 百 | UR | 7,591 (15,182) | 4,601 (9,202) | 4,021 (8,042) | 16,213 (32,426) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア5158UP | |
1490 | サイバーテクノ2 千 | UR | 4,632 (9,264) | 4,019 (8,038) | 7,554 (15,108) | 16,205 (32,410) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に38%の確率でスコア5588UP |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ50%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
470 | メルヘンドリーム 百 | SSR | 3,109 (4,664) | 6,579 (9,869) | 3,896 (5,844) | 13,584 (20,376) | 拡大 |
【Lv4】
Perfect判定を18回毎に41%の確率で 5秒間判定領域を拡大してスコアダウン (推測値) | |
471 | メルヘンドリーム 千 | SSR | 6,495 (9,743) | 3,746 (5,619) | 3,554 (5,331) | 13,795 (20,693) | スコアUP | 【Lv4】 19秒毎に43%の確率でスコア3186UP (推測値) | |
648 | リハーサル中~本番3 百 | UR | 3,416 (5,124) | 6,818 (10,227) | 4,316 (6,474) | 14,550 (21,825) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を12回毎に45%の確率でスコア4728UP | |
649 | リハーサル中~本番3 千 | UR | 4,352 (6,528) | 3,773 (5,660) | 6,696 (10,044) | 14,821 (22,232) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に46%の確率でスコア5158UP | |
1028 | 記念日2019 百 | UR | 7,335 (11,003) | 4,896 (7,344) | 3,869 (5,804) | 16,100 (24,150) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1029 | 記念日2019 千 | UR | 3,866 (5,799) | 7,339 (11,009) | 4,895 (7,343) | 16,100 (24,150) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5674UP | |
1044 | 永遠性理論 百 | SSR | 3,722 (5,583) | 6,462 (9,693) | 3,885 (5,828) | 14,069 (21,104) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に40%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1045 | 永遠性理論 千 | SSR | 4,126 (6,189) | 3,466 (5,199) | 6,586 (9,879) | 14,178 (21,267) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に40%の確率でスコア3287UP | |
1185 | Re-raise 百 | SSR | 6,546 (9,819) | 4,035 (6,053) | 3,764 (5,646) | 14,345 (21,518) | 判定強化 | 【Lv4】 22秒毎に42%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
1186 | Re-raise 千 | SSR | 4,148 (6,222) | 3,680 (5,520) | 6,517 (9,776) | 14,345 (21,518) | 判定強化 |
【Lv4】
コンボ判定を21回毎に46%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに (推測値) | |
1259 | 記念日2020 百 | UR | 3,842 (5,763) | 7,370 (11,055) | 4,994 (7,491) | 16,206 (24,309) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に36%の確率でスコア6823UP | |
1260 | 記念日2020 千 | UR | 4,850 (7,275) | 3,890 (5,835) | 7,466 (11,199) | 16,206 (24,309) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に42%の確率でスコア6018UP | |
1261 | メルヘンドリーム2 百 | UR | 3,731 (5,597) | 7,235 (10,853) | 4,675 (7,013) | 15,641 (23,462) | 拡大 | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に42%の確率で 6秒間判定領域を拡大してスコアダウン | |
1262 | メルヘンドリーム2 千 | UR | 7,134 (10,701) | 4,495 (6,743) | 4,265 (6,398) | 15,894 (23,841) | スコアUP | 【Lv5】 15秒毎に47%の確率でスコア6448UP | |
1425 | RabbiTube3 千 | UR | 3,877 (5,816) | 7,349 (11,024) | 4,470 (6,705) | 15,696 (23,544) | スコアUP | 【Lv5】 16秒毎に43%の確率でスコア7033UP | |
1426 | ミライノーツを奏でて 百 | UR | 7,143 (10,715) | 4,468 (6,702) | 4,007 (6,011) | 15,618 (23,427) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に45%の確率でスコア6018UP | |
1427 | ミライノーツを奏でて 千 | UR | 4,468 (6,702) | 3,915 (5,873) | 7,235 (10,853) | 15,618 (23,427) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に46%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP |
準々特効衣装 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ10%UP! / イベントアイテム獲得数10%UP! / グレードPt獲得量10%UP! | |||||||||
特効、準特効を除くRe:valeの全衣装 |