Classic glasses photo collection-2-
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
2424 | Classic glasses photo collection 和泉一織 | SSR | 6,653 | 4,028 | 3,692 | 14,373 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に42%の確率でスコア3540UP | |
2425 | Classic glasses photo collection 二階堂大和 | SSR | 3,944 | 3,738 | 6,691 | 14,373 | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントアイテム獲得数10%UP! / グレードPt獲得量25%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
911 | お掃除大作戦 和泉一織 | SSR | 3,473 | 6,449 | 4,129 | 14,051 | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に44%の確率でスコア3540UP | |
912 | お掃除大作戦 二階堂大和 | SSR | 4,132 | 3,610 | 6,316 | 14,058 | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に46%の確率でスコア3742UP | |
1312 | チャイナナ 和泉一織 | SSR | 6,726 | 3,972 | 3,646 | 14,344 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に36%の確率でスコア3439UP (推測値) | |
1313 | チャイナナ 二階堂大和 | SSR | 4,265 | 3,345 | 6,734 | 14,344 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に40%の確率でスコア3095UP (推測値) | |
1702 | ShuffleTalk 2022_2 大和&三月&ナギ | UR | 4,495 | 4,237 | 7,115 | 15,847 | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を15回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1701 | ShuffleTalk 2022 大和&三月&ナギ | SSR | 3,746 | 3,531 | 6,479 | 13,756 | 判定強化 |
【Lv4】
コンボ判定を17回毎に40%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに (推測値) | |
1735 | ShuffleTalk 2022 一織&陸 | SSR | 3,706 | 3,567 | 6,483 | 13,756 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア2781UP | |
1736 | ShuffleTalk 2022_2 一織&陸 | UR | 4,448 | 4,280 | 7,119 | 15,847 | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に45%の確率でスコア4814UP |