吉兆の調べ vol.7
| 特効衣装(金特効) 特効衣装を更新 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 2530 | 吉兆の調べ 和泉三月 | SSR | 6,830 (13,660) | 4,054 (8,108) | 3,705 (7,410) | 14,589 (29,178) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を15回毎に43%の確率でスコア2731UP | |
| 2531 | 吉兆の調べ 亥清悠 | SSR | 3,551 (7,102) | 6,809 (13,618) | 4,229 (8,458) | 14,589 (29,178) | スコアUP | 不明 | |
| 準特効衣装(銀特効) 準特効衣装を更新 ※特効衣装の一部だけ外すのはやめてください | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量20%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 816 | サイバーテクノ 和泉三月 | SSR | 6,876 (13,752) | 3,850 (7,700) | 3,338 (6,676) | 14,064 (28,128) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に38%の確率でスコア3085UP | |
| 1371 | Marie Mariage 和泉三月 | SSR | 3,610 (7,220) | 6,711 (13,422) | 4,072 (8,144) | 14,393 (28,786) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に38%の確率でスコア3540UP | |
| 1520 | Marie Mariage 亥清悠 | SSR | 3,623 (7,246) | 6,711 (13,422) | 4,059 (8,118) | 14,393 (28,786) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に35%の確率でスコア3085UP | |
| 1535 | サイバーテクノ2 和泉三月 | UR | 7,591 (15,182) | 4,620 (9,240) | 4,006 (8,012) | 16,217 (32,434) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に40%の確率でスコア5244UP | |
| 1592 | サイバーテクノ ŹOOĻ 亥清悠 | SSR | 6,872 (13,744) | 3,801 (7,602) | 3,388 (6,776) | 14,061 (28,122) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を23回毎に40%の確率でスコア3034UP | |
| 1722 | SPRING FESTIVAL !!!! 亥清悠 | SSR | 3,632 (7,264) | 3,944 (7,888) | 6,678 (13,356) | 14,254 (28,508) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に42%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1738 | Sugao 亥清悠 | SSR | 6,773 (13,546) | 4,269 (8,538) | 3,401 (6,802) | 14,443 (28,886) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に30%の確率でスコア3691UP | |
| 1742 | Sugao 和泉三月 | SSR | 4,054 (8,108) | 3,616 (7,232) | 6,773 (13,546) | 14,443 (28,886) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア3540UP | |
| 1849 | AUTUMN FESTIVAL !!!!!!! 和泉三月 | SSR | 3,674 (7,348) | 6,657 (13,314) | 3,923 (7,846) | 14,254 (28,508) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に46%の確率でスコア3691UP (推測値) | |