BUDDY NIGHT NARRATIVE【BUDDY.1 BEAST COP!】
| 特効衣装(金特効) 特効衣装を更新 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 2616 | BUDDY NIGHT NARRATIVE 二階堂大和 | SSR | 6,849 (13,698) | 4,085 (8,170) | 3,704 (7,408) | 14,638 (29,276) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に42%の確率でスコア3540UP | |
| 2617 | BUDDY NIGHT NARRATIVE 八乙女楽 | SSR | 6,837 (13,674) | 4,141 (8,282) | 3,660 (7,320) | 14,638 (29,276) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を16回毎に39%の確率でスコア3287UP | |
| 準特効衣装(銀特効) 準特効衣装を更新 ※特効衣装の一部だけ外すのはやめてください | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量20%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 1502 | 華麗なる日常 二階堂大和 | SSR | 3,533 (7,066) | 6,734 (13,468) | 4,077 (8,154) | 14,344 (28,688) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に35%の確率でスコア3590UP | |
| 1576 | ShuffleTalk 2021 大和&天 | SSR | 3,685 (7,370) | 3,585 (7,170) | 6,480 (12,960) | 13,750 (27,500) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で5回MISS→Perfect | |
| 1582 | ShuffleTalk 2021 三月&楽&百 | SSR | 3,581 (7,162) | 6,465 (12,930) | 3,705 (7,410) | 13,751 (27,502) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア2933UP (推測値) | |
| 1577 | ShuffleTalk 2021_2 大和&天 | UR | 4,237 (8,474) | 4,123 (8,246) | 6,883 (13,766) | 15,243 (30,486) | ガード | 【Lv5】 100%の確率で6回MISS→Perfect | |
| 1583 | ShuffleTalk 2021_2 三月&楽&百 | UR | 4,118 (8,236) | 6,864 (13,728) | 4,260 (8,520) | 15,242 (30,484) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に42%の確率でスコア5158UP | |
| 1508 | 華麗なる日常 八乙女楽 | SSR | 6,714 (13,428) | 4,027 (8,054) | 3,605 (7,210) | 14,346 (28,692) | スコアUP | 【Lv4】 16秒毎に43%の確率でスコア3590UP (推測値) | |
| 1702 | ShuffleTalk 2022_2 大和&三月&ナギ | UR | 4,495 (8,990) | 4,237 (8,474) | 7,115 (14,230) | 15,847 (31,694) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を15回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1701 | ShuffleTalk 2022 大和&三月&ナギ | SSR | 3,746 (7,492) | 3,531 (7,062) | 6,479 (12,958) | 13,756 (27,512) | 判定強化 |
【Lv4】
コンボ判定を17回毎に40%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに (推測値) | |
| 1858 | ShuffleTalk 2022 楽&天&龍之介 | SSR | 3,415 (6,830) | 6,475 (12,950) | 3,866 (7,732) | 13,756 (27,512) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で5回MISS→Perfect (推測値) | |
| 1859 | ShuffleTalk 2022_2 楽&天&龍之介 | UR | 4,099 (8,198) | 7,110 (14,220) | 4,639 (9,278) | 15,848 (31,696) | ガード | 【Lv5】 100%の確率で6回MISS→Perfect | |
| 1926 | IDOL STAR LIVE 2023 八乙女楽 | SSR | 4,070 (8,140) | 3,630 (7,260) | 6,792 (13,584) | 14,492 (28,984) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に42%の確率でスコア3287UP | |
| 2064 | IDOL STAR LIVE 2023 二階堂大和 | SSR | 4,292 (8,584) | 3,410 (6,820) | 6,790 (13,580) | 14,492 (28,984) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に38%の確率でスコア3236UP | |
| 2176 | TEA take 八乙女楽 | SSR | 4,128 (8,256) | 3,604 (7,208) | 6,641 (13,282) | 14,373 (28,746) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に42%の確率でスコア3085UP | |
| 2193 | Chameleon Chill 二階堂大和 | SSR | 6,658 (13,316) | 4,070 (8,140) | 3,646 (7,292) | 14,374 (28,748) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に41%の確率でスコア3540UP | |
| 2275 | La’ Stiara 八乙女楽 | SSR | 3,410 (6,820) | 6,813 (13,626) | 4,317 (8,634) | 14,540 (29,080) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に42%の確率でスコア3186UP | |
| 2330 | La’ Stiara 二階堂大和 | SSR | 6,816 (13,632) | 4,327 (8,654) | 3,397 (6,794) | 14,540 (29,080) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に36%の確率でスコア3793UP | |