ŹOOĻ LIVE 2022 SPRING FESTIVAL !!!!
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
1722 | SPRING FESTIVAL !!!! 亥清悠 | SSR | 3,632 | 3,944 | 6,678 | 14,254 | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に42%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1723 | SPRING FESTIVAL !!!! 狗丸トウマ | SSR | 3,923 | 6,686 | 3,645 | 14,254 | スコアUP | 【Lv4】 16秒毎に43%の確率でスコア3388UP | |
1724 | SPRING FESTIVAL !!!! 棗巳波 | SSR | 6,657 | 3,695 | 3,902 | 14,254 | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
1725 | SPRING FESTIVAL !!!! 御堂虎於 | SSR | 3,537 | 6,690 | 4,027 | 14,254 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア2983UP |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントアイテム獲得数10%UP! / グレードPt獲得量25%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
689 | Poisonous Gangster2 亥清悠 | SSR | 4,743 | 3,733 | 3,292 | 11,768 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に39%の確率でスコア3034UP | |
691 | Poisonous Gangster2 狗丸トウマ | SSR | 3,286 | 4,710 | 3,878 | 11,874 | スコアUP | 【Lv4】 14秒毎に48%の確率でスコア3337UP | |
693 | Poisonous Gangster2 棗巳波 | SSR | 3,854 | 3,254 | 4,615 | 11,723 | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を23回毎に39%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
695 | Poisonous Gangster2 御堂虎於 | SSR | 4,649 | 3,775 | 3,399 | 11,823 | 縮小 | 【Lv4】
21秒毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1065 | ZONE OF OVERLAP 亥清悠 | SSR | 4,126 | 3,585 | 5,566 | 13,277 | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
1066 | ZONE OF OVERLAP 狗丸トウマ | SSR | 3,672 | 5,521 | 4,085 | 13,278 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を26回毎に44%の確率でスコア3236UP | |
1067 | ZONE OF OVERLAP 棗巳波 | SSR | 4,126 | 3,548 | 5,603 | 13,277 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を24回毎に41%の確率でスコア2947UP | |
1068 | ZONE OF OVERLAP 御堂虎於 | SSR | 5,562 | 4,126 | 3,589 | 13,277 | 縮小 | 【Lv4】
23秒毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1085 | REUNION 亥清悠 | SSR | 5,948 | 3,796 | 3,671 | 13,415 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に42%の確率でスコア3287UP | |
1086 | REUNION 狗丸トウマ | SSR | 4,046 | 3,796 | 5,572 | 13,414 | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に37%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1087 | REUNION 棗巳波 | SSR | 3,880 | 5,489 | 4,046 | 13,415 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を24回毎に44%の確率でスコア3439UP | |
1088 | REUNION 御堂虎於 | SSR | 3,671 | 5,864 | 3,880 | 13,415 | スコアUP | 【Lv4】 13秒毎に42%の確率でスコア3489UP | |
1156 | Bang!Bang!Bang! 亥清悠 | SSR | 6,855 | 3,953 | 3,609 | 14,417 | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1157 | Bang!Bang!Bang! 狗丸トウマ | SSR | 3,486 | 6,806 | 4,108 | 14,400 | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に44%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1158 | Bang!Bang!Bang! 棗巳波 | SSR | 4,116 | 3,402 | 6,882 | 14,400 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を23回毎に43%の確率でスコア3537UP | |
1159 | Bang!Bang!Bang! 御堂虎於 | SSR | 6,420 | 4,200 | 3,780 | 14,400 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に41%の確率でスコア3340UP | |
1432 | Poisonous Gangster3 亥清悠 | UR | 7,192 | 4,480 | 3,950 | 15,622 | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に44%の確率でスコア6018UP | |
1439 | Poisonous Gangster3 狗丸トウマ | UR | 3,941 | 7,152 | 4,652 | 15,745 | スコアUP | 【Lv5】 13秒毎に50%の確率でスコア5846UP | |
1450 | Poisonous Gangster3 棗巳波 | UR | 4,625 | 3,905 | 7,038 | 15,568 | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を22回毎に40%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1476 | Poisonous Gangster3 御堂虎於 | UR | 7,079 | 4,530 | 4,079 | 15,688 | 縮小 | 【Lv5】
20秒毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1558 | Unbalance Shadow 亥清悠 | SSR | 3,757 | 3,716 | 6,577 | 14,050 | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に36%の確率でスコア3186UP | |
1559 | Unbalance Shadow 棗巳波 | SSR | 6,598 | 4,022 | 3,430 | 14,050 | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に46%の確率でスコア3691UP | |
1560 | Drift driving 狗丸トウマ | SSR | 3,838 | 3,593 | 6,618 | 14,049 | ガード | 【Lv4】 90%の確率で4回MISS→Perfect | |
1561 | Drift driving 御堂虎於 | SSR | 3,593 | 6,569 | 3,887 | 14,049 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を27回毎に42%の確率でスコア3691UP | |
1726 | SPRING FESTIVAL !!!! ŹOOĻ | SSR | 4,816 | 3,787 | 3,746 | 12,349 | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア3540UP |