Re:vale記念日2024
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ120%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
2237 | 記念日2024 百 | UR | 4,193 (9,225) | 7,621 (16,766) | 4,785 (10,527) | 16,599 (36,518) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を22回毎に42%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
2238 | 記念日2024 千 | UR | 4,933 (10,853) | 4,144 (9,117) | 7,523 (16,551) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に54%の確率でスコア5072UP |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
542 | King pudding 百 | SSR | 3,060 (6,120) | 6,418 (12,836) | 3,609 (7,218) | 13,087 (26,174) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に37%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
648 | リハーサル中~本番3 百 | UR | 3,416 (6,832) | 6,818 (13,636) | 4,316 (8,632) | 14,550 (29,100) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を12回毎に45%の確率でスコア4728UP | |
649 | リハーサル中~本番3 千 | UR | 4,352 (8,704) | 3,773 (7,546) | 6,696 (13,392) | 14,821 (29,642) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に46%の確率でスコア5158UP | |
806 | 奇跡 百 | UR | 4,210 (8,420) | 3,520 (7,040) | 7,000 (14,000) | 14,730 (29,460) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に33%の確率でスコア6104UP | |
807 | 奇跡 千 | UR | 7,060 (14,120) | 4,530 (9,060) | 3,720 (7,440) | 15,310 (30,620) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に56%の確率でスコア5588UP | |
849 | bMAGA! 万南自然公園 千 | SSR | 3,500 (7,000) | 6,505 (13,010) | 4,069 (8,138) | 14,074 (28,148) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に37%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
940 | 12_SONGS_GIFT2 百 | SSR | 2,941 (5,882) | 5,794 (11,588) | 3,946 (7,892) | 12,681 (25,362) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に39%の確率でスコア3135UP (推測値) | |
956 | 12_SONGS_GIFT2 千 | SSR | 2,950 (5,900) | 5,777 (11,554) | 3,933 (7,866) | 12,660 (25,320) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を22回毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
961 | 謹賀新年 Re:vale | UR | 4,713 (9,426) | 3,762 (7,524) | 7,352 (14,704) | 15,827 (31,654) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5158UP | |
972 | LIGHT FUTURE 百 | SSR | 6,413 (12,826) | 3,919 (7,838) | 3,715 (7,430) | 14,047 (28,094) | 縮小 | 【Lv4】
25秒毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
973 | LIGHT FUTURE 千 | SSR | 6,573 (13,146) | 3,876 (7,752) | 3,509 (7,018) | 13,958 (27,916) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に42%の確率でスコア3287UP (推測値) | |
986 | 音に想いをのせて 百 | UR | 3,751 (7,502) | 6,849 (13,698) | 4,387 (8,774) | 14,987 (29,974) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に41%の確率でスコア5588UP | |
987 | 音に想いをのせて 千 | UR | 4,208 (8,416) | 3,755 (7,510) | 7,024 (14,048) | 14,987 (29,974) | スコアUP | 【Lv5】 11秒毎に44%の確率でスコア6190UP | |
1028 | 記念日2019 百 | UR | 7,335 (14,670) | 4,896 (9,792) | 3,869 (7,738) | 16,100 (32,200) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1029 | 記念日2019 千 | UR | 3,866 (7,732) | 7,339 (14,678) | 4,895 (9,790) | 16,100 (32,200) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5674UP | |
1083 | REUNION 百 | SSR | 3,546 (7,092) | 6,756 (13,512) | 4,013 (8,026) | 14,315 (28,630) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に40%の確率でスコア3291UP | |
1084 | REUNION 千 | SSR | 6,389 (12,778) | 4,046 (8,092) | 3,880 (7,760) | 14,315 (28,630) | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に45%の確率でスコア3641UP | |
1112 | ブロードウェイ 百 | SSR | 4,110 (8,220) | 3,031 (6,062) | 7,114 (14,228) | 14,255 (28,510) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に41%の確率でスコア3193UP | |
1127 | Wonderful Octave 百 | UR | 3,885 (7,770) | 7,056 (14,112) | 4,570 (9,140) | 15,511 (31,022) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に38%の確率でスコア5136UP | |
1139 | 妖万華鏡 空虚咎送り 千 | SSR | 3,681 (7,362) | 6,714 (13,428) | 3,898 (7,796) | 14,293 (28,586) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に42%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1161 | Wonderful Octave 千 | UR | 7,078 (14,156) | 4,479 (8,958) | 3,953 (7,906) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に41%の確率でスコア5760UP | |
1167 | 謹賀新年2020 Re:vale | UR | 7,168 (14,336) | 4,703 (9,406) | 4,180 (8,360) | 16,051 (32,102) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5158UP | |
1207 | CROSSING×US! 百 | UR | 6,939 (13,878) | 4,236 (8,472) | 3,835 (7,670) | 15,010 (30,020) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に40%の確率でスコア4760UP | |
1208 | CROSSING×US! 千 | UR | 3,765 (7,530) | 6,974 (13,948) | 4,271 (8,542) | 15,010 (30,020) | スコアUP | 【Lv5】 17秒毎に44%の確率でスコア7558UP | |
1259 | 記念日2020 百 | UR | 3,842 (7,684) | 7,370 (14,740) | 4,994 (9,988) | 16,206 (32,412) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に36%の確率でスコア6823UP | |
1260 | 記念日2020 千 | UR | 4,850 (9,700) | 3,890 (7,780) | 7,466 (14,932) | 16,206 (32,412) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に42%の確率でスコア6018UP | |
1261 | メルヘンドリーム2 百 | UR | 3,731 (7,462) | 7,235 (14,470) | 4,675 (9,350) | 15,641 (31,282) | 拡大 | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に42%の確率で 6秒間判定領域を拡大してスコアダウン | |
1262 | メルヘンドリーム2 千 | UR | 7,134 (14,268) | 4,495 (8,990) | 4,265 (8,530) | 15,894 (31,788) | スコアUP | 【Lv5】 15秒毎に47%の確率でスコア6448UP | |
1357 | 5th Anniversary 百 | UR | 4,573 (9,146) | 3,933 (7,866) | 7,014 (14,028) | 15,520 (31,040) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1358 | 5th Anniversary 千 | UR | 7,342 (14,684) | 4,784 (9,568) | 3,884 (7,768) | 16,010 (32,020) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に56%の確率でスコア5588UP | |
1392 | Dis one.2 百 | UR | 8,320 (16,640) | 4,115 (8,230) | 3,505 (7,010) | 15,940 (31,880) | 判定強化 | 【Lv5】
18秒毎に46%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1393 | Dis one.2 千 | UR | 4,770 (9,540) | 4,289 (8,578) | 6,876 (13,752) | 15,935 (31,870) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に46%の確率でスコア5846UP | |
1396 | RabbiTube3 百 | UR | 7,345 (14,690) | 4,479 (8,958) | 3,873 (7,746) | 15,697 (31,394) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に41%の確率でスコア6018UP | |
1425 | RabbiTube3 千 | UR | 3,877 (7,754) | 7,349 (14,698) | 4,470 (8,940) | 15,696 (31,392) | スコアUP | 【Lv5】 16秒毎に43%の確率でスコア7033UP | |
1426 | ミライノーツを奏でて 百 | UR | 7,143 (14,286) | 4,468 (8,936) | 4,007 (8,014) | 15,618 (31,236) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に45%の確率でスコア6018UP | |
1427 | ミライノーツを奏でて 千 | UR | 4,468 (8,936) | 3,915 (7,830) | 7,235 (14,470) | 15,618 (31,236) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に46%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1430 | 謹賀新年2021 Re:vale | UR | 7,254 (14,508) | 4,484 (8,968) | 3,929 (7,858) | 15,667 (31,334) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に43%の確率でスコア7663UP | |
1467 | BEGINNING NEXT 百 | SSR | 4,101 (8,202) | 3,496 (6,992) | 6,330 (12,660) | 13,927 (27,854) | スコアUP | 【Lv4】 19秒毎に41%の確率でスコア3236UP | |
1468 | BEGINNING NEXT 千 | SSR | 3,935 (7,870) | 3,645 (7,290) | 6,646 (13,292) | 14,226 (28,452) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に39%の確率でスコア3540UP | |
1484 | 夏のデート対決2 百 | SSR | 3,309 (6,618) | 5,894 (11,788) | 3,830 (7,660) | 13,033 (26,066) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に43%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1486 | 夏のデート対決2 千 | SSR | 3,313 (6,626) | 5,906 (11,812) | 3,814 (7,628) | 13,033 (26,066) | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
1487 | 記念日2021 百 | UR | 4,833 (9,666) | 4,012 (8,024) | 7,455 (14,910) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に42%の確率でスコア5760UP | |
1488 | 記念日2021 千 | UR | 4,253 (8,506) | 7,503 (15,006) | 4,543 (9,086) | 16,299 (32,598) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に37%の確率でスコア6018UP | |
1489 | サイバーテクノ2 百 | UR | 7,591 (15,182) | 4,601 (9,202) | 4,021 (8,042) | 16,213 (32,426) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア5158UP | |
1490 | サイバーテクノ2 千 | UR | 4,632 (9,264) | 4,019 (8,038) | 7,554 (15,108) | 16,205 (32,410) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に38%の確率でスコア5588UP | |
1583 | ShuffleTalk 2021_2 三月&楽&百 | UR | 4,118 (8,236) | 6,864 (13,728) | 4,260 (8,520) | 15,242 (30,484) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に42%の確率でスコア5158UP | |
1585 | ShuffleTalk 2021_2 壮五&千&巳波 | UR | 3,784 (7,568) | 4,581 (9,162) | 6,878 (13,756) | 15,243 (30,486) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に44%の確率でスコア5502UP | |
1624 | アイハケ!3 百 | UR | 4,476 (8,952) | 3,868 (7,736) | 7,386 (14,772) | 15,730 (31,460) | スコアUP | 【Lv5】 7秒毎に54%の確率でスコア6276UP | |
1645 | アイハケ!3 千 | UR | 4,360 (8,720) | 3,831 (7,662) | 7,539 (15,078) | 15,730 (31,460) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1649 | 謹賀新年2022 Re:vale | UR | 4,226 (8,452) | 7,418 (14,836) | 4,562 (9,124) | 16,206 (32,412) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に45%の確率でスコア6018UP | |
1653 | ShuffleTalk 2022_2 百&千 | UR | 7,129 (14,258) | 4,543 (9,086) | 4,175 (8,350) | 15,847 (31,694) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に42%の確率でスコア5846UP | |
1709 | NO DOUBT3 百 | UR | 4,414 (8,828) | 3,864 (7,728) | 6,620 (13,240) | 14,898 (29,796) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に48%の確率でスコア5983UP | |
1719 | NO DOUBT3 千 | UR | 6,402 (12,804) | 4,415 (8,830) | 3,847 (7,694) | 14,664 (29,328) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に48%の確率でスコア5588UP | |
1720 | 記念日2022 百 | UR | 4,965 (9,930) | 3,943 (7,886) | 7,495 (14,990) | 16,403 (32,806) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に42%の確率でスコア6448UP | |
1721 | 記念日2022 千 | UR | 7,446 (14,892) | 4,624 (9,248) | 4,332 (8,664) | 16,402 (32,804) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を21回毎に49%の確率でスコア6823UP | |
1805 | 7th Anniversary 百 | UR | 4,016 (8,032) | 7,762 (15,524) | 4,624 (9,248) | 16,402 (32,804) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に48%の確率でスコア4304UP | |
1806 | 7th Anniversary 千 | UR | 7,617 (15,234) | 4,358 (8,716) | 4,036 (8,072) | 16,011 (32,022) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1844 | Re:flect U 2 百 | UR | 7,289 (14,578) | 4,289 (8,578) | 3,728 (7,456) | 15,306 (30,612) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を22回毎に43%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1846 | Re:flect U 2 千 | UR | 3,870 (7,740) | 7,064 (14,128) | 4,372 (8,744) | 15,306 (30,612) | スコアUP | 【Lv5】 7秒毎に57%の確率でスコア6878UP | |
1863 | 16 IDOL ALBUM 3 百 | UR | 3,962 (7,924) | 7,421 (14,842) | 4,482 (8,964) | 15,865 (31,730) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に40%の確率でスコア6792UP | |
1895 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 百 | UR | 7,297 (14,594) | 4,542 (9,084) | 4,361 (8,722) | 16,200 (32,400) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に42%の確率でスコア6448UP | |
1897 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 千 | UR | 4,655 (9,310) | 4,263 (8,526) | 7,282 (14,564) | 16,200 (32,400) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に44%の確率でスコア5502UP | |
1912 | 16 IDOL ALBUM 3 千 | UR | 7,590 (15,180) | 4,407 (8,814) | 3,868 (7,736) | 15,865 (31,730) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に41%の確率でスコア6706UP | |
1915 | 謹賀新年2023 Re:vale | UR | 7,475 (14,950) | 4,753 (9,506) | 4,123 (8,246) | 16,351 (32,702) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に47%の確率でスコア5072UP | |
1970 | 記念日2023 千 | UR | 4,214 (8,428) | 7,386 (14,772) | 4,900 (9,800) | 16,500 (33,000) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に41%の確率でスコア5416UP | |
1969 | 記念日2023 百 | UR | 7,533 (15,066) | 4,704 (9,408) | 4,263 (8,526) | 16,500 (33,000) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に39%の確率でスコア5674UP | |
2002 | LINK RING WIND2 百 | UR | 4,131 (8,262) | 7,149 (14,298) | 4,680 (9,360) | 15,960 (31,920) | スコアUP | 【Lv5】 9秒毎に45%の確率でスコア8855UP | |
2004 | LINK RING WIND2 千 | UR | 7,086 (14,172) | 4,868 (9,736) | 4,005 (8,010) | 15,959 (31,918) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に45%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
2027 | BEYOND THE PERiOD 百 | UR | 5,336 (10,672) | 3,541 (7,082) | 7,476 (14,952) | 16,353 (32,706) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を16回毎に44%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
2028 | BEYOND THE PERiOD 千 | UR | 4,662 (9,324) | 4,182 (8,364) | 7,510 (15,020) | 16,354 (32,708) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を23回毎に55%の確率でスコア6706UP | |
2085 | 太陽のEsperanza2 百 | UR | 4,183 (8,366) | 6,676 (13,352) | 4,668 (9,336) | 15,527 (31,054) | 拡大 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に42%の確率で 6秒間判定領域を拡大してスコアダウン | |
2106 | 太陽のEsperanza2 千 | UR | 4,717 (9,434) | 4,098 (8,196) | 6,689 (13,378) | 15,504 (31,008) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を19回毎に40%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
2121 | RabbiTube mini 3 百 | UR | 4,449 (8,898) | 4,071 (8,142) | 7,480 (14,960) | 16,000 (32,000) | スコアUP | 【Lv5】 8秒毎に58%の確率でスコア7909UP | |
2139 | 音に想いをつなげて 百 | UR | 4,366 (8,732) | 3,766 (7,532) | 6,898 (13,796) | 15,030 (30,060) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に41%の確率でスコア5416UP | |
2140 | 音に想いをつなげて 千 | UR | 6,894 (13,788) | 4,366 (8,732) | 3,771 (7,542) | 15,031 (30,062) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を12回毎に47%の確率でスコア3353UP | |
2156 | RabbiTube mini 3 千 | UR | 3,981 (7,962) | 7,466 (14,932) | 4,554 (9,108) | 16,001 (32,002) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に53%の確率でスコア6104UP | |
2159 | BW COUNTDOWN 2023 Re:vale | UR | 3,980 (7,960) | 7,614 (15,228) | 5,151 (10,302) | 16,745 (33,490) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に47%の確率でスコア5674UP | |
2163 | 謹賀新年2024 Re:vale | UR | 4,835 (9,670) | 4,053 (8,106) | 7,562 (15,124) | 16,450 (32,900) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に43%の確率でスコア5244UP | |
2169 | ドラマコレクション冬 百 | UR | 7,385 (14,770) | 4,693 (9,386) | 4,030 (8,060) | 16,108 (32,216) | スコアUP | 【Lv5】 9秒毎に51%の確率でスコア6534UP |