IDOLiSH7記念日2024
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ120%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
2265 | 記念日2024 和泉一織 | UR | 7,582 (16,680) | 4,608 (10,138) | 4,410 (9,702) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に45%の確率でスコア6104UP | |
2266 | 記念日2024 二階堂大和 | UR | 4,919 (10,822) | 4,055 (8,921) | 7,626 (16,777) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に48%の確率でスコア6706UP | |
2267 | 記念日2024 和泉三月 | UR | 4,234 (9,315) | 7,661 (16,854) | 4,705 (10,351) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に44%の確率でスコア5502UP | |
2268 | 記念日2024 四葉環 | UR | 4,691 (10,320) | 4,243 (9,335) | 7,666 (16,865) | 16,600 (36,520) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に40%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
2269 | 記念日2024 逢坂壮五 | UR | 4,820 (10,604) | 4,208 (9,258) | 7,572 (16,658) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に43%の確率でスコア5760UP | |
2270 | 記念日2024 六弥ナギ | UR | 7,648 (16,826) | 4,675 (10,285) | 4,277 (9,409) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に46%の確率でスコア6448UP | |
2271 | 記念日2024 七瀬陸 | UR | 4,134 (9,095) | 7,612 (16,746) | 4,854 (10,679) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に50%の確率でスコア5846UP |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
406 | 屋外フェス2 和泉一織 | UR | 7,080 (14,160) | 4,658 (9,316) | 3,864 (7,728) | 15,602 (31,204) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を11回毎に46%の確率でスコア4259UP | |
407 | 屋外フェス2 二階堂大和 | UR | 3,721 (7,442) | 7,004 (14,008) | 4,468 (8,936) | 15,193 (30,386) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア6298UP | |
408 | 屋外フェス2 和泉三月 | UR | 4,788 (9,576) | 3,984 (7,968) | 7,181 (14,362) | 15,953 (31,906) | スコアUP | 【Lv5】 14秒毎に46%の確率でスコア12960UP | |
409 | 屋外フェス2 四葉環 | UR | 6,968 (13,936) | 4,655 (9,310) | 3,808 (7,616) | 15,431 (30,862) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を11回毎に46%の確率でスコア4128UP | |
410 | 屋外フェス2 逢坂壮五 | UR | 3,985 (7,970) | 7,168 (14,336) | 4,705 (9,410) | 15,858 (31,716) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア6403UP | |
411 | 屋外フェス2 六弥ナギ | UR | 4,633 (9,266) | 3,960 (7,920) | 7,114 (14,228) | 15,707 (31,414) | スコアUP | 【Lv5】 14秒毎に46%の確率でスコア12800UP | |
412 | 屋外フェス2 七瀬陸 | UR | 6,941 (13,882) | 4,585 (9,170) | 3,866 (7,732) | 15,392 (30,784) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を11回毎に46%の確率でスコア4194UP | |
448 | リスポ 和泉一織 | SSR | 6,251 (12,502) | 3,915 (7,830) | 3,627 (7,254) | 13,793 (27,586) | 判定強化 | 【Lv4】
21秒毎に41%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
449 | リスポ 二階堂大和 | SSR | 5,929 (11,858) | 3,932 (7,864) | 3,255 (6,510) | 13,116 (26,232) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に41%の確率でスコア3236UP | |
450 | リスポ 和泉三月 | SSR | 2,963 (5,926) | 6,601 (13,202) | 3,932 (7,864) | 13,496 (26,992) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
451 | リスポ 四葉環 | SSR | 2,996 (5,992) | 6,578 (13,156) | 3,476 (6,952) | 13,050 (26,100) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3236UP | |
452 | リスポ 逢坂壮五 | SSR | 3,647 (7,294) | 3,407 (6,814) | 6,329 (12,658) | 13,383 (26,766) | スコアUP | 【Lv4】 21秒毎に43%の確率でスコア3287UP | |
453 | リスポ 六弥ナギ | SSR | 3,600 (7,200) | 3,061 (6,122) | 6,717 (13,434) | 13,378 (26,756) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を25回毎に41%の確率でスコア3337UP | |
454 | リスポ 七瀬陸 | SSR | 6,860 (13,720) | 3,730 (7,460) | 3,411 (6,822) | 14,001 (28,002) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
528 | ユニット2 和泉一織 | UR | 4,497 (8,994) | 3,773 (7,546) | 6,861 (13,722) | 15,131 (30,262) | スコアUP | 【Lv5】 14秒毎に47%の確率でスコア12800UP | |
529 | ユニット2 七瀬陸 | UR | 4,506 (9,012) | 3,944 (7,888) | 7,134 (14,268) | 15,584 (31,168) | スコアUP | 【Lv5】 12秒毎に43%の確率でスコア12800UP | |
574 | ユニット2 四葉環 | UR | 4,564 (9,128) | 3,820 (7,640) | 7,270 (14,540) | 15,654 (31,308) | スコアUP | 【Lv5】 12秒毎に47%の確率でスコア8800UP | |
575 | ユニット2 逢坂壮五 | UR | 7,025 (14,050) | 4,591 (9,182) | 3,920 (7,840) | 15,536 (31,072) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を10回毎に47%の確率でスコア3604UP | |
639 | ユニット2 二階堂大和 | UR | 7,228 (14,456) | 4,847 (9,694) | 3,921 (7,842) | 15,996 (31,992) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を9回毎に47%の確率でスコア2890UP | |
640 | ユニット2 和泉三月 | UR | 3,893 (7,786) | 6,935 (13,870) | 3,922 (7,844) | 14,750 (29,500) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に47%の確率でスコア4300UP | |
641 | ユニット2 六弥ナギ | UR | 3,646 (7,292) | 6,787 (13,574) | 3,923 (7,846) | 14,356 (28,712) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
740 | WiSH VOYAGE 和泉一織 | UR | 3,677 (7,354) | 7,204 (14,408) | 4,522 (9,044) | 15,403 (30,806) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を11回毎に43%の確率でスコア3697UP | |
741 | WiSH VOYAGE 二階堂大和 | UR | 4,450 (8,900) | 3,721 (7,442) | 7,170 (14,340) | 15,341 (30,682) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に39%の確率でスコア5244UP | |
742 | WiSH VOYAGE 和泉三月 | UR | 7,080 (14,160) | 4,330 (8,660) | 3,320 (6,640) | 14,730 (29,460) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に36%の確率でスコア5760UP | |
743 | WiSH VOYAGE 四葉環 | UR | 4,430 (8,860) | 3,710 (7,420) | 7,267 (14,534) | 15,407 (30,814) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に59%の確率でスコア5330UP | |
744 | WiSH VOYAGE 逢坂壮五 | UR | 7,100 (14,200) | 4,520 (9,040) | 3,764 (7,528) | 15,384 (30,768) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に60%の確率でスコア6018UP | |
745 | WiSH VOYAGE 六弥ナギ | UR | 3,680 (7,360) | 7,120 (14,240) | 4,600 (9,200) | 15,400 (30,800) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に33%の確率でスコア5674UP | |
746 | WiSH VOYAGE 七瀬陸 | UR | 7,210 (14,420) | 4,338 (8,676) | 3,764 (7,528) | 15,312 (30,624) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5158UP | |
975 | Wonderful Octave 和泉一織 | UR | 7,097 (14,194) | 4,626 (9,252) | 3,778 (7,556) | 15,501 (31,002) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に41%の確率でスコア5760UP | |
976 | 音に想いをのせて 和泉一織 | UR | 4,362 (8,724) | 3,716 (7,432) | 6,909 (13,818) | 14,987 (29,974) | 縮小 | 【Lv5】
23秒毎に38%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
977 | 音に想いをのせて 二階堂大和 | UR | 7,023 (14,046) | 4,208 (8,416) | 3,756 (7,512) | 14,987 (29,974) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を21回毎に44%の確率でスコア5330UP | |
978 | 音に想いをのせて 和泉三月 | UR | 4,213 (8,426) | 3,751 (7,502) | 7,024 (14,048) | 14,988 (29,976) | ガード | 【Lv5】 80%の確率で5回MISS→Perfect | |
979 | 音に想いをのせて 四葉環 | UR | 3,718 (7,436) | 6,910 (13,820) | 4,359 (8,718) | 14,987 (29,974) | スコアUP | 【Lv5】 14秒毎に48%の確率でスコア5846UP | |
980 | 音に想いをのせて 逢坂壮五 | UR | 4,199 (8,398) | 3,761 (7,522) | 7,027 (14,054) | 14,987 (29,974) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に41%の確率でスコア5330UP | |
981 | 音に想いをのせて 六弥ナギ | UR | 6,855 (13,710) | 4,386 (8,772) | 3,746 (7,492) | 14,987 (29,974) | 判定強化 | 【Lv5】 17秒毎に37%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
982 | 音に想いをのせて 七瀬陸 | UR | 4,361 (8,722) | 3,711 (7,422) | 6,916 (13,832) | 14,988 (29,976) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を20回毎に40%の確率でスコア5416UP | |
1007 | Wonderful Octave 和泉三月 | UR | 3,748 (7,496) | 7,150 (14,300) | 4,613 (9,226) | 15,511 (31,022) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1025 | Wonderful Octave 四葉環 | UR | 7,144 (14,288) | 4,616 (9,232) | 3,750 (7,500) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5674UP | |
1054 | Wonderful Octave 逢坂壮五 | UR | 3,749 (7,498) | 7,151 (14,302) | 4,611 (9,222) | 15,511 (31,022) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に56%の確率でスコア5502UP | |
1056 | 記念日2019 和泉一織 | UR | 7,335 (14,670) | 4,896 (9,792) | 3,869 (7,738) | 16,100 (32,200) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に45%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1057 | 記念日2019 二階堂大和 | UR | 5,015 (10,030) | 3,996 (7,992) | 7,099 (14,198) | 16,110 (32,220) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に47%の確率でスコア4300UP | |
1058 | 記念日2019 和泉三月 | UR | 7,210 (14,420) | 4,800 (9,600) | 4,092 (8,184) | 16,102 (32,204) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
1059 | 記念日2019 四葉環 | UR | 4,064 (8,128) | 7,240 (14,480) | 4,795 (9,590) | 16,099 (32,198) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1060 | 記念日2019 逢坂壮五 | UR | 7,232 (14,464) | 4,790 (9,580) | 4,080 (8,160) | 16,102 (32,204) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1061 | 記念日2019 六弥ナギ | UR | 5,016 (10,032) | 4,027 (8,054) | 7,065 (14,130) | 16,108 (32,216) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に56%の確率でスコア5588UP | |
1062 | 記念日2019 七瀬陸 | UR | 4,063 (8,126) | 7,242 (14,484) | 4,794 (9,588) | 16,099 (32,198) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に40%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1064 | Wonderful Octave 六弥ナギ | UR | 3,834 (7,668) | 7,151 (14,302) | 4,524 (9,048) | 15,509 (31,018) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に40%の確率でスコア5760UP | |
1070 | Wonderful Octave 七瀬陸 | UR | 4,570 (9,140) | 4,067 (8,134) | 6,873 (13,746) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア5373UP | |
1122 | Forever Note 四葉環 | SSR | 3,945 (7,890) | 3,660 (7,320) | 6,396 (12,792) | 14,001 (28,002) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に38%の確率でスコア3095UP | |
1123 | Forever Note 逢坂壮五 | SSR | 3,294 (6,588) | 6,860 (13,720) | 3,848 (7,696) | 14,002 (28,004) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1169 | JokerFlag2 和泉一織 | UR | 6,132 (12,264) | 4,217 (8,434) | 3,555 (7,110) | 13,904 (27,808) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を25回毎に45%の確率でスコア6508UP | |
1170 | JokerFlag2 二階堂大和 | UR | 3,473 (6,946) | 6,139 (12,278) | 4,247 (8,494) | 13,859 (27,718) | 判定強化 | 【Lv5】
8秒毎に37%の確率で 7秒間BAD以上をPerfectに | |
1171 | JokerFlag2 和泉三月 | UR | 6,581 (13,162) | 4,562 (9,124) | 3,833 (7,666) | 14,976 (29,952) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を9回毎に41%の確率でスコア2621UP | |
1172 | JokerFlag2 四葉環 | UR | 4,336 (8,672) | 3,513 (7,026) | 6,319 (12,638) | 14,168 (28,336) | スコアUP | 【Lv5】 16秒毎に47%の確率でスコア7200UP | |
1173 | JokerFlag2 逢坂壮五 | UR | 3,838 (7,676) | 6,591 (13,182) | 4,489 (8,978) | 14,918 (29,836) | 判定強化 | 【Lv5】
16秒毎に44%の確率で 8秒間BAD以上をPerfectに | |
1174 | JokerFlag2 六弥ナギ | UR | 4,584 (9,168) | 3,707 (7,414) | 6,573 (13,146) | 14,864 (29,728) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を8回毎に38%の確率でスコア2883UP | |
1175 | JokerFlag2 七瀬陸 | UR | 3,480 (6,960) | 6,132 (12,264) | 4,179 (8,358) | 13,791 (27,582) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を6回毎に37%の確率でスコア2686UP | |
1190 | RabbiTube3 和泉一織 | UR | 4,485 (8,970) | 3,905 (7,810) | 7,306 (14,612) | 15,696 (31,392) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に48%の確率でスコア4176UP | |
1197 | CROSSING×US! 和泉一織 | UR | 3,875 (7,750) | 6,904 (13,808) | 4,232 (8,464) | 15,011 (30,022) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1198 | CROSSING×US! 二階堂大和 | UR | 3,699 (7,398) | 6,917 (13,834) | 4,395 (8,790) | 15,011 (30,022) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を19回毎に45%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1199 | CROSSING×US! 和泉三月 | UR | 4,166 (8,332) | 3,818 (7,636) | 7,027 (14,054) | 15,011 (30,022) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア5416UP | |
1200 | CROSSING×US! 四葉環 | UR | 6,956 (13,912) | 4,214 (8,428) | 3,840 (7,680) | 15,010 (30,020) | スコアUP | 【Lv5】 19秒毎に46%の確率でスコア7978UP | |
1201 | CROSSING×US! 逢坂壮五 | UR | 3,787 (7,574) | 7,036 (14,072) | 4,188 (8,376) | 15,011 (30,022) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に35%の確率でスコア5674UP | |
1202 | CROSSING×US! 六弥ナギ | UR | 4,399 (8,798) | 3,690 (7,380) | 6,921 (13,842) | 15,010 (30,020) | 判定強化 | 【Lv5】 17秒毎に36%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
1203 | CROSSING×US! 七瀬陸 | UR | 7,045 (14,090) | 4,223 (8,446) | 3,743 (7,486) | 15,011 (30,022) | ガード | 【Lv5】 90%の確率で4回MISS→Perfect | |
1215 | RabbiTube3 二階堂大和 | UR | 7,360 (14,720) | 4,493 (8,986) | 3,845 (7,690) | 15,698 (31,396) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア6018UP | |
1244 | RabbiTube3 四葉環 | UR | 3,849 (7,698) | 7,354 (14,708) | 4,493 (8,986) | 15,696 (31,392) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を22回毎に46%の確率でスコア6190UP | |
1292 | RabbiTube3 逢坂壮五 | UR | 4,470 (8,940) | 3,887 (7,774) | 7,340 (14,680) | 15,697 (31,394) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に50%の確率でスコア4009UP | |
1295 | 記念日2020 和泉一織 | UR | 4,183 (8,366) | 7,366 (14,732) | 4,658 (9,316) | 16,207 (32,414) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に52%の確率でスコア5674UP | |
1296 | 記念日2020 二階堂大和 | UR | 7,447 (14,894) | 4,778 (9,556) | 3,981 (7,962) | 16,206 (32,412) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1297 | 記念日2020 和泉三月 | UR | 3,880 (7,760) | 7,428 (14,856) | 4,898 (9,796) | 16,206 (32,412) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に41%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1298 | 記念日2020 四葉環 | UR | 4,812 (9,624) | 3,986 (7,972) | 7,409 (14,818) | 16,207 (32,414) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に38%の確率でスコア5674UP | |
1299 | 記念日2020 逢坂壮五 | UR | 4,946 (9,892) | 3,890 (7,780) | 7,370 (14,740) | 16,206 (32,412) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1300 | 記念日2020 六弥ナギ | UR | 7,390 (14,780) | 4,879 (9,758) | 3,938 (7,876) | 16,207 (32,414) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア5679UP | |
1301 | 記念日2020 七瀬陸 | UR | 4,048 (8,096) | 7,486 (14,972) | 4,672 (9,344) | 16,206 (32,412) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP | |
1302 | M LULLABY2 和泉一織 | UR | 4,585 (9,170) | 3,934 (7,868) | 7,172 (14,344) | 15,691 (31,382) | 判定強化 | 【Lv5】
11秒毎に44%の確率で 6秒間BAD以上をPerfectに | |
1303 | M LULLABY2 二階堂大和 | UR | 4,304 (8,608) | 6,818 (13,636) | 4,793 (9,586) | 15,915 (31,830) | ガード | 【Lv5】 80%の確率で5回MISS→Perfect | |
1304 | M LULLABY2 和泉三月 | UR | 4,810 (9,620) | 4,118 (8,236) | 6,984 (13,968) | 15,912 (31,824) | スコアUP | 【Lv5】 15秒毎に47%の確率でスコア8960UP | |
1305 | M LULLABY2 四葉環 | UR | 7,325 (14,650) | 4,392 (8,784) | 3,936 (7,872) | 15,653 (31,306) | ガード | 【Lv5】 80%の確率で5回MISS→Perfect | |
1306 | M LULLABY2 逢坂壮五 | UR | 7,140 (14,280) | 4,550 (9,100) | 4,254 (8,508) | 15,944 (31,888) | スコアUP | 【Lv5】 16秒毎に46%の確率でスコア7060UP | |
1307 | M LULLABY2 六弥ナギ | UR | 4,054 (8,108) | 6,926 (13,852) | 4,586 (9,172) | 15,566 (31,132) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に40%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1308 | M LULLABY2 七瀬陸 | UR | 4,105 (8,210) | 7,450 (14,900) | 4,714 (9,428) | 16,269 (32,538) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に33%の確率でスコア5846UP | |
1311 | RabbiTube3 六弥ナギ | UR | 4,502 (9,004) | 3,859 (7,718) | 7,335 (14,670) | 15,696 (31,392) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に50%の確率でスコア4259UP | |
1347 | 5th Anniversary 和泉一織 | UR | 4,074 (8,148) | 7,247 (14,494) | 4,689 (9,378) | 16,010 (32,020) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
1348 | 5th Anniversary 二階堂大和 | UR | 4,689 (9,378) | 4,026 (8,052) | 7,295 (14,590) | 16,010 (32,020) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に56%の確率でスコア5588UP | |
1349 | 5th Anniversary 和泉三月 | UR | 4,214 (8,428) | 7,435 (14,870) | 4,851 (9,702) | 16,500 (33,000) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1350 | 5th Anniversary 四葉環 | UR | 7,295 (14,590) | 4,737 (9,474) | 3,979 (7,958) | 16,011 (32,022) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
1351 | 5th Anniversary 逢坂壮五 | UR | 7,247 (14,494) | 4,689 (9,378) | 4,074 (8,148) | 16,010 (32,020) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
1352 | 5th Anniversary 六弥ナギ | UR | 4,165 (8,330) | 7,386 (14,772) | 4,949 (9,898) | 16,500 (33,000) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1353 | 5th Anniversary 七瀬陸 | UR | 7,059 (14,118) | 4,573 (9,146) | 3,887 (7,774) | 15,519 (31,038) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1428 | 謹賀新年2021 IDOLiSH7 | UR | 3,883 (7,766) | 7,213 (14,426) | 4,571 (9,142) | 15,667 (31,334) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に47%の確率でスコア5932UP | |
1442 | アイハケ!3 二階堂大和 | UR | 4,458 (8,916) | 3,831 (7,662) | 7,442 (14,884) | 15,731 (31,462) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に52%の確率でスコア5158UP | |
1453 | アイハケ!3 和泉三月 | UR | 3,891 (7,782) | 7,414 (14,828) | 4,444 (8,888) | 15,749 (31,498) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に54%の確率でスコア5330UP | |
1475 | アイハケ!3 四葉環 | UR | 4,365 (8,730) | 3,831 (7,662) | 7,534 (15,068) | 15,730 (31,460) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に45%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1491 | Memorial/VBT 和泉一織 | UR | 3,731 (7,462) | 7,021 (14,042) | 4,278 (8,556) | 15,030 (30,060) | スコアUP | 【Lv5】 7秒毎に46%の確率でスコア6362UP | |
1492 | Memorial/VBT 二階堂大和 | UR | 6,982 (13,964) | 4,326 (8,652) | 3,722 (7,444) | 15,030 (30,060) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に43%の確率でスコア6276UP | |
1493 | Memorial/VBT 和泉三月 | UR | 3,722 (7,444) | 6,986 (13,972) | 4,322 (8,644) | 15,030 (30,060) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に45%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1494 | Memorial/VBT 四葉環 | UR | 3,744 (7,488) | 6,973 (13,946) | 4,331 (8,662) | 15,048 (30,096) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1495 | Memorial/VBT 逢坂壮五 | UR | 6,969 (13,938) | 4,313 (8,626) | 3,749 (7,498) | 15,031 (30,062) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に45%の確率でスコア6104UP | |
1496 | Memorial/VBT 六弥ナギ | UR | 4,313 (8,626) | 3,753 (7,506) | 6,964 (13,928) | 15,030 (30,060) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア5932UP | |
1497 | Memorial/VBT 七瀬陸 | UR | 4,317 (8,634) | 3,740 (7,480) | 6,973 (13,946) | 15,030 (30,060) | ガード | 【Lv5】 95%の確率で5回MISS→Perfect | |
1500 | P_G2 和泉一織 | UR | 4,129 (8,258) | 7,499 (14,998) | 4,835 (9,670) | 16,463 (32,926) | スコアUP | 【Lv5】 13秒毎に47%の確率でスコア9280UP | |
1246 | DiSCOVER THE FUTURE2 和泉一織 | UR | 7,022 (14,044) | 4,484 (8,968) | 4,008 (8,016) | 15,514 (31,028) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に41%の確率でスコア5502UP | |
1248 | DiSCOVER THE FUTURE2 二階堂大和 | UR | 4,651 (9,302) | 4,002 (8,004) | 7,056 (14,112) | 15,709 (31,418) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア4900UP | |
1250 | DiSCOVER THE FUTURE2 和泉三月 | UR | 7,181 (14,362) | 4,514 (9,028) | 4,211 (8,422) | 15,906 (31,812) | スコアUP | 【Lv5】 4秒毎に40%の確率でスコア5588UP | |
1252 | DiSCOVER THE FUTURE2 四葉環 | UR | 4,050 (8,100) | 7,089 (14,178) | 4,571 (9,142) | 15,710 (31,420) | スコアUP | 【Lv5】 10秒毎に60%の確率でスコア7480UP | |
1254 | DiSCOVER THE FUTURE2 逢坂壮五 | UR | 4,484 (8,968) | 4,022 (8,044) | 7,008 (14,016) | 15,514 (31,028) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に45%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1256 | DiSCOVER THE FUTURE2 六弥ナギ | UR | 7,043 (14,086) | 4,342 (8,684) | 4,031 (8,062) | 15,416 (30,832) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1258 | DiSCOVER THE FUTURE2 七瀬陸 | UR | 4,430 (8,860) | 3,966 (7,932) | 7,020 (14,040) | 15,416 (30,832) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に40%の確率でスコア4986UP | |
1519 | アイハケ!3 逢坂壮五 | UR | 7,321 (14,642) | 4,485 (8,970) | 3,924 (7,848) | 15,730 (31,460) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に41%の確率でスコア6276UP | |
1535 | サイバーテクノ2 和泉三月 | UR | 7,591 (15,182) | 4,620 (9,240) | 4,006 (8,012) | 16,217 (32,434) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に40%の確率でスコア5244UP | |
1539 | サイバーテクノ2 七瀬陸 | UR | 4,000 (8,000) | 7,544 (15,088) | 4,643 (9,286) | 16,187 (32,374) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を25回毎に44%の確率でスコア5846UP | |
1534 | サイバーテクノ2 二階堂大和 | UR | 4,631 (9,262) | 4,039 (8,078) | 7,532 (15,064) | 16,202 (32,404) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を25回毎に47%の確率でスコア5588UP | |
1533 | サイバーテクノ2 和泉一織 | UR | 7,603 (15,206) | 4,586 (9,172) | 4,012 (8,024) | 16,201 (32,402) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を23回毎に44%の確率でスコア5416UP | |
1536 | サイバーテクノ2 四葉環 | UR | 7,597 (15,194) | 4,598 (9,196) | 4,010 (8,020) | 16,205 (32,410) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に40%の確率でスコア5244UP | |
1537 | サイバーテクノ2 逢坂壮五 | UR | 4,607 (9,214) | 4,068 (8,136) | 7,529 (15,058) | 16,204 (32,408) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を21回毎に42%の確率でスコア5244UP | |
1538 | サイバーテクノ2 六弥ナギ | UR | 3,998 (7,996) | 7,556 (15,112) | 4,636 (9,272) | 16,190 (32,380) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を20回毎に42%の確率でスコア5416UP | |
