IDOLiSH7記念日2021
特効衣装 特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
816 | サイバーテクノ 和泉三月 | SSR | 6,876 (13,752) | 3,850 (7,700) | 3,338 (6,676) | 14,064 (28,128) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に38%の確率でスコア3085UP | |
835 | サイバーテクノ 七瀬陸 | SSR | 3,333 (6,666) | 6,837 (13,674) | 3,869 (7,738) | 14,039 (28,078) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を27回毎に42%の確率でスコア3439UP (推測値) | |
852 | サイバーテクノ 二階堂大和 | SSR | 3,859 (7,718) | 3,366 (6,732) | 6,827 (13,654) | 14,052 (28,104) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を27回毎に45%の確率でスコア3287UP | |
870 | サイバーテクノ 和泉一織 | SSR | 6,886 (13,772) | 3,822 (7,644) | 3,343 (6,686) | 14,051 (28,102) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を25回毎に42%の確率でスコア3186UP | |
871 | サイバーテクノ 四葉環 | SSR | 6,881 (13,762) | 3,832 (7,664) | 3,342 (6,684) | 14,055 (28,110) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に38%の確率でスコア3085UP (推測値) | |
884 | サイバーテクノ 六弥ナギ | SSR | 3,332 (6,664) | 6,847 (13,694) | 3,863 (7,726) | 14,042 (28,084) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に40%の確率でスコア3095UP | |
909 | サイバーテクノ 逢坂壮五 | SSR | 3,839 (7,678) | 3,390 (6,780) | 6,824 (13,648) | 14,053 (28,106) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を23回毎に40%の確率でスコア3085UP | |
1535 | サイバーテクノ2 和泉三月 | UR | 7,591 (15,182) | 4,620 (9,240) | 4,006 (8,012) | 16,217 (32,434) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に40%の確率でスコア5244UP | |
1539 | サイバーテクノ2 七瀬陸 | UR | 4,000 (8,000) | 7,544 (15,088) | 4,643 (9,286) | 16,187 (32,374) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を25回毎に44%の確率でスコア5846UP | |
1534 | サイバーテクノ2 二階堂大和 | UR | 4,631 (9,262) | 4,039 (8,078) | 7,532 (15,064) | 16,202 (32,404) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を25回毎に47%の確率でスコア5588UP | |
1533 | サイバーテクノ2 和泉一織 | UR | 7,603 (15,206) | 4,586 (9,172) | 4,012 (8,024) | 16,201 (32,402) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を23回毎に44%の確率でスコア5416UP | |
1536 | サイバーテクノ2 四葉環 | UR | 7,597 (15,194) | 4,598 (9,196) | 4,010 (8,020) | 16,205 (32,410) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に40%の確率でスコア5244UP | |
1537 | サイバーテクノ2 逢坂壮五 | UR | 4,607 (9,214) | 4,068 (8,136) | 7,529 (15,058) | 16,204 (32,408) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を21回毎に42%の確率でスコア5244UP | |
1538 | サイバーテクノ2 六弥ナギ | UR | 3,998 (7,996) | 7,556 (15,112) | 4,636 (9,272) | 16,190 (32,380) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を20回毎に42%の確率でスコア5416UP | |
1526 | 記念日2021 和泉一織 | UR | 7,455 (14,910) | 4,785 (9,570) | 4,060 (8,120) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に42%の確率でスコア6104UP | |
1527 | 記念日2021 二階堂大和 | UR | 3,973 (7,946) | 7,494 (14,988) | 4,833 (9,666) | 16,300 (32,600) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に41%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1528 | 記念日2021 和泉三月 | UR | 4,632 (9,264) | 4,253 (8,506) | 7,415 (14,830) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に42%の確率でスコア6534UP | |
1529 | 記念日2021 四葉環 | UR | 4,205 (8,410) | 7,605 (15,210) | 4,490 (8,980) | 16,300 (32,600) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を15回毎に40%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
1530 | 記念日2021 逢坂壮五 | UR | 4,253 (8,506) | 7,579 (15,158) | 4,468 (8,936) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に43%の確率でスコア5244UP | |
1531 | 記念日2021 六弥ナギ | UR | 4,442 (8,884) | 4,253 (8,506) | 7,605 (15,210) | 16,300 (32,600) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に38%の確率で 6秒間BAD以上をPerfectに | |
1532 | 記念日2021 七瀬陸 | UR | 7,653 (15,306) | 4,833 (9,666) | 3,814 (7,628) | 16,300 (32,600) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に48%の確率でスコア5330UP |
準特効衣装 準特効衣装を更新 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ50%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
709 | M LULLABY 和泉一織 | SSR | 3,821 (5,732) | 3,278 (4,917) | 6,527 (9,791) | 13,626 (20,439) | 判定強化 | 【Lv4】
20秒毎に41%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
710 | M LULLABY 二階堂大和 | SSR | 3,587 (5,381) | 6,232 (9,348) | 3,994 (5,991) | 13,813 (20,720) | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
711 | M LULLABY 和泉三月 | SSR | 4,008 (6,012) | 3,432 (5,148) | 6,370 (9,555) | 13,810 (20,715) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に44%の確率でスコア4320UP (推測値) | |
712 | M LULLABY 四葉環 | SSR | 6,654 (9,981) | 3,660 (5,490) | 3,280 (4,920) | 13,594 (20,391) | ガード | 【Lv4】 78%の確率で3回MISS→Perfect | |
713 | M LULLABY 逢坂壮五 | SSR | 6,500 (9,750) | 3,792 (5,688) | 3,545 (5,318) | 13,837 (20,756) | スコアUP | 【Lv4】 20秒毎に42%の確率でスコア3135UP | |
714 | M LULLABY 六弥ナギ | SSR | 3,378 (5,067) | 6,322 (9,483) | 3,822 (5,733) | 13,522 (20,283) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
715 | M LULLABY 七瀬陸 | SSR | 3,421 (5,132) | 6,758 (10,137) | 3,928 (5,892) | 14,107 (21,161) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を17回毎に31%の確率でスコア3388UP | |
1056 | 記念日2019 和泉一織 | UR | 7,335 (11,003) | 4,896 (7,344) | 3,869 (5,804) | 16,100 (24,150) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に45%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1057 | 記念日2019 二階堂大和 | UR | 5,015 (7,523) | 3,996 (5,994) | 7,099 (10,649) | 16,110 (24,165) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に47%の確率でスコア4300UP | |
1058 | 記念日2019 和泉三月 | UR | 7,210 (10,815) | 4,800 (7,200) | 4,092 (6,138) | 16,102 (24,153) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
1059 | 記念日2019 四葉環 | UR | 4,064 (6,096) | 7,240 (10,860) | 4,795 (7,193) | 16,099 (24,149) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
1060 | 記念日2019 逢坂壮五 | UR | 7,232 (10,848) | 4,790 (7,185) | 4,080 (6,120) | 16,102 (24,153) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1061 | 記念日2019 六弥ナギ | UR | 5,016 (7,524) | 4,027 (6,041) | 7,065 (10,598) | 16,108 (24,162) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に56%の確率でスコア5588UP | |
1062 | 記念日2019 七瀬陸 | UR | 4,063 (6,095) | 7,242 (10,863) | 4,794 (7,191) | 16,099 (24,149) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に40%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1149 | Mr.AFFECTiON 和泉一織 | SSR | 6,848 (10,272) | 4,032 (6,048) | 3,520 (5,280) | 14,400 (21,600) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に41%の確率でスコア3439UP | |
1150 | Mr.AFFECTiON 二階堂大和 | SSR | 3,780 (5,670) | 6,420 (9,630) | 4,200 (6,300) | 14,400 (21,600) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1151 | Mr.AFFECTiON 和泉三月 | SSR | 3,696 (5,544) | 6,504 (9,756) | 4,200 (6,300) | 14,400 (21,600) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に36%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1152 | Mr.AFFECTiON 四葉環 | SSR | 3,864 (5,796) | 3,696 (5,544) | 6,840 (10,260) | 14,400 (21,600) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に38%の確率でスコア3540UP | |
1153 | Mr.AFFECTiON 逢坂壮五 | SSR | 6,504 (9,756) | 4,116 (6,174) | 3,780 (5,670) | 14,400 (21,600) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア3340UP | |
1154 | Mr.AFFECTiON 六弥ナギ | SSR | 3,360 (5,040) | 6,848 (10,272) | 4,191 (6,287) | 14,399 (21,599) | ガード | 【Lv4】 78%の確率で4回MISS→Perfect | |
1155 | Mr.AFFECTiON 七瀬陸 | SSR | 3,953 (5,930) | 3,701 (5,552) | 6,763 (10,145) | 14,417 (21,626) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1178 | ハツコイリズム 和泉一織 | SSR | 4,000 (6,000) | 3,381 (5,072) | 6,789 (10,184) | 14,170 (21,255) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に42%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1179 | ハツコイリズム 二階堂大和 | SSR | 6,751 (10,127) | 3,878 (5,817) | 3,548 (5,322) | 14,177 (21,266) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア3340UP | |
1180 | ハツコイリズム 和泉三月 | SSR | 3,712 (5,568) | 3,671 (5,507) | 6,791 (10,187) | 14,174 (21,261) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に38%の確率でスコア3540UP | |
1181 | ハツコイリズム 四葉環 | SSR | 3,422 (5,133) | 6,728 (10,092) | 4,020 (6,030) | 14,170 (21,255) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1182 | ハツコイリズム 逢坂壮五 | SSR | 3,506 (5,259) | 6,717 (10,076) | 3,952 (5,928) | 14,175 (21,263) | 判定強化 | 【Lv4】 21秒毎に40%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
1183 | ハツコイリズム 六弥ナギ | SSR | 6,751 (10,127) | 3,878 (5,817) | 3,548 (5,322) | 14,177 (21,266) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に41%の確率でスコア3046UP | |
1184 | ハツコイリズム 七瀬陸 | SSR | 6,730 (10,095) | 3,981 (5,972) | 3,466 (5,199) | 14,177 (21,266) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1295 | 記念日2020 和泉一織 | UR | 4,183 (6,275) | 7,366 (11,049) | 4,658 (6,987) | 16,207 (24,311) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に52%の確率でスコア5674UP | |
1296 | 記念日2020 二階堂大和 | UR | 7,447 (11,171) | 4,778 (7,167) | 3,981 (5,972) | 16,206 (24,309) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1297 | 記念日2020 和泉三月 | UR | 3,880 (5,820) | 7,428 (11,142) | 4,898 (7,347) | 16,206 (24,309) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に41%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1298 | 記念日2020 四葉環 | UR | 4,812 (7,218) | 3,986 (5,979) | 7,409 (11,114) | 16,207 (24,311) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に38%の確率でスコア5674UP | |
1299 | 記念日2020 逢坂壮五 | UR | 4,946 (7,419) | 3,890 (5,835) | 7,370 (11,055) | 16,206 (24,309) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1300 | 記念日2020 六弥ナギ | UR | 7,390 (11,085) | 4,879 (7,319) | 3,938 (5,907) | 16,207 (24,311) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア5679UP | |
1301 | 記念日2020 七瀬陸 | UR | 4,048 (6,072) | 7,486 (11,229) | 4,672 (7,008) | 16,206 (24,309) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP | |
1302 | M LULLABY2 和泉一織 | UR | 4,585 (6,878) | 3,934 (5,901) | 7,172 (10,758) | 15,691 (23,537) | 判定強化 | 【Lv5】
11秒毎に44%の確率で 6秒間BAD以上をPerfectに | |
1303 | M LULLABY2 二階堂大和 | UR | 4,304 (6,456) | 6,818 (10,227) | 4,793 (7,190) | 15,915 (23,873) | ガード | 【Lv5】 80%の確率で5回MISS→Perfect | |
1304 | M LULLABY2 和泉三月 | UR | 4,810 (7,215) | 4,118 (6,177) | 6,984 (10,476) | 15,912 (23,868) | スコアUP | 【Lv5】 15秒毎に47%の確率でスコア8960UP | |
1305 | M LULLABY2 四葉環 | UR | 7,325 (10,988) | 4,392 (6,588) | 3,936 (5,904) | 15,653 (23,480) | ガード | 【Lv5】 80%の確率で5回MISS→Perfect | |
1306 | M LULLABY2 逢坂壮五 | UR | 7,140 (10,710) | 4,550 (6,825) | 4,254 (6,381) | 15,944 (23,916) | スコアUP | 【Lv5】 16秒毎に46%の確率でスコア7060UP | |
1307 | M LULLABY2 六弥ナギ | UR | 4,054 (6,081) | 6,926 (10,389) | 4,586 (6,879) | 15,566 (23,349) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に40%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
1308 | M LULLABY2 七瀬陸 | UR | 4,105 (6,158) | 7,450 (11,175) | 4,714 (7,071) | 16,269 (24,404) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に33%の確率でスコア5846UP | |
1245 | DiSCOVER THE FUTURE 和泉一織 | SSR | 6,401 (9,602) | 3,737 (5,606) | 3,340 (5,010) | 13,478 (20,217) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に37%の確率でスコア3085UP | |
1247 | DiSCOVER THE FUTURE 二階堂大和 | SSR | 3,876 (5,814) | 3,335 (5,003) | 6,430 (9,645) | 13,641 (20,462) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を16回毎に34%の確率でスコア2781UP (推測値) | |
1249 | DiSCOVER THE FUTURE 和泉三月 | SSR | 6,534 (9,801) | 3,762 (5,643) | 3,509 (5,264) | 13,805 (20,708) | スコアUP | 【Lv4】 7秒毎に36%の確率でスコア3034UP (推測値) | |
1251 | DiSCOVER THE FUTURE 四葉環 | SSR | 3,375 (5,063) | 6,458 (9,687) | 3,809 (5,714) | 13,642 (20,463) | スコアUP | 【Lv4】 16秒毎に47%の確率でスコア4046UP (推測値) | |
1253 | DiSCOVER THE FUTURE 逢坂壮五 | SSR | 3,737 (5,606) | 3,352 (5,028) | 6,390 (9,585) | 13,479 (20,219) | 判定強化 |
【Lv4】
コンボ判定を20回毎に41%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに (推測値) | |
1255 | DiSCOVER THE FUTURE 六弥ナギ | SSR | 6,419 (9,629) | 3,618 (5,427) | 3,359 (5,039) | 13,396 (20,094) | 判定強化 |
【Lv4】
Perfect判定を20回毎に38%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに (推測値) | |
1257 | DiSCOVER THE FUTURE 七瀬陸 | SSR | 3,692 (5,538) | 3,305 (4,958) | 6,400 (9,600) | 13,397 (20,096) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を17回毎に36%の確率でスコア2832UP (推測値) | |
1246 | DiSCOVER THE FUTURE2 和泉一織 | UR | 7,022 (10,533) | 4,484 (6,726) | 4,008 (6,012) | 15,514 (23,271) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に41%の確率でスコア5502UP | |
1248 | DiSCOVER THE FUTURE2 二階堂大和 | UR | 4,651 (6,977) | 4,002 (6,003) | 7,056 (10,584) | 15,709 (23,564) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア4900UP | |
1250 | DiSCOVER THE FUTURE2 和泉三月 | UR | 7,181 (10,772) | 4,514 (6,771) | 4,211 (6,317) | 15,906 (23,859) | スコアUP | 【Lv5】 4秒毎に40%の確率でスコア5588UP | |
1252 | DiSCOVER THE FUTURE2 四葉環 | UR | 4,050 (6,075) | 7,089 (10,634) | 4,571 (6,857) | 15,710 (23,565) | スコアUP | 【Lv5】 10秒毎に60%の確率でスコア7480UP | |
1254 | DiSCOVER THE FUTURE2 逢坂壮五 | UR | 4,484 (6,726) | 4,022 (6,033) | 7,008 (10,512) | 15,514 (23,271) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に45%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1256 | DiSCOVER THE FUTURE2 六弥ナギ | UR | 7,043 (10,565) | 4,342 (6,513) | 4,031 (6,047) | 15,416 (23,124) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1258 | DiSCOVER THE FUTURE2 七瀬陸 | UR | 4,430 (6,645) | 3,966 (5,949) | 7,020 (10,530) | 15,416 (23,124) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に40%の確率でスコア4986UP |
準々特効衣装 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットのパラメータ10%UP! / イベントアイテム獲得数10%UP! / グレードPt獲得量10%UP! | |||||||||
特効、準特効を除くIDOLiSH7の全衣装 |