【非公式】アイドリッシュセブン衣装DB

和泉三月/16 IDOL ALBUM 最終更新:2024-04-24 10:17:40
[8] 2024-04-24 10:17:40 スキル推測値チェック(Lv3) --106.180.9.91
[7] 2022-10-27 15:18:07 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --128.223.223.124
[6] 2022-03-04 02:04:20 スキル(Lv1) --42.98.254.150
[5] 2022-03-04 02:03:32 メロディ最大値 --42.98.254.150
[4] 2022-03-04 02:01:41 メロディ最大値 --42.98.254.150
[3] 2022-03-03 23:36:30 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --123.192.85.139
[2] 2022-03-03 22:30:47 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル(Lv2)、特訓回数 --126.207.132.139
[1] 2022-03-03 22:10:51 衣装名 --222.151.32.23
棗巳波/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-22 15:06:04
[4] 2024-04-22 15:06:04 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[3] 2024-04-12 11:40:37 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 19:03:47 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 19:02:54 スキル(Lv1) --60.127.251.187
百/FRUITS LOLLIPOP 最終更新:2024-04-20 01:06:04
[5] 2024-04-20 01:06:04 スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[4] 2024-03-19 00:22:54 スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3) --121.2.228.212
[3] 2024-03-18 13:44:10 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --126.168.222.37
[2] 2024-03-09 23:18:23 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --60.127.251.187
[1] 2024-03-09 17:14:18 スキル名、スキル(Lv1) --60.127.251.187
Re:vale/謹賀新年2024 最終更新:2024-04-19 00:41:07
[6] 2024-04-19 00:41:07 スキル推測値チェック(Lv5) --121.2.228.212
[5] 2024-01-18 14:15:39 スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv5) --14.8.137.130
[4] 2024-01-13 14:16:04 スキル(Lv4) --98.161.178.152
[3] 2024-01-08 02:38:40 スキル(Lv3) --24.7.164.69
[2] 2024-01-01 14:56:08 スキル(Lv2) --24.7.164.69
[1] 2024-01-01 13:51:37 スキル(Lv1) --14.8.137.130
千/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-19 00:40:19
[5] 2024-04-19 00:40:19 スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[4] 2024-04-12 19:40:40 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[3] 2024-04-08 19:07:10 スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --133.106.62.75
[2] 2024-04-08 19:01:37 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:55:50 スキル(Lv2) --60.127.251.187
二階堂大和/LINK RING WIND 最終更新:2024-04-18 16:46:01
[10] 2024-04-18 16:46:01 スキル推測値チェック(Lv3) --121.2.228.212
[9] 2024-03-18 11:26:34 スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3) --126.168.222.37
[8] 2023-08-17 01:04:34 スキル(Lv4) --126.75.105.170
[7] 2023-08-13 17:29:14 スキル(Lv5) --126.75.105.170
[6] 2023-08-13 17:29:04 スキル(Lv5) --126.75.105.170
[5] 2023-08-11 19:12:50 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル名 --106.146.29.157
[4] 2023-08-11 00:29:30 スキル(Lv2) --219.71.110.172
[3] 2023-08-11 00:29:00 スキル種別、スキルトリガー --219.71.110.172
[2] 2023-08-06 19:26:52 属性、特訓回数、実装月、実装日 --14.8.137.130
[1] 2023-05-16 08:14:16 衣装名 --126.168.97.110
和泉一織/PLAY GAME!! 最終更新:2024-04-18 16:44:46
[4] 2024-04-18 16:44:46 スキル推測値チェック(Lv2) --121.2.228.212
[3] 2024-04-10 15:01:03 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[2] 2024-03-28 05:28:00 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --218.102.208.121
[1] 2024-03-27 17:33:49 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1) --60.127.251.187
百/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-18 16:44:22
[4] 2024-04-18 16:44:22 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[3] 2024-04-12 11:40:04 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 19:00:44 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:53:36 スキル名、スキル(Lv1) --60.127.251.187
亥清悠/APOŹ 最終更新:2024-04-16 20:52:04
[12] 2024-04-16 20:52:04 スキル推測値チェック(Lv3) --14.8.137.130
[11] 2023-02-21 08:29:41 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3) --128.223.223.7
[10] 2023-02-20 20:09:42 スキル(Lv4) --60.134.183.194
[9] 2023-02-20 20:09:21 スキル(Lv4) --60.134.183.194
[8] 2023-02-18 22:16:31 スキル(Lv2) --126.8.254.243
[7] 2023-02-18 21:17:02 スキル(Lv2) --153.246.207.79
[6] 2023-02-18 21:15:27 スキル(Lv2) --153.246.207.79
[5] 2023-02-17 23:45:18 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --106.146.70.180
[4] 2023-02-17 23:41:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --106.146.70.186
[3] 2023-02-17 17:56:35 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4) --182.235.244.227
[2] 2023-02-17 17:56:10 スキル種別、スキルトリガー --182.235.244.227
[1] 2023-02-17 17:51:24 入手方法、スキル名 --182.235.244.227
百/Re:flect U 最終更新:2024-04-16 20:50:15
[7] 2024-04-16 20:50:15 スキル推測値チェック(Lv3) --14.8.137.130
[6] 2023-03-11 16:53:32 スキル推測値チェック(Lv4) --106.146.7.66
[5] 2023-03-11 16:53:09 スキル(Lv4) --106.146.7.66
[4] 2023-01-14 17:46:12 スキル(Lv4) --14.8.137.130
[3] 2022-11-06 01:08:11 スキル推測値チェック(Lv2) --121.2.228.212
[2] 2022-10-27 14:51:45 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --128.223.223.124
[1] 2022-10-14 19:15:54 入手方法、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数 --122.210.246.132
百/Happy Sparkle Star! 最終更新:2024-04-16 10:22:49
[5] 2024-04-16 10:22:49 スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[4] 2023-02-19 00:13:13 スキルトリガー、実装月、実装日 --14.8.137.130
[3] 2022-02-26 08:44:23 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --128.223.223.162
[2] 2022-02-17 05:58:58 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数 --128.223.223.81
[1] 2021-05-25 18:55:26 入手方法、スキル名
亥清悠/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-16 10:22:05
[5] 2024-04-16 10:22:05 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[4] 2024-04-12 11:41:26 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[3] 2024-04-08 19:02:14 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[2] 2024-04-08 18:59:35 スキル名 --60.127.251.187
[1] 2024-04-08 18:58:26 スキル(Lv1) --60.127.251.187
九条天/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-16 10:21:32
[4] 2024-04-16 10:21:32 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[3] 2024-04-12 11:42:07 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 19:00:06 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:50:28 スキル名、スキル(Lv1) --60.127.251.187
千/記念日2024 最終更新:2024-04-15 01:20:49
[4] 2024-04-15 01:20:49 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4) --24.7.164.69
[3] 2024-04-15 00:47:13 入手方法 --14.8.137.130
[2] 2024-04-15 00:45:04 属性 --126.221.39.250
[1] 2024-04-15 00:44:50 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --126.221.39.250
百/記念日2024 最終更新:2024-04-15 01:19:27
[4] 2024-04-15 01:19:27 スキル(Lv2)、スキル(Lv3) --24.7.164.69
[3] 2024-04-15 00:48:43 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数 --14.8.137.130
[2] 2024-04-15 00:40:47 スキル(Lv4) --116.220.41.13
[1] 2024-04-15 00:39:06 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5) --122.222.68.32
逢坂壮五/花うつる 君の横顔 最終更新:2024-04-13 02:48:49
[6] 2024-04-13 02:48:49 スキル(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[5] 2023-02-19 18:07:56 実装月、実装日 --14.8.137.130
[4] 2022-10-27 15:41:03 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --128.223.223.124
[3] 2022-02-23 07:54:52 スキル名、特訓回数 --128.223.223.117
[2] 2021-05-24 12:20:59 スキル(Lv2)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-24 12:20:21 入手方法、スキル(Lv2)、スキル(Lv4)
七瀬陸/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-13 02:47:35
[4] 2024-04-13 02:47:35 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[3] 2024-04-12 11:39:04 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 18:58:57 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:46:23 スキル(Lv1) --60.127.251.187
御堂虎於/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 15:21:52
[3] 2024-04-12 15:21:52 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 19:06:01 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 19:04:36 スキル(Lv1) --60.127.251.187
狗丸トウマ/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 11:47:06
[3] 2024-04-12 11:47:06 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 19:02:58 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 19:01:09 スキル(Lv1) --60.127.251.187
逢坂壮五/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 11:44:46
[3] 2024-04-12 11:44:46 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[2] 2024-04-08 18:53:19 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:42:46 属性、スキル(Lv1) --60.127.251.187
二階堂大和/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 11:38:06
[4] 2024-04-12 11:38:06 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --14.8.137.130
[3] 2024-04-08 18:51:01 特訓回数 --133.106.62.75
[2] 2024-04-08 18:47:54 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:38:55 スキル(Lv1) --60.127.251.187
十龍之介/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 01:25:55
[2] 2024-04-12 01:25:55 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[1] 2024-04-07 23:39:05 スキル(Lv1) --218.102.208.121
八乙女楽/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 01:25:28
[2] 2024-04-12 01:25:28 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[1] 2024-04-07 23:30:26 スキル(Lv1) --218.102.208.121
和泉三月/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-12 01:23:36
[4] 2024-04-12 01:23:36 スキル(Lv3) --121.2.228.212
[3] 2024-04-08 19:05:11 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --133.106.62.75
[2] 2024-04-08 18:52:14 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:40:50 スキル(Lv1) --60.127.251.187
御堂虎於/16PRODUCERS 3 最終更新:2024-04-12 01:21:59
[8] 2024-04-12 01:21:59 スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[7] 2024-04-10 14:58:35 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[6] 2024-04-08 18:31:18 スキル(Lv1) --133.106.62.75
[5] 2024-03-19 19:31:01 スキル(Lv3) --61.227.120.180
[4] 2024-03-17 16:09:50 スキル(Lv5) --106.73.189.64
[3] 2024-03-16 00:16:01 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --14.8.137.130
[2] 2024-03-15 10:44:57 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数 --126.168.73.0
[1] 2024-03-15 00:32:54 スキル名、スキル(Lv2) --60.127.251.187
六弥ナギ/ONLY ONCE, ONLY 7TH. 最終更新:2024-04-11 00:17:05
[4] 2024-04-11 00:17:05 スキル推測値チェック(Lv3) --121.2.228.212
[3] 2022-10-27 15:07:55 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --128.223.223.124
[2] 2022-08-09 13:56:13 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1) --106.146.98.95
[1] 2022-08-02 09:14:17 スキル(Lv2) --121.2.228.212
四葉環/LINK RING WIND 最終更新:2024-04-10 15:12:48
[7] 2024-04-10 15:12:48 スキル(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv2) --75.59.239.123
[6] 2023-08-24 01:12:11 スキル(Lv4) --121.2.228.212
[5] 2023-08-12 23:12:48 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --126.75.105.170
[4] 2023-08-11 19:13:57 スキル名、スキル(Lv3) --106.146.29.157
[3] 2023-08-11 00:38:55 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1) --219.71.110.172
[2] 2023-08-11 00:36:13 スキル種別、スキルトリガー --219.71.110.172
[1] 2023-08-06 19:27:08 属性、特訓回数、実装月、実装日 --14.8.137.130
四葉環/アイドルの日常 最終更新:2024-04-10 15:11:36
[1] 2024-04-10 15:11:36 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
亥清悠/Good 4 You 最終更新:2024-04-10 15:10:32
[3] 2024-04-10 15:10:32 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[2] 2024-01-31 01:19:42 スキル(Lv3) --121.2.228.212
[1] 2023-11-25 17:32:43 スキル(Lv2) --121.2.228.212
六弥ナギ/Good 4 You 最終更新:2024-04-10 15:10:22
[3] 2024-04-10 15:10:22 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[2] 2024-01-12 16:51:25 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[1] 2023-10-11 19:27:47 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1) --14.8.137.130
和泉三月/Good 4 You 最終更新:2024-04-10 15:09:38
[2] 2024-04-10 15:09:38 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[1] 2024-01-12 16:48:35 スキル(Lv2) --121.2.228.212
七瀬陸/ドラマコレクション秋 最終更新:2024-04-10 15:09:29
[4] 2024-04-10 15:09:29 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[3] 2023-11-14 18:03:47 スキル(Lv3) --61.227.105.53
[2] 2023-11-14 13:07:04 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[1] 2023-11-09 20:50:28 スキル(Lv1) --14.8.137.130
八乙女楽/アイドルの日常 最終更新:2024-04-10 15:08:55
[3] 2024-04-10 15:08:55 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[2] 2024-01-12 06:50:09 シャウト最大値 --60.34.151.139
[1] 2024-01-12 06:49:42 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --60.34.151.139
百/TEA take 最終更新:2024-04-10 15:07:53
[3] 2024-04-10 15:07:53 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[2] 2024-02-10 01:51:41 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[1] 2024-02-03 23:54:59 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名 --14.8.137.130
和泉三月/My Sweet Teddy 最終更新:2024-04-10 15:07:02
[10] 2024-04-10 15:07:02 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[9] 2024-03-10 20:45:44 スキル(Lv3) --121.2.228.212
[8] 2024-02-15 08:50:08 スキル(Lv2) --111.239.167.207
[7] 2024-02-10 22:21:56 スキル名 --14.8.137.130
[6] 2024-02-10 19:31:17 スキル名 --60.127.251.187
[5] 2024-02-10 19:25:23 スキル名 --60.127.251.187
[4] 2024-02-10 19:15:08 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --60.127.251.187
[3] 2024-02-10 19:10:05 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --60.127.251.187
[2] 2024-02-10 18:54:05 スキル(Lv1) --60.127.251.187
[1] 2024-02-10 18:53:28 スキル種別、スキルトリガー --60.127.251.187
四葉環/My Sweet Teddy 最終更新:2024-04-10 15:06:47
[8] 2024-04-10 15:06:47 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[7] 2024-02-10 23:03:41 スキル(Lv2) --60.127.251.187
[6] 2024-02-10 22:17:32 --153.225.131.18
[5] 2024-02-10 19:32:44 スキル名 --60.127.251.187
[4] 2024-02-10 19:25:57 スキル名 --60.127.251.187
[3] 2024-02-10 19:18:06 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --60.127.251.187
[2] 2024-02-10 19:04:21 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数 --60.127.251.187
[1] 2024-02-10 18:51:18 スキル推測値チェック(Lv1) --60.127.251.187
逢坂壮五/Chameleon Chill 最終更新:2024-04-10 15:05:33
[5] 2024-04-10 15:05:33 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[4] 2024-04-10 01:29:06 スキル(Lv3) --121.2.228.212
[3] 2024-03-14 00:54:29 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[2] 2024-02-28 20:37:05 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数 --14.8.137.130
[1] 2024-02-27 17:41:55 スキル名、スキル(Lv1) --60.127.251.187
百/アイドルの日常 最終更新:2024-04-10 15:04:13
[3] 2024-04-10 15:04:13 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[2] 2024-03-09 00:31:45 ビート最大値 --60.127.251.187
[1] 2024-03-09 00:31:22 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --60.127.251.187
千/FRUITS LOLLIPOP 最終更新:2024-04-10 15:03:07
[5] 2024-04-10 15:03:07 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[4] 2024-03-23 00:26:47 スキル(Lv3) --121.2.228.212
[3] 2024-03-19 00:23:18 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[2] 2024-03-09 23:15:56 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --60.127.251.187
[1] 2024-03-09 17:22:27 スキル(Lv1) --60.127.251.187
御堂虎於/16PRODUCERS 3 最終更新:2024-04-10 15:01:48
[9] 2024-04-10 15:01:48 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[8] 2024-04-08 18:32:14 スキル(Lv1) --133.106.62.75
[7] 2024-03-16 00:17:02 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --14.8.137.130
[6] 2024-03-15 20:18:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --60.127.251.187
[5] 2024-03-15 00:37:06 --60.127.251.187
[4] 2024-03-15 00:34:46 特訓回数 --60.127.251.187
[3] 2024-03-15 00:29:46 スキル名 --60.127.251.187
[2] 2024-03-15 00:28:22 スキル名 --60.127.251.187
[1] 2024-03-15 00:27:25 衣装名、スキル(Lv2) --60.127.251.187
十龍之介/PLAY GAME!! 最終更新:2024-04-10 15:00:10
[4] 2024-04-10 15:00:10 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[3] 2024-03-28 21:48:26 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --60.127.251.187
[2] 2024-03-27 23:47:16 スキル名 --60.127.251.187
[1] 2024-03-27 17:25:03 属性、スキル(Lv1) --60.127.251.187
狗丸トウマ/PLAY GAME!! 最終更新:2024-04-10 14:59:25
[5] 2024-04-10 14:59:25 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --75.59.239.123
[4] 2024-04-09 01:09:54 スキル(Lv2) --121.2.228.212
[3] 2024-03-28 21:46:55 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --60.127.251.187
[2] 2024-03-28 05:29:11 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --218.102.208.121
[1] 2024-03-27 17:40:49 スキル名、スキル(Lv1) --60.127.251.187
棗巳波/Unbalance Shadow2 最終更新:2024-04-09 01:06:45
[4] 2024-04-09 01:06:45 スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[3] 2024-04-08 19:08:04 スキル推測値チェック(Lv3) --60.127.251.187
[2] 2024-04-08 19:07:51 --60.127.251.187
[1] 2024-04-08 18:29:57 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv5) --133.106.62.75
和泉三月/お菓子 最終更新:2024-04-08 20:25:20
[6] 2024-04-08 20:25:20 スキル推測値チェック(Lv4) --133.106.62.75
[5] 2024-04-08 20:25:04 --133.106.62.75
[4] 2023-02-18 19:24:58 実装月、実装日 --14.8.137.130
[3] 2022-02-20 05:50:03 スキル推測値チェック(Lv4) --207.98.72.86
[2] 2022-02-20 05:49:50 スキル名、スキル(Lv4) --207.98.72.86
[1] 2022-01-02 19:46:09 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数 --119.236.164.173
九条天/お正月 最終更新:2024-04-08 19:53:10
[4] 2024-04-08 19:53:10 スキル推測値チェック(Lv4) --133.106.62.75
[3] 2023-02-18 16:21:19 実装月、実装日 --14.8.137.130
[2] 2023-02-18 16:19:44 入手方法、特訓回数、実装月、実装日 --14.8.137.130
[1] 2021-05-25 18:36:05 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル推測値チェック(Lv4)
逢坂壮五/お正月 最終更新:2024-04-08 19:47:29
[3] 2024-04-08 19:47:29 スキル推測値チェック(Lv4) --133.106.62.75
[2] 2023-02-18 16:13:28 特訓回数、実装月、実装日 --14.8.137.130
[1] 2021-05-25 18:22:38 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル推測値チェック(Lv4)
六弥ナギ/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-08 19:18:26
[3] 2024-04-08 19:18:26 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --133.106.62.75
[2] 2024-04-08 18:57:56 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:44:20 スキル(Lv1) --60.127.251.187
和泉一織/.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU, 最終更新:2024-04-08 19:04:35
[4] 2024-04-08 19:04:35 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値 --133.106.62.75
[3] 2024-04-08 18:50:28 特訓回数 --133.106.62.75
[2] 2024-04-08 18:48:36 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --133.106.62.75
[1] 2024-04-08 18:37:00 スキル名、スキル(Lv1) --60.127.251.187
その他/Shuffle Talk 2022_2 最終更新:2024-04-08 18:44:47
[10] 2024-04-08 18:44:47 スキル推測値チェック(Lv1) --133.106.62.75
[9] 2023-03-02 05:56:34 スキル推測値チェック(Lv5) --126.8.254.243
[8] 2022-12-21 09:24:36 スキル推測値チェック(Lv3) --126.8.254.243
[7] 2022-12-13 12:38:15 スキル推測値チェック(Lv4) --126.8.254.243
[6] 2022-10-29 19:10:33 名前 --14.8.137.130
[5] 2022-10-29 19:10:13 名前 --14.8.137.130
[4] 2022-10-27 15:16:32 衣装名、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5) --128.223.223.124
[3] 2022-07-09 19:12:34 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --106.146.24.106
[2] 2022-07-09 19:11:05 名前 --106.146.27.163
[1] 2022-07-09 19:10:20 スキル(Lv2)、特訓回数、実装年、実装月、実装日 --106.146.27.163
十龍之介/16 IDOL ALBUM 2 最終更新:2024-04-08 18:42:46
[5] 2024-04-08 18:42:46 スキル推測値チェック(Lv1) --133.106.62.75
[4] 2022-10-27 14:50:58 スキル(Lv1)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv4) --128.223.223.124
[3] 2022-10-24 01:42:15 スキル(Lv3) --126.36.139.115
[2] 2022-10-12 01:10:40 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値 --121.87.134.31
[1] 2022-10-12 00:44:19 スキル(Lv2) --121.87.134.31
その他/ShuffleTalk 2022 最終更新:2024-04-08 18:41:42
[10] 2024-04-08 18:41:42 スキル推測値チェック(Lv1) --133.106.62.75
[9] 2023-01-04 01:05:36 スキル推測値チェック(Lv4) --121.2.228.212
[8] 2022-12-13 12:38:56 スキル推測値チェック(Lv5) --126.8.254.243
[7] 2022-12-07 12:26:37 スキル推測値チェック(Lv3) --223.134.185.142
[6] 2022-12-04 08:28:32 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5) --128.223.223.201
[5] 2022-11-19 20:52:52 名前 --14.8.137.130
[4] 2022-11-19 20:51:35 名前 --14.8.137.130
[3] 2022-11-19 20:45:56 衣装名、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2) --14.8.137.130
[2] 2022-11-19 18:29:02 特訓回数 --126.36.139.115
[1] 2022-11-19 18:28:23 名前 --126.36.139.115
狗丸トウマ/16 IDOL ALBUM 2 最終更新:2024-04-08 18:40:45
[4] 2024-04-08 18:40:45 スキル推測値チェック(Lv1) --133.106.62.75
[3] 2023-11-12 12:28:38 名前、実装日 --222.3.178.176
[2] 2023-11-12 12:28:10 名前、実装日 --222.3.178.176
[1] 2022-12-04 08:33:54 スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4) --128.223.223.201
