7周年プラチナナコレ 2022年8月20日 使用期限:なし
交換可能衣装 交換可能衣装を更新 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | 付属 | スキル | 最高スキル |
111 | 屋外フェス 和泉一織 | SSR | 6,450 | 3,882 | 3,220 | 13,552 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に44%の確率でスコア1433UP | |
112 | 屋外フェス 二階堂大和 | SSR | 3,101 | 6,387 | 3,723 | 13,211 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア2041UP | |
113 | 屋外フェス 和泉三月 | SSR | 3,990 | 3,320 | 6,534 | 13,844 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア2800UP | |
114 | 屋外フェス 四葉環 | SSR | 6,378 | 3,879 | 3,173 | 13,430 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に44%の確率でスコア1433UP | |
115 | 屋外フェス 逢坂壮五 | SSR | 3,321 | 6,523 | 3,921 | 13,765 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア2041UP | |
116 | 屋外フェス 六弥ナギ | SSR | 3,861 | 3,300 | 6,478 | 13,639 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア2800UP | |
117 | 屋外フェス 七瀬陸 | SSR | 6,334 | 3,821 | 3,222 | 13,377 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に44%の確率でスコア1433UP | |
160 | ユニット 和泉一織 | SSR | 3,748 | 3,144 | 6,268 | 13,160 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア3200UP | |
161 | ユニット 二階堂大和 | SSR | 6,573 | 4,039 | 3,397 | 14,009 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に44%の確率でスコア1638UP | |
162 | ユニット 和泉三月 | SSR | 3,244 | 6,329 | 3,723 | 13,296 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア2332UP | |
163 | ユニット 四葉環 | SSR | 3,970 | 3,410 | 6,608 | 13,988 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア3200UP | |
164 | ユニット 逢坂壮五 | SSR | 6,404 | 3,826 | 3,112 | 13,342 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に44%の確率でスコア1638UP | |
165 | ユニット 六弥ナギ | SSR | 3,038 | 6,206 | 3,647 | 12,891 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア2332UP | |
166 | ユニット 七瀬陸 | SSR | 3,755 | 3,287 | 6,495 | 13,537 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア3200UP | |
169 | リハーサル中~本番3 八乙女楽 | SSR | 4,814 | 3,533 | 2,884 | 11,231 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に39%の確率でスコア1012UP | |
172 | リハーサル中~本番3 九条天 | SSR | 3,265 | 2,794 | 4,551 | 10,610 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に36%の確率でスコア685UP | |
175 | リハーサル中~本番3 十龍之介 | SSR | 2,553 | 4,565 | 3,594 | 10,712 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
15秒毎に39%の確率で 6秒間BAD以上をPerfectに | |
205 | JokerFlag 和泉一織 | SSR | 5,660 | 3,515 | 2,963 | 12,138 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を26回毎に43%の確率でスコア3499UP | |
206 | JokerFlag 二階堂大和 | SSR | 2,894 | 5,666 | 3,540 | 12,100 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
9秒毎に35%の確率で 6秒間BAD以上をPerfectに | |
207 | JokerFlag 和泉三月 | SSR | 6,034 | 3,802 | 3,194 | 13,030 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を10回毎に39%の確率でスコア1556UP | |
208 | JokerFlag 四葉環 | SSR | 3,613 | 2,927 | 5,816 | 12,356 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に45%の確率でスコア3200UP | |
209 | JokerFlag 逢坂壮五 | SSR | 3,198 | 6,043 | 3,741 | 12,982 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
17秒毎に42%の確率で 7秒間BAD以上をPerfectに | |
210 | JokerFlag 六弥ナギ | SSR | 3,820 | 3,089 | 6,027 | 12,936 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を9回毎に36%の確率でスコア1720UP | |
211 | JokerFlag 七瀬陸 | SSR | 2,900 | 5,660 | 3,483 | 12,043 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を7回毎に35%の確率でスコア1638UP | |
266 | 屋外ライブ2 八乙女楽 | SSR | 3,627 | 3,092 | 5,447 | 12,166 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を17回毎に44%の確率でスコア1234UP | |
268 | 屋外ライブ2 九条天 | SSR | 5,507 | 3,655 | 2,962 | 12,124 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に45%の確率でスコア1417UP | |
270 | 屋外ライブ2 十龍之介 | SSR | 2,804 | 5,279 | 3,474 | 11,557 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に40%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
308 | リハーサル中~本番2 百 | SSR | 2,847 | 5,632 | 3,597 | 12,076 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を15回毎に42%の確率でスコア2579UP | |
310 | リハーサル中~本番2 千 | SSR | 3,627 | 3,144 | 5,530 | 12,301 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に43%の確率でスコア2629UP | |
339 | MATSURI 二階堂大和 | SSR | 6,653 | 3,936 | 3,444 | 14,033 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を15回毎に44%の確率でスコア3540UP | |
340 | MATSURI 和泉三月 | SSR | 3,188 | 6,263 | 3,745 | 13,196 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に43%の確率でスコア3489UP | |
341 | MATSURI 六弥ナギ | SSR | 4,018 | 3,306 | 6,707 | 14,031 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア4257UP | |
342 | MATSURI 八乙女楽 | SSR | 6,246 | 3,746 | 3,100 | 13,092 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
17秒毎に45%の確率で 7秒間BAD以上をPerfectに | |
358 | LOVE&GAME 四葉環 | SSR | 3,901 | 3,274 | 6,593 | 13,768 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
18秒毎に44%の確率で 7秒間BAD以上をPerfectに | |
359 | LOVE&GAME 逢坂壮五 | SSR | 3,178 | 6,565 | 3,912 | 13,655 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3965UP | |
360 | LOVE&GAME 十龍之介 | SSR | 3,276 | 6,619 | 3,856 | 13,751 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に45%の確率でスコア4432UP | |
393 | フレフレ 和泉一織 | SSR | 6,351 | 3,863 | 3,277 | 13,491 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
19秒毎に44%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
394 | フレフレ 七瀬陸 | SSR | 3,785 | 3,361 | 6,430 | 13,576 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に45%の確率でスコア3388UP | |
395 | フレフレ 九条天 | SSR | 3,106 | 6,474 | 3,898 | 13,478 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に44%の確率でスコア3439UP | |
413 | Last Dimension 八乙女楽 | SSR | 6,629 | 3,955 | 3,687 | 14,271 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に44%の確率でスコア3110UP | |
414 | Last Dimension 九条天 | SSR | 3,149 | 6,427 | 3,706 | 13,282 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に41%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
415 | Last Dimension 十龍之介 | SSR | 3,822 | 3,352 | 6,504 | 13,678 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に45%の確率でスコア3135UP | |
448 | リスポ 和泉一織 | SSR | 6,251 | 3,915 | 3,627 | 13,793 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
21秒毎に41%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
449 | リスポ 二階堂大和 | SSR | 5,929 | 3,932 | 3,255 | 13,116 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に41%の確率でスコア3236UP | |
450 | リスポ 和泉三月 | SSR | 2,963 | 6,601 | 3,932 | 13,496 | ラビチャ | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
451 | リスポ 四葉環 | SSR | 2,996 | 6,578 | 3,476 | 13,050 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3236UP | |
452 | リスポ 逢坂壮五 | SSR | 3,647 | 3,407 | 6,329 | 13,383 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 21秒毎に43%の確率でスコア3287UP | |
453 | リスポ 六弥ナギ | SSR | 3,600 | 3,061 | 6,717 | 13,378 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を25回毎に41%の確率でスコア3337UP | |
454 | リスポ 七瀬陸 | SSR | 6,860 | 3,730 | 3,411 | 14,001 | ラビチャ | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
458 | Dis one. 百 | SSR | 7,483 | 3,429 | 2,921 | 13,833 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
20秒毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
459 | Dis one. 千 | SSR | 3,975 | 3,574 | 6,280 | 13,829 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア3388UP | |
502 | アイナナロマン 和泉一織 | SSR | 6,660 | 3,600 | 3,279 | 13,539 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を23回毎に42%の確率でスコア3135UP | |
503 | アイナナロマン 二階堂大和 | SSR | 3,870 | 3,591 | 6,451 | 13,912 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に40%の確率でスコア3236UP | |
504 | アイナナロマン 和泉三月 | SSR | 3,029 | 6,698 | 4,013 | 13,740 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を30回毎に40%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
505 | アイナナロマン 四葉環 | SSR | 6,727 | 3,635 | 3,321 | 13,683 | ラビチャ | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
506 | アイナナロマン 逢坂壮五 | SSR | 3,130 | 6,778 | 3,620 | 13,528 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
21秒毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
507 | アイナナロマン 六弥ナギ | SSR | 3,718 | 3,488 | 6,435 | 13,641 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を18回毎に38%の確率でスコア3085UP | |
508 | アイナナロマン 七瀬陸 | SSR | 6,450 | 3,676 | 3,244 | 13,370 | ラビチャ | 拡大 | 【Lv4】
Perfect判定を22回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を拡大してスコアダウン | |
509 | アイナナロマン 八乙女楽 | SSR | 3,830 | 3,539 | 6,117 | 13,486 | ラビチャ | 拡大 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に36%の確率で 5秒間判定領域を拡大してスコアダウン | |
510 | アイナナロマン 九条天 | SSR | 3,345 | 6,323 | 4,012 | 13,680 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に40%の確率でスコア2983UP | |
511 | アイナナロマン 十龍之介 | SSR | 3,235 | 6,431 | 3,988 | 13,654 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を28回毎に39%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
514 | アイナナロマン 百 | SSR | 6,308 | 3,626 | 3,274 | 13,208 | ラビチャ | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
515 | アイナナロマン 千 | SSR | 3,087 | 6,433 | 3,864 | 13,384 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に41%の確率でスコア3186UP | |
645 | NO DOUBT2 百 | SSR | 3,678 | 3,220 | 5,467 | 12,365 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に45%の確率でスコア3032UP | |
647 | NO DOUBT2 千 | SSR | 5,285 | 3,679 | 3,206 | 12,170 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に44%の確率でスコア3110UP | |
689 | Poisonous Gangster2 亥清悠 | SSR | 4,743 | 3,733 | 3,292 | 11,768 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に39%の確率でスコア3034UP | |
691 | Poisonous Gangster2 狗丸トウマ | SSR | 3,286 | 4,710 | 3,878 | 11,874 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 14秒毎に48%の確率でスコア3337UP | |
693 | Poisonous Gangster2 棗巳波 | SSR | 3,854 | 3,254 | 4,615 | 11,723 | ラビTV | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を23回毎に39%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
695 | Poisonous Gangster2 御堂虎於 | SSR | 4,649 | 3,775 | 3,399 | 11,823 | ラビTV | 縮小 | 【Lv4】
21秒毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
721 | Dear Butterfly 四葉環 | SSR | 3,330 | 6,439 | 4,047 | 13,816 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 13秒毎に37%の確率でスコア4320UP | |
722 | Dear Butterfly 逢坂壮五 | SSR | 4,015 | 3,629 | 6,242 | 13,886 | ラビTV | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
750 | 願い2 八乙女楽 | SSR | 5,662 | 3,703 | 3,059 | 12,424 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に35%の確率でスコア3085UP | |
752 | 願い2 九条天 | SSR | 2,990 | 5,556 | 3,876 | 12,422 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 18秒毎に41%の確率でスコア3236UP | |
754 | 願い2 十龍之介 | SSR | 3,692 | 3,220 | 5,513 | 12,425 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に42%の確率でスコア3034UP | |
1109 | 解決ミステリー 和泉一織 | SSR | 3,730 | 3,411 | 6,860 | 14,001 | ラビTV | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1110 | 解決ミステリー 七瀬陸 | SSR | 3,461 | 6,615 | 3,931 | 14,007 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を27回毎に43%の確率でスコア3489UP | |
1122 | Forever Note 四葉環 | SSR | 3,945 | 3,660 | 6,396 | 14,001 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に38%の確率でスコア3095UP | |
1123 | Forever Note 逢坂壮五 | SSR | 3,294 | 6,860 | 3,848 | 14,002 | ラビTV | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1145 | My Friend 二階堂大和 | SSR | 6,518 | 3,904 | 3,579 | 14,001 | ラビTV | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に38%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1146 | My Friend 和泉三月 | SSR | 3,416 | 6,599 | 3,986 | 14,001 | ラビTV | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に38%の確率でスコア3193UP | |
1147 | My Friend 六弥ナギ | SSR | 3,848 | 3,294 | 6,860 | 14,002 | ラビTV | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1558 | Unbalance Shadow 亥清悠 | SSR | 3,757 | 3,716 | 6,577 | 14,050 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に36%の確率でスコア3186UP | |
1559 | Unbalance Shadow 棗巳波 | SSR | 6,598 | 4,022 | 3,430 | 14,050 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に46%の確率でスコア3691UP | |
1560 | Drift driving 狗丸トウマ | SSR | 3,838 | 3,593 | 6,618 | 14,049 | ぷちなな | ガード | 【Lv4】 90%の確率で4回MISS→Perfect | |
1561 | Drift driving 御堂虎於 | SSR | 3,593 | 6,569 | 3,887 | 14,049 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を27回毎に42%の確率でスコア3691UP |