プラチナナコレ[楽曲衣装] 配布日不明 使用期限:なし
交換可能衣装 交換可能衣装を更新 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | 付属 | スキル | 最高スキル |
169 | リハーサル中~本番3 八乙女楽 | SSR | 4,814 | 3,533 | 2,884 | 11,231 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に39%の確率でスコア1012UP | |
172 | リハーサル中~本番3 九条天 | SSR | 3,265 | 2,794 | 4,551 | 10,610 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を12回毎に36%の確率でスコア685UP | |
175 | リハーサル中~本番3 十龍之介 | SSR | 2,553 | 4,565 | 3,594 | 10,712 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
15秒毎に39%の確率で 6秒間BAD以上をPerfectに | |
308 | リハーサル中~本番2 百 | SSR | 2,847 | 5,632 | 3,597 | 12,076 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を15回毎に42%の確率でスコア2579UP | |
310 | リハーサル中~本番2 千 | SSR | 3,627 | 3,144 | 5,530 | 12,301 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に43%の確率でスコア2629UP | |
422 | メモメロ2 和泉一織 | SSR | 5,518 | 3,924 | 2,900 | 12,342 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 20秒毎に43%の確率でスコア3337UP | |
424 | メモメロ2 二階堂大和 | SSR | 5,571 | 3,771 | 2,938 | 12,280 | ラビチャ | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
426 | メモメロ2 和泉三月 | SSR | 2,876 | 5,710 | 3,539 | 12,125 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に42%の確率でスコア3236UP | |
428 | メモメロ2 四葉環 | SSR | 2,874 | 5,794 | 3,475 | 12,143 | ラビチャ | 縮小 | 【Lv4】
17秒毎に40%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
430 | メモメロ2 逢坂壮五 | SSR | 3,679 | 3,106 | 5,556 | 12,341 | ラビチャ | 拡大 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に40%の確率で 5秒間判定領域を拡大してスコアダウン | |
432 | メモメロ2 六弥ナギ | SSR | 3,689 | 3,194 | 5,571 | 12,454 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
19秒毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
434 | メモメロ2 七瀬陸 | SSR | 2,964 | 5,732 | 3,827 | 12,523 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に43%の確率でスコア3489UP | |
436 | レオパ2 八乙女楽 | SSR | 2,875 | 5,740 | 3,688 | 12,303 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に42%の確率でスコア3287UP | |
438 | レオパ2 九条天 | SSR | 3,855 | 3,326 | 5,671 | 12,852 | ラビチャ | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
440 | レオパ2 十龍之介 | SSR | 5,423 | 3,718 | 2,946 | 12,087 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
17秒毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
872 | 拮抗のクォーター 亥清悠 | SSR | 3,547 | 5,618 | 4,053 | 13,218 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に34%の確率でスコア3034UP (推測値) | |
873 | 拮抗のクォーター 狗丸トウマ | SSR | 5,625 | 3,968 | 3,625 | 13,218 | ぷちなな | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
874 | 拮抗のクォーター 棗巳波 | SSR | 3,582 | 5,637 | 3,999 | 13,218 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に38%の確率でスコア3193UP | |
875 | 拮抗のクォーター 御堂虎於 | SSR | 3,951 | 3,713 | 5,556 | 13,220 | ぷちなな | 判定強化 | 【Lv4】 19秒毎に39%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに (推測値) | |
1149 | Mr.AFFECTiON 和泉一織 | SSR | 6,848 | 4,032 | 3,520 | 14,400 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に41%の確率でスコア3439UP | |
1150 | Mr.AFFECTiON 二階堂大和 | SSR | 3,780 | 6,420 | 4,200 | 14,400 | ぷちなな | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1151 | Mr.AFFECTiON 和泉三月 | SSR | 3,696 | 6,504 | 4,200 | 14,400 | ぷちなな | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に36%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1152 | Mr.AFFECTiON 四葉環 | SSR | 3,864 | 3,696 | 6,840 | 14,400 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に38%の確率でスコア3540UP | |
1153 | Mr.AFFECTiON 逢坂壮五 | SSR | 6,504 | 4,116 | 3,780 | 14,400 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア3340UP | |
1154 | Mr.AFFECTiON 六弥ナギ | SSR | 3,360 | 6,848 | 4,191 | 14,399 | ぷちなな | ガード | 【Lv4】 78%の確率で4回MISS→Perfect | |
1155 | Mr.AFFECTiON 七瀬陸 | SSR | 3,953 | 3,701 | 6,763 | 14,417 | ぷちなな | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1156 | Bang!Bang!Bang! 亥清悠 | SSR | 6,855 | 3,953 | 3,609 | 14,417 | ぷちなな | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
1157 | Bang!Bang!Bang! 狗丸トウマ | SSR | 3,486 | 6,806 | 4,108 | 14,400 | ぷちなな | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に44%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
1158 | Bang!Bang!Bang! 棗巳波 | SSR | 4,116 | 3,402 | 6,882 | 14,400 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を23回毎に43%の確率でスコア3537UP | |
1159 | Bang!Bang!Bang! 御堂虎於 | SSR | 6,420 | 4,200 | 3,780 | 14,400 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に41%の確率でスコア3340UP | |
1185 | Re-raise 百 | SSR | 6,546 | 4,035 | 3,764 | 14,345 | ぷちなな | 判定強化 | 【Lv4】 22秒毎に42%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
1186 | Re-raise 千 | SSR | 4,148 | 3,680 | 6,517 | 14,345 | ぷちなな | 判定強化 |
【Lv4】
コンボ判定を21回毎に46%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに (推測値) | |
1191 | Crescent rise 八乙女楽 | SSR | 6,693 | 4,098 | 3,555 | 14,346 | ぷちなな | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に39%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
1192 | Crescent rise 九条天 | SSR | 3,931 | 3,785 | 6,630 | 14,346 | ぷちなな | スコアUP | 【Lv4】 16秒毎に36%の確率でスコア3641UP | |
1193 | Crescent rise 十龍之介 | SSR | 3,659 | 6,567 | 4,119 | 14,345 | ぷちなな | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
1646 | KV_マロウブルー IDOLiSH7 | UR | 3,867 | 6,840 | 4,127 | 14,834 | URブローチ | スコアUP | 【Lv5】 10秒毎に38%の確率でスコア4470UP (推測値) | |
1689 | KV_SUISAI TRIGGER | UR | 6,796 | 4,345 | 3,693 | 14,834 | URブローチ | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に40%の確率でスコア4642UP | |
1700 | KV_ココロ、ハレ晴レ Re:vale | UR | 4,258 | 3,758 | 6,818 | 14,834 | URブローチ | スコアUP | 【Lv5】 11秒毎に40%の確率でスコア4556UP (推測値) | |
1713 | KV_Survivor ŹOOĻ | UR | 3,736 | 6,870 | 4,227 | 14,833 | URブローチ | 判定強化 |
【Lv5】
コンボ判定を21回毎に36%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに (推測値) |