第2部衣装プラチナナコレ 配布日不明 使用期限:なし
交換可能衣装 交換可能衣装を更新 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | 付属 | スキル | 最高スキル |
339 | MATSURI 二階堂大和 | SSR | 6,653 | 3,936 | 3,444 | 14,033 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を15回毎に44%の確率でスコア3540UP | |
340 | MATSURI 和泉三月 | SSR | 3,188 | 6,263 | 3,745 | 13,196 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に43%の確率でスコア3489UP | |
341 | MATSURI 六弥ナギ | SSR | 4,018 | 3,306 | 6,707 | 14,031 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に44%の確率でスコア4257UP | |
342 | MATSURI 八乙女楽 | SSR | 6,246 | 3,746 | 3,100 | 13,092 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
17秒毎に45%の確率で 7秒間BAD以上をPerfectに | |
358 | LOVE&GAME 四葉環 | SSR | 3,901 | 3,274 | 6,593 | 13,768 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
18秒毎に44%の確率で 7秒間BAD以上をPerfectに | |
359 | LOVE&GAME 逢坂壮五 | SSR | 3,178 | 6,565 | 3,912 | 13,655 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3965UP | |
360 | LOVE&GAME 十龍之介 | SSR | 3,276 | 6,619 | 3,856 | 13,751 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に45%の確率でスコア4432UP | |
393 | フレフレ 和泉一織 | SSR | 6,351 | 3,863 | 3,277 | 13,491 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
19秒毎に44%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
394 | フレフレ 七瀬陸 | SSR | 3,785 | 3,361 | 6,430 | 13,576 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に45%の確率でスコア3388UP | |
395 | フレフレ 九条天 | SSR | 3,106 | 6,474 | 3,898 | 13,478 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に44%の確率でスコア3439UP | |
413 | Last Dimension 八乙女楽 | SSR | 6,629 | 3,955 | 3,687 | 14,271 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に44%の確率でスコア3110UP | |
414 | Last Dimension 九条天 | SSR | 3,149 | 6,427 | 3,706 | 13,282 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に41%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
415 | Last Dimension 十龍之介 | SSR | 3,822 | 3,352 | 6,504 | 13,678 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に45%の確率でスコア3135UP | |
448 | リスポ 和泉一織 | SSR | 6,251 | 3,915 | 3,627 | 13,793 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
21秒毎に41%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
449 | リスポ 二階堂大和 | SSR | 5,929 | 3,932 | 3,255 | 13,116 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に41%の確率でスコア3236UP | |
450 | リスポ 和泉三月 | SSR | 2,963 | 6,601 | 3,932 | 13,496 | ラビチャ | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
451 | リスポ 四葉環 | SSR | 2,996 | 6,578 | 3,476 | 13,050 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3236UP | |
452 | リスポ 逢坂壮五 | SSR | 3,647 | 3,407 | 6,329 | 13,383 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 21秒毎に43%の確率でスコア3287UP | |
453 | リスポ 六弥ナギ | SSR | 3,600 | 3,061 | 6,717 | 13,378 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を25回毎に41%の確率でスコア3337UP | |
454 | リスポ 七瀬陸 | SSR | 6,860 | 3,730 | 3,411 | 14,001 | ラビチャ | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
458 | Dis one. 百 | SSR | 7,483 | 3,429 | 2,921 | 13,833 | ラビチャ | 判定強化 | 【Lv4】
20秒毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
459 | Dis one. 千 | SSR | 3,975 | 3,574 | 6,280 | 13,829 | ラビチャ | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア3388UP |