【アイナナ学園3】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 120 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉一織 (Iori Izumi) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,479 / 2,784 | |
Beat | 2,250 / 4,686(Before Training 4,086) | |
Melody | 1,816 / 3,356 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | かわいい人だな。+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 360 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 648 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1166 |
|
Publish Date | 2015/9/3 |
【アイナナ学園3】和泉一織 |
|
---|---|
ID | 120 |
Character | 和泉一織 (Iori Izumi) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,479 / 2,784 |
Beat | 2,250 / 4,686(Before Training 4,086) |
Melody | 1,816 / 3,356 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | かわいい人だな。+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 360 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 648 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1166 |
Publish Date | 2015/9/3 |
最終更新:2023-02-18 14:34:09
[2] 2023-02-18 14:34:09 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:23:49 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:23:49 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【アイナナ学園3】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 123 | SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,481 / 3,388 | |
Beat | 1,173 / 2,725 | |
Melody | 1,706 / 4,666(Before Training 4,066) | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | 拾う神もありだな。+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 15 PERFECTs, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 14 PERFECTs, there is a 32% chance ofincreasing the score by 280 【Lv3】For every 13 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 392 【Lv4】For every 12 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 548 |
|
Publish Date | 2015/10/8 |
【アイナナ学園3】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 123 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,481 / 3,388 |
Beat | 1,173 / 2,725 |
Melody | 1,706 / 4,666(Before Training 4,066) |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | 拾う神もありだな。+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 15 PERFECTs, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 14 PERFECTs, there is a 32% chance ofincreasing the score by 280 【Lv3】For every 13 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 392 【Lv4】For every 12 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 548 |
Publish Date | 2015/10/8 |
最終更新:2023-02-18 14:50:45
[2] 2023-02-18 14:50:45 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:24:17 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:24:17 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【アイナナ学園3】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 126 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,767 / 4,533(Before Training 3,933) | |
Beat | 1,409 / 3,384 | |
Melody | 1,197 / 2,784 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | お兄ちゃんがついてっから!+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 250 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 375 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 562 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 843 |
|
Publish Date | 2015/10/8 |
【アイナナ学園3】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 126 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,767 / 4,533(Before Training 3,933) |
Beat | 1,409 / 3,384 |
Melody | 1,197 / 2,784 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | お兄ちゃんがついてっから!+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 250 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 375 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 562 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 843 |
Publish Date | 2015/10/8 |
最終更新:2023-02-18 14:50:49
[2] 2023-02-18 14:50:49 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:24:37 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:24:37 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【アイナナ学園3】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 129 | SIZE:800×1200 |
Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,187 / 2,835 | |
Beat | 1,694 / 4,701(Before Training 4,101) | |
Melody | 1,464 / 3,217 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | おぶってやろうか?+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 360 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 648 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1166 |
|
Publish Date | 2015/9/12 |
【アイナナ学園3】四葉環 |
|
---|---|
ID | 129 |
Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,187 / 2,835 |
Beat | 1,694 / 4,701(Before Training 4,101) |
Melody | 1,464 / 3,217 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | おぶってやろうか?+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 360 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 648 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1166 |
Publish Date | 2015/9/12 |
最終更新:2023-02-18 14:49:34
[2] 2023-02-18 14:49:34 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:25:23 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:25:23 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【アイナナ学園3】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 132 | SIZE:800×1200 |
Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,431 / 3,442 | |
Beat | 1,190 / 2,831 | |
Melody | 1,682 / 4,422(Before Training 3,822) | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | みっちり教えてあげるからね。+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 15 PERFECTs, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 14 PERFECTs, there is a 32% chance ofincreasing the score by 280 【Lv3】For every 13 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 392 【Lv4】For every 12 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 548 |
|
Publish Date | 2015/9/12 |
【アイナナ学園3】逢坂壮五 |
|
---|---|
ID | 132 |
Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,431 / 3,442 |
Beat | 1,190 / 2,831 |
Melody | 1,682 / 4,422(Before Training 3,822) |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | みっちり教えてあげるからね。+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 15 PERFECTs, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 14 PERFECTs, there is a 32% chance ofincreasing the score by 280 【Lv3】For every 13 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 392 【Lv4】For every 12 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 548 |
Publish Date | 2015/9/12 |
最終更新:2023-02-18 14:49:20
[2] 2023-02-18 14:49:20 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:25:43 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:25:43 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【アイナナ学園3】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 135 | SIZE:800×1200 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,785 / 4,535(Before Training 3,935) | |
Beat | 1,428 / 3,286 | |
Melody | 1,131 / 2,822 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | ハーイ。ラブリーガール。+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 250 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 375 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 562 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 843 |
|
Publish Date | 2015/10/8 |
【アイナナ学園3】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 135 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,785 / 4,535(Before Training 3,935) |
Beat | 1,428 / 3,286 |
Melody | 1,131 / 2,822 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | ハーイ。ラブリーガール。+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 250 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 375 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 562 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 843 |
Publish Date | 2015/10/8 |
最終更新:2023-02-18 14:50:54
[2] 2023-02-18 14:50:54 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:26:24 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:26:24 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【アイナナ学園3】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 138 | SIZE:800×1200 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,085 / 2,630 | |
Beat | 1,802 / 4,422(Before Training 3,822) | |
Melody | 1,496 / 3,243 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | ……早く歌いたい。+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 360 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 648 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1166 |
|
Publish Date | 2015/9/3 |
【アイナナ学園3】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 138 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
Card | アイナナ学園3(アイナナ学園 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,085 / 2,630 |
Beat | 1,802 / 4,422(Before Training 3,822) |
Melody | 1,496 / 3,243 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | ……早く歌いたい。+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 30% chance ofincreasing the score by 200 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 360 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 648 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1166 |
Publish Date | 2015/9/3 |
最終更新:2023-02-18 14:34:15
[2] 2023-02-18 14:34:15 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 15:26:39 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 15:26:39 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属