【RabbiTube】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 1188 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,220 / | |
Beat | 1,072 / | |
Melody | 1,804 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Iori ver.- | |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당40%의 확률로 스코어420UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/1/25 |
【RabbiTube】和泉一織 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1188 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,220 / |
Beat | 1,072 / |
Melody | 1,804 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Iori ver.- |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당40%의 확률로 스코어420UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/1/25 |
最終更新:2025-04-26 15:54:28
【RabbiTube】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1213 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,638 / | |
Beat | 1,324 / | |
Melody | 1,133 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Yamato ver.- | |
스킬 | 【Lv1】Perfect25회당35%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/2/14 |
【RabbiTube】二階堂大和 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1213 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,638 / |
Beat | 1,324 / |
Melody | 1,133 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Yamato ver.- |
스킬 | 【Lv1】Perfect25회당35%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/2/14 |
最終更新:2025-04-25 21:23:12
【RabbiTube】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 1219 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,141 / | |
Beat | 1,634 / | |
Melody | 1,320 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Mitsuki ver.- | |
스킬 | 【Lv1】14초당38%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/3/3 |
【RabbiTube】和泉三月 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1219 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,141 / |
Beat | 1,634 / |
Melody | 1,320 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Mitsuki ver.- |
스킬 | 【Lv1】14초당38%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/3/3 |
最終更新:2025-04-26 15:54:06
【RabbiTube】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 1242 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,135 / | |
Beat | 1,637 / | |
Melody | 1,324 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Tamaki ver.- | |
스킬 | 【Lv1】Perfect27회당38%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/4/1 |
【RabbiTube】四葉環 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1242 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,135 / |
Beat | 1,637 / |
Melody | 1,324 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Tamaki ver.- |
스킬 | 【Lv1】Perfect27회당38%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/4/1 |
最終更新:2025-04-26 15:53:51
【RabbiTube】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 1290 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,318 / | |
Beat | 1,146 / | |
Melody | 1,633 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube-Sogo ver.- | |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당42%의 확률로 스코어400UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/5/28 |
【RabbiTube】逢坂壮五 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1290 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,318 / |
Beat | 1,146 / |
Melody | 1,633 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube-Sogo ver.- |
스킬 | 【Lv1】콤보 19회당42%의 확률로 스코어400UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/5/28 |
最終更新:2025-04-26 15:53:39
【RabbiTube】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 1309 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,327 / | |
Beat | 1,137 / | |
Melody | 1,632 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Nagi ver.- | |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당42%의 확률로 스코어430UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/6/20 |
【RabbiTube】六弥ナギ |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1309 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,327 / |
Beat | 1,137 / |
Melody | 1,632 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Nagi ver.- |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당42%의 확률로 스코어430UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/6/20 |
最終更新:2025-04-26 15:53:23
【RabbiTube】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 1322 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,634 / | |
Beat | 1,322 / | |
Melody | 1,140 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Riku ver.- | |
스킬 | 【Lv1】15초당40%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/7/9 |
【RabbiTube】七瀬陸 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1322 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,634 / |
Beat | 1,322 / |
Melody | 1,140 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Riku ver.- |
스킬 | 【Lv1】15초당40%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/7/9 |
最終更新:2025-04-26 15:53:06
【RabbiTube】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 1325 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,632 / | |
Beat | 1,320 / | |
Melody | 1,144 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Tenn ver.- | |
스킬 | 【Lv1】Perfect26회당36%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/7/9 |
【RabbiTube】九条天 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1325 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,632 / |
Beat | 1,320 / |
Melody | 1,144 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Tenn ver.- |
스킬 | 【Lv1】Perfect26회당36%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/7/9 |
最終更新:2025-04-26 15:52:53
【RabbiTube】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 1344 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Gaku ver.- | |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당43%의 확률로 스코어510UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/8/16 |
【RabbiTube】八乙女楽 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1344 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Gaku ver.- |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당43%의 확률로 스코어510UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/8/16 |
最終更新:2025-04-25 22:00:35
【RabbiTube】十龍之介 |
||
---|---|---|
ID | 1381 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Ryunosuke ver.- | |
스킬 | 【Lv1】15초당42%의 확률로 스코어570UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/10/12 |
【RabbiTube】十龍之介 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1381 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Ryunosuke ver.- |
스킬 | 【Lv1】15초당42%의 확률로 스코어570UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/10/12 |
最終更新:2025-04-26 22:14:28
【RabbiTube】百 |
||
---|---|---|
ID | 1394 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 百 (모모) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,634 / | |
Beat | 1,320 / | |
Melody | 1,141 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Momo ver.- | |
스킬 | 【Lv1】Perfect24회당33%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/11/11 |
【RabbiTube】百 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1394 |
이름 | 百 (모모) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,634 / |
Beat | 1,320 / |
Melody | 1,141 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Momo ver.- |
스킬 | 【Lv1】Perfect24회당33%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/11/11 |
最終更新:2025-05-06 02:25:38
【RabbiTube】千 |
||
---|---|---|
ID | 1423 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 千 (유키) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,143 / | |
Beat | 1,636 / | |
Melody | 1,318 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Yuki ver.- | |
스킬 | 【Lv1】22초당33%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2020/12/24 |
【RabbiTube】千 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1423 |
이름 | 千 (유키) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,143 / |
Beat | 1,636 / |
Melody | 1,318 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Yuki ver.- |
스킬 | 【Lv1】22초당33%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2020/12/24 |
最終更新:2021-05-22 01:47:17
[2] 2021-05-22 01:47:17 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:36:24 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:36:24 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1454 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,869 / | |
Beat | 1,539 / | |
Melody | 1,303 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Torao ver.- | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당36%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2021/3/15 |
【RabbiTube】御堂虎於 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1454 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,869 / |
Beat | 1,539 / |
Melody | 1,303 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Torao ver.- |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당36%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2021/3/15 |
最終更新:2025-04-26 15:51:18
【RabbiTube】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1523 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,864 / | |
Beat | 1,536 / | |
Melody | 1,311 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Minami ver.- | |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당44%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2021/6/8 |
【RabbiTube】棗巳波 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1523 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,864 / |
Beat | 1,536 / |
Melody | 1,311 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Minami ver.- |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당44%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2021/6/8 |
最終更新:2025-04-27 17:03:40
【RabbiTube】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1627 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,539 / 3,345 | |
Beat | 1,306 / 2,840 | |
Melody | 1,866 / 5,255(미특훈 4,055) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Toma ver.- | |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당30%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】콤보 22회당32%의 확률로 스코어1085UP(추측치) 【Lv3】콤보 21회당34%의 확률로 스코어1844UP(추측치) 【Lv4】 |
|
구현일 | 2021/11/29 |
【RabbiTube】狗丸トウマ |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1627 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,539 / 3,345 |
Beat | 1,306 / 2,840 |
Melody | 1,866 / 5,255(미특훈 4,055) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Toma ver.- |
스킬 | 【Lv1】콤보 23회당30%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】콤보 22회당32%의 확률로 스코어1085UP(추측치) 【Lv3】콤보 21회당34%의 확률로 스코어1844UP(추측치) 【Lv4】 |
구현일 | 2021/11/29 |
最終更新:2022-02-18 14:33:29
[3] 2022-02-18 14:33:29 スキル名、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)
[2] 2021-12-26 21:40:17 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、特訓上昇値
[1] 2021-12-01 09:40:32 レアリティ
[2] 2021-12-26 21:40:17 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、特訓上昇値
[1] 2021-12-01 09:40:32 レアリティ
【RabbiTube】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 1632 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗TV | |
Shout | 1,534 / 3,335 | |
Beat | 1,313 / 2,845 | |
Melody | 1,864 / 4,052(미특훈 2,852) | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube -Haruka ver.- | |
스킬 | 【Lv1】15초당40%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2021/12/6 |
【RabbiTube】亥清悠 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1632 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
카드명 | RabbiTube( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗TV |
Shout | 1,534 / 3,335 |
Beat | 1,313 / 2,845 |
Melody | 1,864 / 4,052(미특훈 2,852) |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube -Haruka ver.- |
스킬 | 【Lv1】15초당40%의 확률로 스코어600UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2021/12/6 |
最終更新:2025-04-26 15:15:01