【RabbiTube mini 】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 1921 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,475 / | |
Beat | 1,333 / | |
Melody | 1,925 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team IORI | |
스킬 | 【Lv1】15초당47%의 확률로 스코어700UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/1/25 |
【RabbiTube mini 】和泉一織 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1921 |
이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,475 / |
Beat | 1,333 / |
Melody | 1,925 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team IORI |
스킬 | 【Lv1】15초당47%의 확률로 스코어700UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/1/25 |
最終更新:2023-01-25 07:25:49
[1] 2023-01-25 07:25:49 衣装名、レアリティ
【RabbiTube mini 】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1935 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,524 / | |
Beat | 1,327 / | |
Melody | 1,882 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team YAMATO | |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당34%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/2/14 |
【RabbiTube mini 】二階堂大和 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1935 |
이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,524 / |
Beat | 1,327 / |
Melody | 1,882 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team YAMATO |
스킬 | 【Lv1】Perfect22회당34%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/2/14 |
最終更新:2023-02-16 00:46:41
[4] 2023-02-16 00:46:41 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[3] 2023-02-15 21:01:53 スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2023-02-15 21:01:17 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[1] 2023-02-15 18:39:53 変更なし
[3] 2023-02-15 21:01:53 スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2023-02-15 21:01:17 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[1] 2023-02-15 18:39:53 変更なし
【RabbiTube mini 】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 1948 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,317 / | |
Beat | 1,941 / | |
Melody | 1,475 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team MITSUKI | |
스킬 | 【Lv1】70%의 확률로2회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/3/3 |
【RabbiTube mini 】和泉三月 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1948 |
이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,317 / |
Beat | 1,941 / |
Melody | 1,475 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team MITSUKI |
스킬 | 【Lv1】70%의 확률로2회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/3/3 |
最終更新:2025-04-27 17:04:54
【RabbiTube mini 】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1959 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,322 / | |
Beat | 1,884 / | |
Melody | 1,527 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team TORAO | |
스킬 | 【Lv1】Perfect25회당40%의 확률로 스코어540UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/3/15 |
【RabbiTube mini 】御堂虎於 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1959 |
이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,322 / |
Beat | 1,884 / |
Melody | 1,527 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team TORAO |
스킬 | 【Lv1】Perfect25회당40%의 확률로 스코어540UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/3/15 |
最終更新:2025-04-26 15:39:49
【RabbiTube mini 】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 1962 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,330 / | |
Beat | 1,878 / | |
Melody | 1,526 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team TAMAKI | |
스킬 | 【Lv1】콤보 27회당43%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/4/1 |
【RabbiTube mini 】四葉環 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 1962 |
이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,330 / |
Beat | 1,878 / |
Melody | 1,526 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team TAMAKI |
스킬 | 【Lv1】콤보 27회당43%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/4/1 |
最終更新:2025-04-13 07:43:19
【RabbiTube mini 】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 2014 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,885 / 5,299(미특훈 4,099) | |
Beat | 1,523 / 3,310 | |
Melody | 1,325 / 2,881 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team SOGO | |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당41%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/5/28 |
【RabbiTube mini 】逢坂壮五 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2014 |
이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,885 / 5,299(미특훈 4,099) |
Beat | 1,523 / 3,310 |
Melody | 1,325 / 2,881 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team SOGO |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당41%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/5/28 |
最終更新:2025-04-26 15:17:47
【RabbiTube mini 】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 2037 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +3,000 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team MINAMI | |
스킬 | 【Lv1】60%의 확률로2회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/6/8 |
【RabbiTube mini 】棗巳波 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2037 |
이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +3,000 |
스킬명 | RabbiTube mini Team MINAMI |
스킬 | 【Lv1】60%의 확률로2회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/6/8 |
最終更新:2025-04-27 10:55:10
【RabbiTube mini 】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 2047 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,893 / | |
Beat | 1,499 / | |
Melody | 1,341 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team NAGI | |
스킬 | 【Lv1】24초당34%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/6/20 |
【RabbiTube mini 】六弥ナギ |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2047 |
이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,893 / |
Beat | 1,499 / |
Melody | 1,341 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team NAGI |
스킬 | 【Lv1】24초당34%의 확률로 스코어760UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/6/20 |
最終更新:2025-04-26 15:39:09
【RabbiTube mini 】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 2058 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | / 2,831 | |
Beat | / 5,282(미특훈 4,082) | |
Melody | / 3,327 | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team RIKU | |
스킬 | 【Lv1】콤보 28회당45%의 확률로 스코어740UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/7/9 |
【RabbiTube mini 】七瀬陸 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2058 |
이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | / 2,831 |
Beat | / 5,282(미특훈 4,082) |
Melody | / 3,327 |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team RIKU |
스킬 | 【Lv1】콤보 28회당45%의 확률로 스코어740UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/7/9 |
最終更新:2025-04-15 01:58:56
【RabbiTube mini 】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 2061 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,475 / | |
Beat | 1,310 / | |
Melody | 1,949 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team TENN | |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당33%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/7/9 |
【RabbiTube mini 】九条天 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2061 |
이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,475 / |
Beat | 1,310 / |
Melody | 1,949 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team TENN |
스킬 | 【Lv1】콤보 20회당33%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/7/9 |
最終更新:2025-04-26 15:38:43
【RabbiTube mini 】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 2068 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,333 / | |
Beat | 1,909 / | |
Melody | 1,491 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team GAKU | |
스킬 | 【Lv1】14초당49%의 확률로 스코어570UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/8/16 |
【RabbiTube mini 】八乙女楽 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2068 |
이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,333 / |
Beat | 1,909 / |
Melody | 1,491 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team GAKU |
스킬 | 【Lv1】14초당49%의 확률로 스코어570UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/8/16 |
最終更新:2025-04-27 11:56:13
【RabbiTube mini 】十龍之介 |
||
---|---|---|
ID | 2100 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,885 / | |
Beat | 1,519 / | |
Melody | 1,329 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team RYUNOSUKE | |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당44%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/10/12 |
【RabbiTube mini 】十龍之介 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2100 |
이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,885 / |
Beat | 1,519 / |
Melody | 1,329 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team RYUNOSUKE |
스킬 | 【Lv1】콤보 26회당44%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/10/12 |
最終更新:2025-04-25 11:30:20
【RabbiTube mini 】百 |
||
---|---|---|
ID | 2119 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 百 (모모) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,483 / | |
Beat | 1,357 / | |
Melody | 1,893 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team MOMO | |
스킬 | 【Lv1】13초당45%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/11/11 |
【RabbiTube mini 】百 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2119 |
이름 | 百 (모모) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,483 / |
Beat | 1,357 / |
Melody | 1,893 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team MOMO |
스킬 | 【Lv1】13초당45%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/11/11 |
最終更新:2025-04-26 13:09:56
【RabbiTube mini 】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 2122 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Melody | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | 1,521 / | |
Beat | 1,332 / | |
Melody | 1,881 / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team TOMA | |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어740UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/11/29 |
【RabbiTube mini 】狗丸トウマ |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2122 |
이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Melody |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | 1,521 / |
Beat | 1,332 / |
Melody | 1,881 / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team TOMA |
스킬 | 【Lv1】Perfect23회당32%의 확률로 스코어740UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/11/29 |
最終更新:2025-04-26 15:38:12
【RabbiTube mini 】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 2145 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Shout | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team HARUKA | |
스킬 | 【Lv1】콤보 24회당42%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/12/6 |
【RabbiTube mini 】亥清悠 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2145 |
이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Shout |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team HARUKA |
스킬 | 【Lv1】콤보 24회당42%의 확률로 스코어660UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/12/6 |
最終更新:2025-04-12 10:46:53
【RabbiTube mini 】千 |
||
---|---|---|
ID | 2154 | ![]() SIZE:800×1200 |
이름 | 千 (유키) | |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) | |
레어도 | SR | |
속성 | Beat | |
입수 방법 | 한정 가챠 | |
부속 | 래빗챗 | |
Shout | / | |
Beat | / | |
Melody | / | |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 | |
스킬명 | RabbiTube mini Team YUKI | |
스킬 | 【Lv1】콤보 25회당43%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
구현일 | 2023/12/24 |
【RabbiTube mini 】千 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2154 |
이름 | 千 (유키) |
카드명 | RabbiTube mini ( シリーズ) |
레어도 | SR |
속성 | Beat |
입수 방법 | 한정 가챠 |
부속 | 래빗챗 |
Shout | / |
Beat | / |
Melody | / |
특훈 횟수 | 6회 / +1,200 |
스킬명 | RabbiTube mini Team YUKI |
스킬 | 【Lv1】콤보 25회당43%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
구현일 | 2023/12/24 |
最終更新:2025-04-24 12:54:07