ŹOOĻ記念日2026
| 特効衣装(金特効) 特効衣装を更新 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ140%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 2879 | 記念日2026 亥清悠 | UR | 4,162 (9,989) | 7,728 (18,547) | 4,910 (11,784) | 16,800 (40,320) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を19回毎に45%の確率でスコア6620UP | |
| 2880 | 記念日2026 狗丸トウマ | UR | 7,749 (18,598) | 4,590 (11,016) | 4,461 (10,706) | 16,800 (40,320) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に57%の確率でスコア5072UP | |
| 2881 | 記念日2026 棗巳波 | UR | 7,729 (18,550) | 4,930 (11,832) | 4,141 (9,938) | 16,800 (40,320) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に59%の確率でスコア4814UP | |
| 2882 | 記念日2026 御堂虎於 | UR | 4,820 (11,568) | 4,240 (10,176) | 7,740 (18,576) | 16,800 (40,320) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に46%の確率でスコア5158UP | |
| 準特効衣装(銀特効) 準特効衣装を更新 ※特効衣装の一部だけ外すのはやめてください | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ120%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 1099 | 記念日2019 亥清悠 | UR | 7,313 (16,089) | 4,688 (10,314) | 4,106 (9,033) | 16,107 (35,435) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に40%の確率でスコア5595UP | |
| 1100 | 記念日2019 狗丸トウマ | UR | 3,815 (8,393) | 7,332 (16,130) | 4,960 (10,912) | 16,107 (35,435) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP | |
| 1101 | 記念日2019 棗巳波 | UR | 4,769 (10,492) | 4,245 (9,339) | 7,094 (15,607) | 16,108 (35,438) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1102 | 記念日2019 御堂虎於 | UR | 7,238 (15,924) | 4,737 (10,421) | 4,136 (9,099) | 16,111 (35,444) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に58%の確率でスコア5416UP | |
| 1359 | 5th Anniversary 亥清悠 | UR | 3,887 (8,551) | 7,059 (15,530) | 4,573 (10,061) | 15,519 (34,142) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1360 | 5th Anniversary 狗丸トウマ | UR | 4,784 (10,525) | 3,884 (8,545) | 7,342 (16,152) | 16,010 (35,222) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に56%の確率でスコア5588UP | |
| 1361 | 5th Anniversary 棗巳波 | UR | 4,900 (10,780) | 4,165 (9,163) | 7,435 (16,357) | 16,500 (36,300) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に38%の確率でスコア5760UP | |
| 1362 | 5th Anniversary 御堂虎於 | UR | 7,200 (15,840) | 4,784 (10,525) | 4,026 (8,857) | 16,010 (35,222) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に47%の確率でスコア4199UP | |
| 1367 | 記念日2020 亥清悠 | UR | 4,168 (9,170) | 7,390 (16,258) | 4,648 (10,226) | 16,206 (35,653) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1368 | 記念日2020 狗丸トウマ | UR | 7,438 (16,364) | 4,677 (10,289) | 4,091 (9,000) | 16,206 (35,653) | スコアUP | 【Lv5】 8秒毎に52%の確率でスコア7080UP | |
| 1369 | 記念日2020 棗巳波 | UR | 4,648 (10,226) | 4,168 (9,170) | 7,390 (16,258) | 16,206 (35,653) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア5679UP | |
| 1370 | 記念日2020 御堂虎於 | UR | 4,658 (10,248) | 4,183 (9,203) | 7,366 (16,205) | 16,207 (35,655) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に41%の確率でスコア5760UP | |
| 1588 | 記念日2021 亥清悠 | UR | 4,302 (9,464) | 7,528 (16,562) | 4,471 (9,836) | 16,301 (35,862) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に46%の確率でスコア5846UP | |
| 1589 | 記念日2021 狗丸トウマ | UR | 7,576 (16,667) | 4,519 (9,942) | 4,205 (9,251) | 16,300 (35,860) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に42%の確率でスコア6448UP | |
| 1590 | 記念日2021 棗巳波 | UR | 7,655 (16,841) | 4,778 (10,512) | 3,867 (8,507) | 16,300 (35,860) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に36%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1591 | 記念日2021 御堂虎於 | UR | 4,632 (10,190) | 4,253 (9,357) | 7,415 (16,313) | 16,300 (35,860) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に40%の確率でスコア5588UP | |
| 1807 | 7th Anniversary 亥清悠 | UR | 4,478 (9,852) | 4,147 (9,123) | 7,777 (17,109) | 16,402 (36,084) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に48%の確率でスコア4304UP | |
| 1808 | 7th Anniversary 狗丸トウマ | UR | 7,973 (17,541) | 4,679 (10,294) | 4,241 (9,330) | 16,893 (37,165) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に39%の確率でスコア5846UP | |
| 1809 | 7th Anniversary 棗巳波 | UR | 4,025 (8,855) | 7,753 (17,057) | 4,624 (10,173) | 16,402 (36,084) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に57%の確率でスコア5674UP | |
| 1810 | 7th Anniversary 御堂虎於 | UR | 4,405 (9,691) | 3,993 (8,785) | 7,612 (16,746) | 16,010 (35,222) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に44%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1812 | 記念日2022 亥清悠 | UR | 7,641 (16,810) | 5,305 (11,671) | 3,456 (7,603) | 16,402 (36,084) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を14回毎に40%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1813 | 記念日2022 狗丸トウマ | UR | 4,235 (9,317) | 7,397 (16,273) | 4,770 (10,494) | 16,402 (36,084) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を21回毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
| 1814 | 記念日2022 棗巳波 | UR | 4,867 (10,707) | 4,064 (8,941) | 7,470 (16,434) | 16,401 (36,082) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5158UP | |
| 1815 | 記念日2022 御堂虎於 | UR | 4,016 (8,835) | 7,519 (16,542) | 4,867 (10,707) | 16,402 (36,084) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア5330UP | |
| 1938 | APOŹ 亥清悠 | SSR | 3,790 (8,338) | 3,313 (7,289) | 6,702 (14,744) | 13,805 (30,371) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に41%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1940 | APOŹ 狗丸トウマ | SSR | 3,610 (7,942) | 3,221 (7,086) | 6,974 (15,343) | 13,805 (30,371) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に41%の確率でスコア2983UP | |
| 1942 | APOŹ 棗巳波 | SSR | 6,626 (14,577) | 3,950 (8,690) | 3,229 (7,104) | 13,805 (30,371) | スコアUP | 【Lv4】 9秒毎に52%の確率でスコア3691UP (推測値) | |
| 1944 | APOŹ 御堂虎於 | SSR | 3,389 (7,456) | 6,602 (14,524) | 3,814 (8,391) | 13,805 (30,371) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に39%の確率でスコア3287UP (推測値) | |
| 1939 | APOŹ2 亥清悠 | UR | 4,358 (9,588) | 3,810 (8,382) | 7,137 (15,701) | 15,305 (33,671) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を22回毎に43%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
| 1941 | APOŹ2 狗丸トウマ | UR | 4,151 (9,132) | 3,705 (8,151) | 7,450 (16,390) | 15,306 (33,673) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に45%の確率でスコア5416UP | |
| 1943 | APOŹ2 棗巳波 | UR | 7,050 (15,510) | 4,542 (9,992) | 3,714 (8,171) | 15,306 (33,673) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に56%の確率でスコア6878UP | |
| 1945 | APOŹ2 御堂虎於 | UR | 3,898 (8,576) | 7,022 (15,448) | 4,386 (9,649) | 15,306 (33,673) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に43%の確率でスコア5846UP | |
| 2080 | 記念日2023 亥清悠 | UR | 4,900 (10,780) | 4,067 (8,947) | 7,533 (16,573) | 16,500 (36,300) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に43%の確率でスコア6104UP | |
| 2081 | 記念日2023 狗丸トウマ | UR | 4,998 (10,996) | 3,822 (8,408) | 7,680 (16,896) | 16,500 (36,300) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に47%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2082 | 記念日2023 棗巳波 | UR | 7,582 (16,680) | 4,949 (10,888) | 3,969 (8,732) | 16,500 (36,300) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を20回毎に41%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
| 2083 | 記念日2023 御堂虎於 | UR | 3,847 (8,463) | 7,607 (16,735) | 5,047 (11,103) | 16,501 (36,302) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に50%の確率でスコア6534UP | |
| 2309 | 記念日2024 亥清悠 | UR | 7,651 (16,832) | 4,637 (10,201) | 4,312 (9,486) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア5502UP | |
| 2310 | 記念日2024 狗丸トウマ | UR | 4,711 (10,364) | 4,292 (9,442) | 7,597 (16,713) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に47%の確率でスコア5932UP | |
| 2311 | 記念日2024 棗巳波 | UR | 4,174 (9,183) | 7,636 (16,799) | 4,790 (10,538) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に45%の確率でスコア6190UP | |
| 2312 | 記念日2024 御堂虎於 | UR | 4,637 (10,201) | 4,297 (9,453) | 7,666 (16,865) | 16,600 (36,520) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に54%の確率でスコア4814UP | |
| 2493 | 10th Anniversary 亥清悠 | UR | 7,853 (17,277) | 4,667 (10,267) | 4,176 (9,187) | 16,696 (36,731) | スコアUP | 【Lv5】 5秒毎に58%の確率でスコア6104UP | |
| 2494 | 10th Anniversary 狗丸トウマ | UR | 4,047 (8,903) | 7,890 (17,358) | 4,759 (10,470) | 16,696 (36,731) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に49%の確率でスコア4618UP | |
| 2495 | 10th Anniversary 棗巳波 | UR | 7,692 (16,922) | 4,584 (10,085) | 3,924 (8,633) | 16,200 (35,640) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に50%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2496 | 10th Anniversary 御堂虎於 | UR | 4,327 (9,519) | 7,991 (17,580) | 4,770 (10,494) | 17,088 (37,594) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に40%の確率でスコア5846UP | |
| 2497 | 記念日2025 亥清悠 | UR | 4,887 (10,751) | 4,127 (9,079) | 7,686 (16,909) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に45%の確率でスコア5674UP | |
| 2498 | 記念日2025 狗丸トウマ | UR | 4,232 (9,310) | 7,705 (16,951) | 4,763 (10,479) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に44%の確率でスコア6792UP | |
| 2499 | 記念日2025 棗巳波 | UR | 4,381 (9,638) | 7,700 (16,940) | 4,619 (10,162) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に50%の確率でスコア5072UP | |
| 2500 | 記念日2025 御堂虎於 | UR | 7,683 (16,903) | 4,686 (10,309) | 4,331 (9,528) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に49%の確率でスコア6620UP | |
| 2679 | New Sensation 亥清悠 | UR | 4,717 (10,377) | 3,955 (8,701) | 7,465 (16,423) | 16,137 (35,501) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に45%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2680 | New Sensation 狗丸トウマ | UR | 7,399 (16,278) | 4,478 (9,852) | 4,260 (9,372) | 16,137 (35,501) | 縮小 | 【Lv5】
Perfect判定を22回毎に40%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
| 2681 | New Sensation 棗巳波 | UR | 4,171 (9,176) | 7,373 (16,221) | 4,593 (10,105) | 16,137 (35,501) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に51%の確率でスコア4986UP | |
| 2682 | New Sensation 御堂虎於 | UR | 7,366 (16,205) | 4,564 (10,041) | 4,207 (9,255) | 16,137 (35,501) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に41%の確率でスコア5416UP | |
| 準々特効衣装(銅特効) 準々特効衣装を更新 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ100%UP! / イベントアイテム獲得数10%UP! / グレードPt獲得量10%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 689 | Poisonous Gangster2 亥清悠 | SSR | 4,743 (9,486) | 3,733 (7,466) | 3,292 (6,584) | 11,768 (23,536) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に39%の確率でスコア3034UP | |
| 691 | Poisonous Gangster2 狗丸トウマ | SSR | 3,286 (6,572) | 4,710 (9,420) | 3,878 (7,756) | 11,874 (23,748) | スコアUP | 【Lv4】 14秒毎に48%の確率でスコア3337UP | |
| 693 | Poisonous Gangster2 棗巳波 | SSR | 3,854 (7,708) | 3,254 (6,508) | 4,615 (9,230) | 11,723 (23,446) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を23回毎に39%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
| 695 | Poisonous Gangster2 御堂虎於 | SSR | 4,649 (9,298) | 3,775 (7,550) | 3,399 (6,798) | 11,823 (23,646) | 縮小 | 【Lv4】
21秒毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 872 | 拮抗のクォーター 亥清悠 | SSR | 3,547 (7,094) | 5,618 (11,236) | 4,053 (8,106) | 13,218 (26,436) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に34%の確率でスコア3034UP (推測値) | |
| 873 | 拮抗のクォーター 狗丸トウマ | SSR | 5,625 (11,250) | 3,968 (7,936) | 3,625 (7,250) | 13,218 (26,436) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を24回毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 874 | 拮抗のクォーター 棗巳波 | SSR | 3,582 (7,164) | 5,637 (11,274) | 3,999 (7,998) | 13,218 (26,436) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に38%の確率でスコア3193UP | |
| 875 | 拮抗のクォーター 御堂虎於 | SSR | 3,951 (7,902) | 3,713 (7,426) | 5,556 (11,112) | 13,220 (26,440) | 判定強化 | 【Lv4】 19秒毎に39%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
| 1008 | 午前4時のDusty Love 御堂虎於 | SSR | 3,535 (7,070) | 5,896 (11,792) | 4,022 (8,044) | 13,453 (26,906) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に40%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1055 | Dejavu 棗巳波 | SSR | 5,673 (11,346) | 4,114 (8,228) | 3,456 (6,912) | 13,243 (26,486) | 縮小 | 【Lv4】
23秒毎に39%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1065 | ZONE OF OVERLAP 亥清悠 | SSR | 4,126 (8,252) | 3,585 (7,170) | 5,566 (11,132) | 13,277 (26,554) | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
| 1066 | ZONE OF OVERLAP 狗丸トウマ | SSR | 3,672 (7,344) | 5,521 (11,042) | 4,085 (8,170) | 13,278 (26,556) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を26回毎に44%の確率でスコア3236UP | |
| 1067 | ZONE OF OVERLAP 棗巳波 | SSR | 4,126 (8,252) | 3,548 (7,096) | 5,603 (11,206) | 13,277 (26,554) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を24回毎に41%の確率でスコア2947UP | |
| 1068 | ZONE OF OVERLAP 御堂虎於 | SSR | 5,562 (11,124) | 4,126 (8,252) | 3,589 (7,178) | 13,277 (26,554) | 縮小 | 【Lv4】
23秒毎に39%の確率で 4秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1085 | REUNION 亥清悠 | SSR | 5,948 (11,896) | 3,796 (7,592) | 3,671 (7,342) | 13,415 (26,830) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に42%の確率でスコア3287UP | |
| 1086 | REUNION 狗丸トウマ | SSR | 4,046 (8,092) | 3,796 (7,592) | 5,572 (11,144) | 13,414 (26,828) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に37%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1087 | REUNION 棗巳波 | SSR | 3,880 (7,760) | 5,489 (10,978) | 4,046 (8,092) | 13,415 (26,830) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を24回毎に44%の確率でスコア3439UP | |
| 1088 | REUNION 御堂虎於 | SSR | 3,671 (7,342) | 5,864 (11,728) | 3,880 (7,760) | 13,415 (26,830) | スコアUP | 【Lv4】 13秒毎に42%の確率でスコア3489UP | |
| 1140 | 妖万華鏡 空虚咎送り 亥清悠 | SSR | 3,706 (7,412) | 6,631 (13,262) | 3,956 (7,912) | 14,293 (28,586) | スコアUP | 【Lv4】 7秒毎に52%の確率でスコア3287UP | |
| 1141 | 妖万華鏡 空虚咎送り 狗丸トウマ | SSR | 6,681 (13,362) | 3,881 (7,762) | 3,731 (7,462) | 14,293 (28,586) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に38%の確率でスコア3193UP | |
| 1142 | 妖万華鏡 空虚咎送り 棗巳波 | SSR | 6,756 (13,512) | 3,873 (7,746) | 3,665 (7,330) | 14,294 (28,588) | ガード | 【Lv4】 78%の確率で3回MISS→Perfect | |
| 1143 | 妖万華鏡 空虚咎送り 御堂虎於 | SSR | 3,956 (7,912) | 3,619 (7,238) | 6,718 (13,436) | 14,293 (28,586) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を23回毎に42%の確率でスコア3095UP | |
| 1144 | Endless 狗丸トウマ | SSR | 3,456 (6,912) | 5,755 (11,510) | 4,032 (8,064) | 13,243 (26,486) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1148 | Labyrinth 亥清悠 | SSR | 4,114 (8,228) | 3,415 (6,830) | 5,714 (11,428) | 13,243 (26,486) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に37%の確率でスコア3489UP | |
| 1156 | Bang!Bang!Bang! 亥清悠 | SSR | 6,855 (13,710) | 3,953 (7,906) | 3,609 (7,218) | 14,417 (28,834) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1157 | Bang!Bang!Bang! 狗丸トウマ | SSR | 3,486 (6,972) | 6,806 (13,612) | 4,108 (8,216) | 14,400 (28,800) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に44%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1158 | Bang!Bang!Bang! 棗巳波 | SSR | 4,116 (8,232) | 3,402 (6,804) | 6,882 (13,764) | 14,400 (28,800) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を23回毎に43%の確率でスコア3537UP | |
| 1159 | Bang!Bang!Bang! 御堂虎於 | SSR | 6,420 (12,840) | 4,200 (8,400) | 3,780 (7,560) | 14,400 (28,800) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に41%の確率でスコア3340UP | |
| 1168 | 謹賀新年2020 ŹOOĻ | UR | 3,943 (7,886) | 7,310 (14,620) | 4,798 (9,596) | 16,051 (32,102) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5158UP | |
| 1209 | CROSSING×US! 亥清悠 | UR | 4,324 (8,648) | 3,699 (7,398) | 6,987 (13,974) | 15,010 (30,020) | 判定強化 | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1210 | CROSSING×US! 狗丸トウマ | UR | 7,027 (14,054) | 4,104 (8,208) | 3,879 (7,758) | 15,010 (30,020) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を19回毎に45%の確率で 3秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1211 | CROSSING×US! 棗巳波 | UR | 3,787 (7,574) | 7,031 (14,062) | 4,192 (8,384) | 15,010 (30,020) | 判定強化 | 【Lv5】 20秒毎に42%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに | |
| 1212 | CROSSING×US! 御堂虎於 | UR | 4,227 (8,454) | 3,761 (7,522) | 7,023 (14,046) | 15,011 (30,022) | ガード | 【Lv5】 100%の確率で3回MISS→Perfect | |
| 1224 | Twelve Hits! 御堂虎於 | SSR | 4,073 (8,146) | 3,374 (6,748) | 6,696 (13,392) | 14,143 (28,286) | スコアUP | 【Lv4】 18秒毎に36%の確率でスコア3540UP (推測値) | |
| 1225 | Wonderful Octave 御堂虎於 | UR | 3,793 (7,586) | 7,147 (14,294) | 4,570 (9,140) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に38%の確率でスコア5512UP | |
| 1238 | Doctor in Pink 亥清悠 | SSR | 6,798 (13,596) | 3,948 (7,896) | 3,549 (7,098) | 14,295 (28,590) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に40%の確率でスコア3193UP | |
| 1239 | Doctor in Pink 狗丸トウマ | SSR | 4,123 (8,246) | 3,499 (6,998) | 6,673 (13,346) | 14,295 (28,590) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に42%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1240 | Doctor in Pink 棗巳波 | SSR | 3,436 (6,872) | 6,756 (13,512) | 4,103 (8,206) | 14,295 (28,590) | スコアUP | 【Lv4】 19秒毎に42%の確率でスコア4082UP | |
| 1241 | Doctor in Pink 御堂虎於 | SSR | 6,694 (13,388) | 3,978 (7,956) | 3,624 (7,248) | 14,296 (28,592) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に38%の確率でスコア3046UP | |
| 1293 | Twelve Hits! 棗巳波 | SSR | 4,073 (8,146) | 3,333 (6,666) | 6,737 (13,474) | 14,143 (28,286) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1294 | Wonderful Octave 棗巳波 | UR | 7,147 (14,294) | 4,570 (9,140) | 3,793 (7,586) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 6秒毎に58%の確率でスコア5416UP | |
| 1318 | チャイナナ 亥清悠 | SSR | 4,056 (8,112) | 3,554 (7,108) | 6,734 (13,468) | 14,344 (28,688) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で3回MISS→Perfect | |
| 1319 | チャイナナ 狗丸トウマ | SSR | 6,735 (13,470) | 3,973 (7,946) | 3,638 (7,276) | 14,346 (28,692) | スコアUP | 【Lv4】 19秒毎に41%の確率でスコア4199UP | |
| 1334 | チャイナナ 棗巳波 | SSR | 6,726 (13,452) | 4,211 (8,422) | 3,408 (6,816) | 14,345 (28,690) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に38%の確率でスコア3439UP | |
| 1335 | チャイナナ 御堂虎於 | SSR | 3,492 (6,984) | 6,734 (13,468) | 4,119 (8,238) | 14,345 (28,690) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1363 | メルヘンドリーム ŹOOĻ 亥清悠 | SSR | 3,958 (7,916) | 3,505 (7,010) | 6,707 (13,414) | 14,170 (28,340) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を22回毎に37%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1364 | メルヘンドリーム ŹOOĻ 狗丸トウマ | SSR | 3,960 (7,920) | 3,547 (7,094) | 6,667 (13,334) | 14,174 (28,348) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に41%の確率でスコア3046UP | |
| 1365 | メルヘンドリーム ŹOOĻ 棗巳波 | SSR | 6,710 (13,420) | 3,961 (7,922) | 3,507 (7,014) | 14,178 (28,356) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 1366 | メルヘンドリーム ŹOOĻ 御堂虎於 | SSR | 3,507 (7,014) | 6,710 (13,420) | 3,961 (7,922) | 14,178 (28,356) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア3186UP | |
| 1386 | ぶっとびレーシング 亥清悠 | SSR | 3,496 (6,992) | 6,805 (13,610) | 4,075 (8,150) | 14,376 (28,752) | スコアUP | 【Lv4】 17秒毎に44%の確率でスコア3540UP | |
| 1387 | ぶっとびレーシング 狗丸トウマ | SSR | 3,519 (7,038) | 6,743 (13,486) | 4,105 (8,210) | 14,367 (28,734) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア3193UP (推測値) | |
| 1388 | ぶっとびレーシング 棗巳波 | SSR | 4,023 (8,046) | 3,604 (7,208) | 6,745 (13,490) | 14,372 (28,744) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を22回毎に41%の確率でスコア3540UP | |
| 1389 | ぶっとびレーシング 御堂虎於 | SSR | 6,801 (13,602) | 4,108 (8,216) | 3,467 (6,934) | 14,376 (28,752) | 縮小 | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に38%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.5倍UP | |
| 1409 | ダンスマカブル 亥清悠 | SSR | 6,680 (13,360) | 4,300 (8,600) | 3,344 (6,688) | 14,324 (28,648) | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
| 1410 | ダンスマカブル 狗丸トウマ | SSR | 6,697 (13,394) | 4,250 (8,500) | 3,377 (6,754) | 14,324 (28,648) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に40%の確率でスコア3186UP | |
| 1411 | ダンスマカブル 棗巳波 | SSR | 3,510 (7,020) | 6,688 (13,376) | 4,136 (8,272) | 14,334 (28,668) | スコアUP | 【Lv4】 20秒毎に44%の確率でスコア4082UP | |
| 1412 | ダンスマカブル 御堂虎於 | SSR | 4,141 (8,282) | 3,514 (7,028) | 6,694 (13,388) | 14,349 (28,698) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を22回毎に42%の確率でスコア3193UP | |
| 1414 | Twelve Hits! 狗丸トウマ | SSR | 4,032 (8,064) | 3,477 (6,954) | 6,634 (13,268) | 14,143 (28,286) | スコアUP | 【Lv4】 19秒毎に39%の確率でスコア3641UP (推測値) | |
| 1415 | Wonderful Octave 狗丸トウマ | UR | 3,885 (7,770) | 7,101 (14,202) | 4,524 (9,048) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に37%の確率でスコア5932UP | |
| 1416 | Twelve Hits! 亥清悠 | SSR | 3,662 (7,324) | 6,573 (13,146) | 3,909 (7,818) | 14,144 (28,288) | ガード | 【Lv4】 80%の確率で4回MISS→Perfect | |
| 1417 | Wonderful Octave 亥清悠 | UR | 7,056 (14,112) | 4,524 (9,048) | 3,930 (7,860) | 15,510 (31,020) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に40%の確率でスコア5588UP | |
| 1431 | 謹賀新年2021 ŹOOĻ | UR | 7,208 (14,416) | 4,437 (8,874) | 4,021 (8,042) | 15,666 (31,332) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に46%の確率でスコア6104UP | |
