| 1798 | 7th Anniversary 四葉環 | UR | 4,729 | 4,196 | 7,968 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1807 | 7th Anniversary 亥清悠 | UR | 4,478 | 4,147 | 7,777 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1799 | 7th Anniversary 逢坂壮五 | UR | 4,527 | 4,103 | 7,772 | スコアアップ(タイマー) |
| 2218 | 16PRODUCERS 3 四葉環 | UR | 4,325 | 4,114 | 7,697 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2257 | 16PRODUCERS 3 逢坂壮五 | UR | 4,325 | 4,129 | 7,682 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2081 | 記念日2023 狗丸トウマ | UR | 4,998 | 3,822 | 7,680 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2041 | 記念日2023 二階堂大和 | UR | 4,900 | 3,920 | 7,680 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2302 | 16PRODUCERS 3 八乙女楽 | UR | 4,325 | 4,133 | 7,678 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2286 | 16PRODUCERS 3 七瀬陸 | UR | 4,325 | 4,138 | 7,673 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2268 | 記念日2024 四葉環 | UR | 4,691 | 4,243 | 7,666 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 2312 | 記念日2024 御堂虎於 | UR | 4,637 | 4,297 | 7,666 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2063 | RabbiTube mini 3 九条天 | UR | 4,426 | 3,929 | 7,646 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 2352 | 16PRODUCERS 3 亥清悠 | UR | 4,325 | 4,167 | 7,644 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1748 | 記念日2022 和泉一織 | UR | 4,867 | 3,894 | 7,641 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2209 | 16PRODUCERS 3 御堂虎於 | UR | 4,325 | 4,172 | 7,639 | BAD以上判定強化(タイマー) |
| 2307 | 9th Anniversary Collection 百&千 | UR | 5,018 | 4,339 | 7,633 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2318 | 記念日2024 九条天 | UR | 4,593 | 4,376 | 7,631 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2266 | 記念日2024 二階堂大和 | UR | 4,919 | 4,055 | 7,626 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2040 | 記念日2023 和泉一織 | UR | 4,611 | 4,263 | 7,626 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2158 | BW COUNTDOWN 2023 TRIGGER | UR | 5,161 | 3,965 | 7,619 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1810 | 7th Anniversary 御堂虎於 | UR | 4,405 | 3,993 | 7,612 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2160 | BW COUNTDOWN 2023 ŹOOĻ | UR | 5,166 | 3,970 | 7,609 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2306 | 9th Anniversary Collection 楽&天&龍之介 | UR | 5,256 | 4,127 | 7,607 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1531 | 記念日2021 六弥ナギ | UR | 4,442 | 4,253 | 7,605 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2075 | メモリアルシアター MISSION | UR | 5,375 | 3,962 | 7,604 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2039 | RabbiTube mini 3 棗巳波 | UR | 4,416 | 3,981 | 7,603 | 判定ガード |
| 1797 | 7th Anniversary 和泉三月 | UR | 4,500 | 3,908 | 7,602 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2310 | 記念日2024 狗丸トウマ | UR | 4,711 | 4,292 | 7,597 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1923 | RabbiTube mini 3 和泉一織 | UR | 4,426 | 4,000 | 7,575 | スコアアップ(タイマー) |
| 1913 | 謹賀新年2023 IDOLiSH7 | UR | 4,705 | 4,074 | 7,572 | スコアアップ(タイマー) |
| 2269 | 記念日2024 逢坂壮五 | UR | 4,820 | 4,208 | 7,572 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2077 | メモリアルシアター AYAKASHIMANGEKYO | UR | 5,335 | 4,038 | 7,569 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2163 | 謹賀新年2024 Re:vale | UR | 4,835 | 4,053 | 7,562 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1490 | サイバーテクノ2 千 | UR | 4,632 | 4,019 | 7,554 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1842 | 16 IDOL ALBUM 3 十龍之介 | UR | 4,426 | 3,896 | 7,543 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1600 | 記念日2021 九条天 | UR | 4,505 | 4,253 | 7,542 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1645 | アイハケ!3 千 | UR | 4,360 | 3,831 | 7,539 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1615 | THE POLiCY 七瀬陸 | UR | 4,802 | 3,865 | 7,538 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1475 | アイハケ!3 四葉環 | UR | 4,365 | 3,831 | 7,534 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2080 | 記念日2023 亥清悠 | UR | 4,900 | 4,067 | 7,533 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1534 | サイバーテクノ2 二階堂大和 | UR | 4,631 | 4,039 | 7,532 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1537 | サイバーテクノ2 逢坂壮五 | UR | 4,607 | 4,068 | 7,529 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1604 | サイバーテクノ2 十龍之介 | UR | 4,642 | 4,036 | 7,528 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2023 | BEYOND THE PERiOD 七瀬陸 | UR | 4,633 | 4,196 | 7,524 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 2092 | 記念日2023 十龍之介 | UR | 4,925 | 4,052 | 7,523 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 2238 | 記念日2024 千 | UR | 4,933 | 4,144 | 7,523 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1712 | 16 IDOL ALBUM 3 御堂虎於 | UR | 4,384 | 3,962 | 7,520 | スコアアップ(タイマー) |
| 1648 | 謹賀新年2022 TRIGGER | UR | 4,466 | 4,226 | 7,514 | スコアアップ(タイマー) |
| 2028 | BEYOND THE PERiOD 千 | UR | 4,662 | 4,182 | 7,510 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1720 | 記念日2022 百 | UR | 4,965 | 3,943 | 7,495 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2031 | BEYOND THE PERiOD 棗巳波 | UR | 4,608 | 4,254 | 7,490 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1973 | ドラマコレクション春 九条天 | UR | 4,488 | 4,135 | 7,485 | スコアアップ(タイマー) |
| 2121 | RabbiTube mini 3 百 | UR | 4,449 | 4,071 | 7,480 | スコアアップ(タイマー) |
| 2019 | BEYOND THE PERiOD 和泉三月 | UR | 4,730 | 4,148 | 7,476 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2027 | BEYOND THE PERiOD 百 | UR | 5,336 | 3,541 | 7,476 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 2050 | ドラマコレクション夏 和泉三月 | UR | 4,707 | 3,925 | 7,476 | スコアアップ(タイマー) |
| 1749 | 記念日2022 二階堂大和 | UR | 4,575 | 4,356 | 7,470 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1814 | 記念日2022 棗巳波 | UR | 4,867 | 4,064 | 7,470 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1612 | THE POLiCY 四葉環 | UR | 4,754 | 3,986 | 7,466 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1260 | 記念日2020 千 | UR | 4,850 | 3,890 | 7,466 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1487 | 記念日2021 百 | UR | 4,833 | 4,012 | 7,455 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1941 | APOŹ2 狗丸トウマ | UR | 4,151 | 3,705 | 7,450 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1937 | RabbiTube mini 3 二階堂大和 | UR | 4,572 | 3,981 | 7,447 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2280 | ドラマコレクション2夏 十龍之介 | UR | 4,626 | 4,035 | 7,447 | 判定ガード |
| 2124 | RabbiTube mini 3 狗丸トウマ | UR | 4,563 | 3,995 | 7,442 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1442 | アイハケ!3 二階堂大和 | UR | 4,458 | 3,831 | 7,442 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1380 | 記念日2020 十龍之介 | UR | 4,634 | 4,135 | 7,438 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1361 | 5th Anniversary 棗巳波 | UR | 4,900 | 4,165 | 7,435 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1686 | 16 IDOL ALBUM 3 和泉一織 | UR | 4,524 | 3,915 | 7,426 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1609 | THE POLiCY 和泉一織 | UR | 4,969 | 3,842 | 7,418 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1528 | 記念日2021 和泉三月 | UR | 4,632 | 4,253 | 7,415 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1591 | 記念日2021 御堂虎於 | UR | 4,632 | 4,253 | 7,415 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1298 | 記念日2020 四葉環 | UR | 4,812 | 3,986 | 7,409 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1596 | P_G2 逢坂壮五 | UR | 4,760 | 4,105 | 7,403 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1629 | RabbiTube3 狗丸トウマ | UR | 4,617 | 3,919 | 7,397 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1705 | 16 IDOL ALBUM 3 和泉三月 | UR | 4,510 | 3,962 | 7,393 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1634 | RabbiTube3 亥清悠 | UR | 4,603 | 3,938 | 7,392 | スコアアップ(タイマー) |
| 1369 | 記念日2020 棗巳波 | UR | 4,648 | 4,168 | 7,390 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2115 | ドラマコレクション秋 六弥ナギ | UR | 4,707 | 4,011 | 7,390 | スコアアップ(タイマー) |
| 2166 | MATSURI2 六弥ナギ | UR | 4,822 | 3,967 | 7,388 | スコアアップ(タイマー) |
| 1624 | アイハケ!3 百 | UR | 4,476 | 3,868 | 7,386 | スコアアップ(タイマー) |
| 1901 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 狗丸トウマ | UR | 4,900 | 3,920 | 7,380 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1765 | 16 IDOL ALBUM 3 七瀬陸 | UR | 4,524 | 3,962 | 7,379 | スコアアップ(タイマー) |
| 837 | Heavenly Visitor 八乙女楽 | UR | 4,570 | 3,850 | 7,375 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1881 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 四葉環 | UR | 4,562 | 4,263 | 7,375 | 判定ガード |
| 1650 | 謹賀新年2022 ŹOOĻ | UR | 4,706 | 4,130 | 7,370 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1299 | 記念日2020 逢坂壮五 | UR | 4,946 | 3,890 | 7,370 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1370 | 記念日2020 御堂虎於 | UR | 4,658 | 4,183 | 7,366 | スコアアップ(perfect毎) |
| 961 | 謹賀新年 Re:vale | UR | 4,713 | 3,762 | 7,352 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1931 | IMPERIAL CHAIN 御堂虎於 | UR | 4,690 | 4,116 | 7,351 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1346 | RabbiTube3 八乙女楽 | UR | 3,854 | 4,493 | 7,349 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2248 | ドラマコレクション2春 二階堂大和 | UR | 4,688 | 4,073 | 7,347 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1360 | 5th Anniversary 狗丸トウマ | UR | 4,784 | 3,884 | 7,342 | スコアアップ(タイマー) |
| 1292 | RabbiTube3 逢坂壮五 | UR | 4,470 | 3,887 | 7,340 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1311 | RabbiTube3 六弥ナギ | UR | 4,502 | 3,859 | 7,335 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1889 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 八乙女楽 | UR | 4,591 | 4,282 | 7,327 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1190 | RabbiTube3 和泉一織 | UR | 4,485 | 3,905 | 7,306 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1823 | 記念日2022 十龍之介 | UR | 5,111 | 3,991 | 7,300 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1348 | 5th Anniversary 二階堂大和 | UR | 4,689 | 4,026 | 7,295 | スコアアップ(タイマー) |
| 1897 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 千 | UR | 4,655 | 4,263 | 7,282 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2299 | Drift driving2 狗丸トウマ | UR | 4,606 | 4,312 | 7,282 | 判定ガード |
| 574 | ユニット2 四葉環 | UR | 4,564 | 3,820 | 7,270 | スコアアップ(タイマー) |
| 743 | WiSH VOYAGE 四葉環 | UR | 4,430 | 3,710 | 7,267 | スコアアップ(タイマー) |
| 1885 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 六弥ナギ | UR | 4,802 | 4,136 | 7,262 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1754 | 記念日2022 七瀬陸 | UR | 4,673 | 4,468 | 7,261 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1108 | 記念日2019 十龍之介 | UR | 4,885 | 3,973 | 7,252 | スコアアップ(タイマー) |
| 2253 | LOVE&GAME2 四葉環 | UR | 4,681 | 3,929 | 7,252 | BAD以上判定強化(タイマー) |
| 1427 | ミライノーツを奏でて 千 | UR | 4,468 | 3,915 | 7,235 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 1835 | WONDER LiGHT2 六弥ナギ | UR | 4,730 | 3,882 | 7,234 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 2203 | Unbalance Shadow2 亥清悠 | UR | 4,508 | 4,459 | 7,233 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1675 | Op.7_2 和泉三月 | UR | 4,328 | 3,769 | 7,209 | 縮小&スコアアップ(コンボ毎) |
| 1354 | 5th Anniversary 八乙女楽 | UR | 4,737 | 4,074 | 7,200 | スコアアップ(タイマー) |
| 1833 | WONDER LiGHT2 逢坂壮五 | UR | 4,830 | 3,831 | 7,186 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 408 | 屋外フェス2 和泉三月 | UR | 4,788 | 3,984 | 7,181 | スコアアップ(タイマー) |
| 1619 | P_G2 七瀬陸 | UR | 4,633 | 3,905 | 7,178 | MISS以上判定強化(タイマー) |
| 1302 | M LULLABY2 和泉一織 | UR | 4,585 | 3,934 | 7,172 | BAD以上判定強化(タイマー) |
| 741 | WiSH VOYAGE 二階堂大和 | UR | 4,450 | 3,721 | 7,170 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1990 | LINK RING WIND2 逢坂壮五 | UR | 4,694 | 4,111 | 7,154 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1996 | LINK RING WIND2 八乙女楽 | UR | 4,752 | 4,058 | 7,149 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1340 | Last Dimension2 十龍之介 | UR | 4,586 | 4,021 | 7,145 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1816 | ZONE OF OVERLAP 2 棗巳波 | UR | 4,951 | 4,258 | 7,144 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1994 | LINK RING WIND2 七瀬陸 | UR | 4,757 | 4,063 | 7,139 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1939 | APOŹ2 亥清悠 | UR | 4,358 | 3,810 | 7,137 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 529 | ユニット2 七瀬陸 | UR | 4,506 | 3,944 | 7,134 | スコアアップ(タイマー) |
| 1165 | 謹賀新年2020 IDOLiSH7 | UR | 4,750 | 4,180 | 7,120 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1736 | ShuffleTalk 2022_2 一織&陸 | UR | 4,448 | 4,280 | 7,119 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1702 | ShuffleTalk 2022_2 大和&三月&ナギ | UR | 4,495 | 4,237 | 7,115 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1111 | ブロードウェイ 七瀬陸 | SSR | 3,861 | 3,280 | 7,114 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1112 | ブロードウェイ 百 | SSR | 4,110 | 3,031 | 7,114 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1222 | ブロードウェイ 二階堂大和 | SSR | 3,778 | 3,363 | 7,114 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1223 | ブロードウェイ 九条天 | SSR | 3,944 | 3,197 | 7,114 | スコアアップ(perfect毎) |
| 411 | 屋外フェス2 六弥ナギ | UR | 4,633 | 3,960 | 7,114 | スコアアップ(タイマー) |
| 1355 | 5th Anniversary 九条天 | UR | 4,528 | 3,887 | 7,105 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1760 | ZONE OF OVERLAP 2 亥清悠 | UR | 4,951 | 4,302 | 7,099 | 判定ガード |
| 1057 | 記念日2019 二階堂大和 | UR | 5,015 | 3,996 | 7,099 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1101 | 記念日2019 棗巳波 | UR | 4,769 | 4,245 | 7,094 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 2316 | これからもずっと2 大神万理 | UR | 4,512 | 4,273 | 7,086 | 判定ガード |
| 1061 | 記念日2019 六弥ナギ | UR | 5,016 | 4,027 | 7,065 | スコアアップ(タイマー) |
| 1673 | Op.7_2 二階堂大和 | UR | 4,372 | 3,874 | 7,060 | 判定ガード |
| 1248 | DiSCOVER THE FUTURE2 二階堂大和 | UR | 4,651 | 4,002 | 7,056 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2332 | フレフレ2 七瀬陸 | UR | 4,542 | 4,033 | 7,056 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1072 | Wonderful Octave 九条天 | UR | 4,433 | 4,022 | 7,056 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 1546 | VALIANT2 八乙女楽 | UR | 4,372 | 3,882 | 7,052 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 1988 | LINK RING WIND2 四葉環 | UR | 4,627 | 4,285 | 7,048 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1450 | Poisonous Gangster3 棗巳波 | UR | 4,625 | 3,905 | 7,038 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1199 | CROSSING×US! 和泉三月 | UR | 4,166 | 3,818 | 7,027 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 980 | 音に想いをのせて 逢坂壮五 | UR | 4,199 | 3,761 | 7,027 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 978 | 音に想いをのせて 和泉三月 | UR | 4,213 | 3,751 | 7,024 | 判定ガード |
| 987 | 音に想いをのせて 千 | UR | 4,208 | 3,755 | 7,024 | スコアアップ(タイマー) |
| 1212 | CROSSING×US! 御堂虎於 | UR | 4,227 | 3,761 | 7,023 | 判定ガード |
| 1258 | DiSCOVER THE FUTURE2 七瀬陸 | UR | 4,430 | 3,966 | 7,020 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1357 | 5th Anniversary 百 | UR | 4,573 | 3,933 | 7,014 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1254 | DiSCOVER THE FUTURE2 逢坂壮五 | UR | 4,484 | 4,022 | 7,008 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 806 | 奇跡 百 | UR | 4,210 | 3,520 | 7,000 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1209 | CROSSING×US! 亥清悠 | UR | 4,324 | 3,699 | 6,987 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1304 | M LULLABY2 和泉三月 | UR | 4,810 | 4,118 | 6,984 | スコアアップ(タイマー) |
| 1940 | APOŹ 狗丸トウマ | SSR | 3,610 | 3,221 | 6,974 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 988 | フォトジェニック生活 九条天 | SSR | 3,891 | 3,352 | 6,974 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 989 | フォトジェニック生活 千 | SSR | 3,849 | 3,394 | 6,974 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1043 | フォトジェニック生活 七瀬陸 | SSR | 3,766 | 3,477 | 6,974 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1497 | Memorial/VBT 七瀬陸 | UR | 4,317 | 3,740 | 6,973 | 判定ガード |
| 1496 | Memorial/VBT 六弥ナギ | UR | 4,313 | 3,753 | 6,964 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1598 | WE LOVE!2 大神万理 | UR | 3,888 | 4,708 | 6,957 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1206 | CROSSING×US! 十龍之介 | UR | 4,408 | 3,650 | 6,952 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1042 | フォトジェニック生活 二階堂大和 | SSR | 3,973 | 3,311 | 6,933 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1202 | CROSSING×US! 六弥ナギ | UR | 4,399 | 3,690 | 6,921 | MISS以上判定強化(タイマー) |
| 2136 | 音に想いをつなげて 八乙女楽 | UR | 4,234 | 3,881 | 6,916 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 982 | 音に想いをのせて 七瀬陸 | UR | 4,361 | 3,711 | 6,916 | スコアアップ(perfect毎) |
| 976 | 音に想いをのせて 和泉一織 | UR | 4,362 | 3,716 | 6,909 | 縮小&スコアアップ(タイマー) |
| 2132 | 音に想いをつなげて 四葉環 | UR | 4,278 | 3,846 | 6,907 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2134 | 音に想いをつなげて 六弥ナギ | UR | 4,366 | 3,762 | 6,902 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2139 | 音に想いをつなげて 百 | UR | 4,366 | 3,766 | 6,898 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2144 | 音に想いをつなげて 御堂虎於 | UR | 4,851 | 3,285 | 6,894 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1594 | サイバーテクノ ŹOOĻ 棗巳波 | SSR | 3,918 | 3,275 | 6,888 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1231 | Orchestra 六弥ナギ | SSR | 4,067 | 3,559 | 6,884 | スコアアップ(タイマー) |
| 1232 | Orchestra 七瀬陸 | SSR | 4,025 | 3,601 | 6,884 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1233 | Orchestra 八乙女楽 | SSR | 3,982 | 3,644 | 6,884 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1235 | Orchestra 十龍之介 | SSR | 4,110 | 3,516 | 6,884 | 判定ガード |
| 1176 | 最高のラストシーン IDOLiSH7 | UR | 4,222 | 3,619 | 6,883 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1577 | ShuffleTalk 2021_2 大和&天 | UR | 4,237 | 4,123 | 6,883 | 判定ガード |
| 1158 | Bang!Bang!Bang! 棗巳波 | SSR | 4,116 | 3,402 | 6,882 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1593 | サイバーテクノ ŹOOĻ 狗丸トウマ | SSR | 3,801 | 3,380 | 6,880 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1585 | ShuffleTalk 2021_2 壮五&千&巳波 | UR | 3,784 | 4,581 | 6,878 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1393 | Dis one.2 千 | UR | 4,770 | 4,289 | 6,876 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1070 | Wonderful Octave 七瀬陸 | UR | 4,570 | 4,067 | 6,873 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2054 | レオパ3 九条天 | UR | 4,626 | 3,991 | 6,865 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 528 | ユニット2 和泉一織 | UR | 4,497 | 3,773 | 6,861 | スコアアップ(タイマー) |
| 1109 | 解決ミステリー 和泉一織 | SSR | 3,730 | 3,411 | 6,860 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 1132 | 妖万華鏡 空虚咎送り 逢坂壮五 | SSR | 3,852 | 3,581 | 6,860 | BAD以上判定強化(Perfect毎) |
| 1147 | My Friend 六弥ナギ | SSR | 3,848 | 3,294 | 6,860 | 縮小&スコアアップ(Perfect毎) |
| 1194 | 三日月ほどの幸せでいい TRIGGER | UR | 4,265 | 3,610 | 6,849 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 910 | サイバーテクノ 千 | SSR | 3,860 | 3,349 | 6,845 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2356 | Rehearsal 2024 陸&天&百&悠 | UR | 4,301 | 3,689 | 6,844 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1152 | Mr.AFFECTiON 四葉環 | SSR | 3,864 | 3,696 | 6,840 | スコアアップ(タイマー) |
| 1744 | Dear Butterfly2 逢坂壮五 | UR | 4,818 | 4,355 | 6,830 | 判定ガード |
| 852 | サイバーテクノ 二階堂大和 | SSR | 3,859 | 3,366 | 6,827 | スコアアップ(perfect毎) |
| 909 | サイバーテクノ 逢坂壮五 | SSR | 3,839 | 3,390 | 6,824 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1376 | メルヘンドリーム2 九条天 | UR | 4,751 | 4,300 | 6,823 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 853 | サイバーテクノ 十龍之介 | SSR | 3,868 | 3,363 | 6,823 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1053 | Twelve Hits! 逢坂壮五 | SSR | 3,950 | 3,374 | 6,820 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1700 | KV_ココロ、ハレ晴レ Re:vale | UR | 4,258 | 3,758 | 6,818 | スコアアップ(タイマー) |
| 2179 | La’ Stiara 九条天 | SSR | 4,318 | 3,409 | 6,813 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2198 | La’ Stiara 狗丸トウマ | SSR | 4,315 | 3,413 | 6,812 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 220 | クリスマス 和泉一織 | SSR | 4,016 | 3,465 | 6,811 | スコアアップ(タイマー) |
| 2276 | La’ Stiara 百 | SSR | 4,306 | 3,427 | 6,807 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1081 | REUNION 九条天 | SSR | 3,880 | 3,629 | 6,806 | スコアアップ(perfect毎) |
| 957 | 絶対王者 百 | SSR | 4,005 | 3,504 | 6,806 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1079 | REUNION 七瀬陸 | SSR | 3,963 | 3,546 | 6,806 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2331 | La’ Stiara 棗巳波 | SSR | 4,297 | 3,438 | 6,805 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2298 | La’ Stiara 和泉三月 | SSR | 4,314 | 3,422 | 6,804 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2214 | La’ Stiara 逢坂壮五 | SSR | 4,298 | 3,440 | 6,802 | スコアアップ(perfect毎) |
| 2065 | IDOL STAR LIVE 2023 亥清悠 | SSR | 4,268 | 3,427 | 6,796 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2034 | IDOL STAR LIVE 2023 御堂虎於 | SSR | 4,292 | 3,405 | 6,794 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1926 | IDOL STAR LIVE 2023 八乙女楽 | SSR | 4,070 | 3,630 | 6,792 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1180 | ハツコイリズム 和泉三月 | SSR | 3,712 | 3,671 | 6,791 | スコアアップ(タイマー) |
| 2064 | IDOL STAR LIVE 2023 二階堂大和 | SSR | 4,292 | 3,410 | 6,790 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1178 | ハツコイリズム 和泉一織 | SSR | 4,000 | 3,381 | 6,789 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1966 | IDOL STAR LIVE 2023 和泉一織 | SSR | 4,281 | 3,422 | 6,788 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1129 | 妖万華鏡 空虚咎送り 二階堂大和 | SSR | 4,010 | 3,498 | 6,785 | MISS以上判定強化(タイマー) |
| 2184 | My Sweet Teddy 二階堂大和 | SSR | 4,114 | 3,445 | 6,784 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 2252 | アイドルの日常 棗巳波 | SSR | 4,065 | 3,642 | 6,783 | スコアアップ(perfect毎) |
| 476 | リハーサル中~本番4 九条天 | UR | 4,323 | 3,576 | 6,781 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1113 | Twelve Hits! 十龍之介 | SSR | 3,826 | 3,538 | 6,778 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 2188 | My Sweet Teddy 六弥ナギ | SSR | 4,106 | 3,462 | 6,776 | スコアアップ(perfect毎) |
| 1620 | Sugao 四葉環 | SSR | 4,096 | 3,573 | 6,773 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1631 | Sugao 棗巳波 | SSR | 4,045 | 3,624 | 6,773 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1688 | Sugao 千 | SSR | 4,062 | 3,607 | 6,773 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1715 | Sugao 七瀬陸 | SSR | 4,050 | 3,620 | 6,773 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1742 | Sugao 和泉三月 | SSR | 4,054 | 3,616 | 6,773 | スコアアップ(コンボ毎) |
| 1774 | ONLY ONCE, ONLY 7TH. 六弥ナギ | SSR | 4,103 | 3,424 | 6,769 | 判定ガード |
| 2055 | アイドルの日常 四葉環 | SSR | 4,103 | 3,621 | 6,766 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1780 | ONLY ONCE, ONLY 7TH. 千 | SSR | 4,165 | 3,365 | 6,765 | BAD以上判定強化(コンボ毎) |
| 1674 | Op.7 和泉三月 | SSR | 3,764 | 3,277 | 6,764 | 縮小&スコアアップ(コンボ毎) |
