BLACK or WHITE ~Rainbow City COUNTDOWN LIVE 2025~
| 特効衣装(金特効) 特効衣装を更新 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ140%UP! / イベントアイテム獲得数30%UP! / グレードPt獲得量50%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 2578 | Rainbow City another 和泉一織 | UR | 7,696 (18,470) | 4,766 (11,438) | 4,228 (10,147) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2579 | Rainbow City another 二階堂大和 | UR | 4,228 (10,147) | 7,696 (18,470) | 4,766 (11,438) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2580 | Rainbow City another 和泉三月 | UR | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2581 | Rainbow City another 四葉環 | UR | 4,766 (11,438) | 4,228 (10,147) | 7,696 (18,470) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2582 | Rainbow City another 逢坂壮五 | UR | 7,696 (18,470) | 4,766 (11,438) | 4,228 (10,147) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2583 | Rainbow City another 六弥ナギ | UR | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2584 | Rainbow City another 七瀬陸 | UR | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 4,663 (11,191) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2585 | Rainbow City another 八乙女楽 | UR | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2586 | Rainbow City another 九条天 | UR | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 4,663 (11,191) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2587 | Rainbow City another 十龍之介 | UR | 7,696 (18,470) | 4,766 (11,438) | 4,228 (10,147) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2588 | Rainbow City another 百 | UR | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2589 | Rainbow City another 千 | UR | 7,696 (18,470) | 4,766 (11,438) | 4,228 (10,147) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2590 | Rainbow City another 亥清悠 | UR | 4,228 (10,147) | 7,696 (18,470) | 4,766 (11,438) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5674UP | |
| 2591 | Rainbow City another 狗丸トウマ | UR | 7,679 (18,430) | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2592 | Rainbow City another 棗巳波 | UR | 7,679 (18,430) | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 2593 | Rainbow City another 御堂虎於 | UR | 4,663 (11,191) | 4,348 (10,435) | 7,679 (18,430) | 16,690 (40,056) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |
| 準特効衣装(銀特効) 準特効衣装を更新 ※特効衣装の一部だけ外すのはやめてください | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットのパラメータ120%UP! / イベントアイテム獲得数20%UP! / グレードPt獲得量30%UP! | |||||||||
| ★ | ID | 衣装名/名前 | レア | Shout | Beat | Melody | 総合 | スキル | 最高スキル |
| 2364 | 謹賀新年2025 IDOLiSH7 | UR | 7,636 (16,799) | 4,725 (10,395) | 4,189 (9,216) | 16,550 (36,410) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を13回毎に41%の確率でスコア4814UP | |
| 2365 | 謹賀新年2025 TRIGGER | UR | 4,577 (10,069) | 4,361 (9,594) | 7,612 (16,746) | 16,550 (36,410) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に43%の確率でスコア5502UP (推測値) | |
| 2366 | 謹賀新年2025 Re:vale | UR | 4,070 (8,954) | 7,614 (16,751) | 4,866 (10,705) | 16,550 (36,410) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に45%の確率でスコア6104UP | |
| 2367 | 謹賀新年2025 ŹOOĻ | UR | 4,705 (10,351) | 4,204 (9,249) | 7,641 (16,810) | 16,550 (36,410) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に42%の確率でスコア5674UP (推測値) | |
| 2368 | ドラマコレクション2冬 逢坂壮五 | UR | 7,452 (16,394) | 4,488 (9,874) | 4,168 (9,170) | 16,108 (35,438) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に43%の確率でスコア4814UP | |
| 2369 | ドラマコレクション2冬 七瀬陸 | UR | 3,982 (8,760) | 7,328 (16,122) | 4,798 (10,556) | 16,108 (35,438) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に47%の確率でスコア5416UP | |
| 2370 | ドラマコレクション2冬 九条天 | SSR | 3,939 (8,666) | 3,759 (8,270) | 6,646 (14,621) | 14,344 (31,557) | 判定強化 | 不明 | |
| 2371 | ドラマコレクション2冬 百 | SSR | 3,726 (8,197) | 6,621 (14,566) | 3,997 (8,793) | 14,344 (31,557) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に43%の確率でスコア2882UP | |
| 2372 | 16 STAR SIGNS 和泉一織 | SSR | 3,670 (8,074) | 3,469 (7,632) | 6,720 (14,784) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 不明 | |
| 2373 | 16 STAR SIGNS 2 和泉一織 | UR | 4,404 (9,689) | 4,163 (9,159) | 7,704 (16,949) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を15回毎に46%の確率でスコア5244UP | |
| 2376 | Classic glasses photo collection 百 | SSR | 4,028 (8,862) | 3,663 (8,059) | 6,682 (14,700) | 14,373 (31,621) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を17回毎に39%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2377 | Classic glasses photo collection 千 | SSR | 6,645 (14,619) | 3,952 (8,694) | 3,776 (8,307) | 14,373 (31,621) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を18回毎に42%の確率でスコア3186UP | |
| 2374 | 16 STAR SIGNS 二階堂大和 | SSR | 3,071 (6,756) | 6,857 (15,085) | 3,931 (8,648) | 13,859 (30,490) | ガード | 不明 | |
| 2375 | 16 STAR SIGNS 2 二階堂大和 | UR | 3,685 (8,107) | 7,868 (17,310) | 4,718 (10,380) | 16,271 (35,796) | ガード | 【Lv5】 100%の確率で5回MISS→Perfect | |
| 2378 | 吉兆の調べ 七瀬陸 | SSR | 4,144 (9,117) | 3,618 (7,960) | 6,827 (15,019) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア2983UP | |
| 2379 | 吉兆の調べ 棗巳波 | SSR | 3,552 (7,814) | 6,829 (15,024) | 4,208 (9,258) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に37%の確率でスコア3995UP | |
| 2380 | 16 STAR SIGNS 和泉三月 | SSR | 3,975 (8,745) | 3,147 (6,923) | 6,737 (14,821) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に45%の確率でスコア2933UP | |
| 2381 | 16 STAR SIGNS 2 和泉三月 | UR | 4,771 (10,496) | 3,777 (8,309) | 7,723 (16,991) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を17回毎に47%の確率でスコア5416UP | |
| 2382 | 16 STAR SIGNS 御堂虎於 | SSR | 3,501 (7,702) | 6,740 (14,828) | 3,618 (7,960) | 13,859 (30,490) | 縮小 | 不明 | |
| 2383 | 16 STAR SIGNS 2 御堂虎於 | UR | 4,201 (9,242) | 7,729 (17,004) | 4,341 (9,550) | 16,271 (35,796) | 縮小 | 【Lv5】
コンボ判定を21回毎に41%の確率で 5秒間判定領域を縮小してスコア1.6倍UP | |
| 2391 | Symphonic Story “PIECES” 八乙女楽 | SSR | 6,706 (14,753) | 3,956 (8,703) | 3,858 (8,488) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を15回毎に40%の確率でスコア2579UP | |
| 2392 | Symphonic Story “PIECES” 九条天 | SSR | 3,714 (8,171) | 6,714 (14,771) | 4,092 (9,002) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア3085UP | |
| 2393 | Symphonic Story “PIECES” 十龍之介 | SSR | 4,159 (9,150) | 3,651 (8,032) | 6,710 (14,762) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を16回毎に39%の確率でスコア2882UP (推測値) | |
| 2394 | Symphonic Story “PIECES” 百 | SSR | 3,778 (8,312) | 6,697 (14,733) | 4,045 (8,899) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 14秒毎に43%の確率でスコア3590UP | |
| 2395 | Symphonic Story “PIECES” 千 | SSR | 4,100 (9,020) | 3,693 (8,125) | 6,727 (14,799) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2388 | Symphonic Story “PIECES” 逢坂壮五 | SSR | 4,058 (8,928) | 3,765 (8,283) | 6,697 (14,733) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に35%の確率でスコア3085UP | |
| 2389 | Symphonic Story “PIECES” 六弥ナギ | SSR | 3,875 (8,525) | 6,698 (14,736) | 3,947 (8,683) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2399 | Symphonic Story “PIECES” 御堂虎於 | SSR | 4,121 (9,066) | 3,693 (8,125) | 6,706 (14,753) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2398 | Symphonic Story “PIECES” 棗巳波 | SSR | 6,710 (14,762) | 3,990 (8,778) | 3,820 (8,404) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2386 | Symphonic Story “PIECES” 和泉三月 | SSR | 3,596 (7,911) | 6,705 (14,751) | 4,219 (9,282) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 11秒毎に42%の確率でスコア2731UP | |
| 2387 | Symphonic Story “PIECES” 四葉環 | SSR | 3,808 (8,378) | 6,718 (14,780) | 3,994 (8,787) | 14,520 (31,944) | ガード | 不明 | |
| 2397 | Symphonic Story “PIECES” 狗丸トウマ | SSR | 4,176 (9,187) | 3,651 (8,032) | 6,693 (14,725) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2390 | Symphonic Story “PIECES” 七瀬陸 | SSR | 3,723 (8,191) | 6,701 (14,742) | 4,096 (9,011) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2385 | Symphonic Story “PIECES” 二階堂大和 | SSR | 6,697 (14,733) | 3,990 (8,778) | 3,833 (8,433) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2384 | Symphonic Story “PIECES” 和泉一織 | SSR | 6,714 (14,771) | 4,045 (8,899) | 3,761 (8,274) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2396 | Symphonic Story “PIECES” 亥清悠 | SSR | 6,722 (14,788) | 4,075 (8,965) | 3,723 (8,191) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 不明 | |
| 2401 | 吉兆の調べ 千 | SSR | 6,827 (15,019) | 4,029 (8,864) | 3,733 (8,213) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を14回毎に34%の確率でスコア3236UP | |
| 2400 | 吉兆の調べ 二階堂大和 | SSR | 4,049 (8,908) | 3,717 (8,177) | 6,827 (15,019) | 14,593 (32,105) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を18回毎に40%の確率でスコア3641UP | |
| 2402 | 16 STAR SIGNS 四葉環 | SSR | 6,720 (14,784) | 3,730 (8,206) | 3,409 (7,500) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に45%の確率でスコア3388UP | |
| 2403 | 16 STAR SIGNS 2 四葉環 | UR | 7,705 (16,951) | 4,476 (9,847) | 4,090 (8,998) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に48%の確率でスコア6190UP | |
| 2404 | 記念日2025 百 | UR | 7,680 (16,896) | 4,629 (10,184) | 4,391 (9,660) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を19回毎に52%の確率でスコア6018UP | |
| 2405 | 記念日2025 千 | UR | 4,227 (9,299) | 7,700 (16,940) | 4,773 (10,501) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を14回毎に49%の確率でスコア4814UP | |
| 2406 | MEMORIAL EXHIBITION 和泉一織 | SSR | 4,083 (8,983) | 3,735 (8,217) | 6,702 (14,744) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2407 | MEMORIAL EXHIBITION 二階堂大和 | SSR | 3,604 (7,929) | 6,697 (14,733) | 4,219 (9,282) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に41%の確率でスコア3439UP | |
| 2408 | MEMORIAL EXHIBITION 和泉三月 | SSR | 6,727 (14,799) | 3,998 (8,796) | 3,795 (8,349) | 14,520 (31,944) | ガード | 不明 | |
| 2409 | MEMORIAL EXHIBITION 四葉環 | SSR | 4,172 (9,178) | 3,642 (8,012) | 6,706 (14,753) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2410 | MEMORIAL EXHIBITION 逢坂壮五 | SSR | 3,820 (8,404) | 6,685 (14,707) | 4,015 (8,833) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を18回毎に42%の確率でスコア3186UP | |
| 2411 | MEMORIAL EXHIBITION 六弥ナギ | SSR | 4,227 (9,299) | 3,570 (7,854) | 6,723 (14,791) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に43%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2412 | MEMORIAL EXHIBITION 七瀬陸 | SSR | 6,680 (14,696) | 3,994 (8,787) | 3,846 (8,461) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2413 | MEMORIAL EXHIBITION 八乙女楽 | SSR | 3,634 (7,995) | 6,688 (14,714) | 4,198 (9,236) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2414 | MEMORIAL EXHIBITION 九条天 | SSR | 4,202 (9,244) | 3,625 (7,975) | 6,693 (14,725) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を15回毎に45%の確率でスコア2427UP | |
| 2415 | MEMORIAL EXHIBITION 十龍之介 | SSR | 6,710 (14,762) | 4,100 (9,020) | 3,710 (8,162) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2416 | MEMORIAL EXHIBITION 百 | SSR | 4,024 (8,853) | 3,812 (8,386) | 6,684 (14,705) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を19回毎に38%の確率でスコア3590UP | |
| 2417 | MEMORIAL EXHIBITION 千 | SSR | 3,769 (8,292) | 6,706 (14,753) | 4,045 (8,899) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2418 | MEMORIAL EXHIBITION 亥清悠 | SSR | 3,778 (8,312) | 6,735 (14,817) | 4,007 (8,815) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 不明 | |
| 2419 | MEMORIAL EXHIBITION 狗丸トウマ | SSR | 6,701 (14,742) | 3,990 (8,778) | 3,829 (8,424) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に47%の確率でスコア3135UP | |
| 2420 | MEMORIAL EXHIBITION 棗巳波 | SSR | 4,045 (8,899) | 3,786 (8,329) | 6,689 (14,716) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を17回毎に46%の確率でスコア2680UP | |
| 2421 | MEMORIAL EXHIBITION 御堂虎於 | SSR | 6,731 (14,808) | 4,202 (9,244) | 3,587 (7,891) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に48%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2422 | You are so colorful 四葉環 | SSR | 3,727 (8,199) | 6,680 (14,696) | 3,983 (8,763) | 14,390 (31,658) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を21回毎に49%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2423 | You are so colorful 逢坂壮五 | SSR | 6,685 (14,707) | 3,928 (8,642) | 3,777 (8,309) | 14,390 (31,658) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で5回MISS→Perfect | |
| 2424 | Classic glasses photo collection 和泉一織 | SSR | 6,653 (14,637) | 4,028 (8,862) | 3,692 (8,122) | 14,373 (31,621) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を21回毎に42%の確率でスコア3540UP | |
| 2425 | Classic glasses photo collection 二階堂大和 | SSR | 3,944 (8,677) | 3,738 (8,224) | 6,691 (14,720) | 14,373 (31,621) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に41%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2426 | 16 STAR SIGNS 逢坂壮五 | SSR | 3,328 (7,322) | 6,740 (14,828) | 3,791 (8,340) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 不明 | |
| 2427 | 16 STAR SIGNS 2 逢坂壮五 | UR | 3,994 (8,787) | 7,728 (17,002) | 4,549 (10,008) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア5932UP | |
| 2428 | 吉兆の調べ 八乙女楽 | SSR | 4,053 (8,917) | 3,714 (8,171) | 6,822 (15,008) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア2731UP | |
| 2429 | 吉兆の調べ 狗丸トウマ | SSR | 3,760 (8,272) | 6,815 (14,993) | 4,014 (8,831) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に45%の確率でスコア3590UP | |
| 2430 | 永遠性理論2 百 | UR | 4,466 (9,825) | 7,094 (15,607) | 4,662 (10,256) | 16,222 (35,688) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を15回毎に42%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2431 | 16 STAR SIGNS 棗巳波 | SSR | 3,469 (7,632) | 6,724 (14,793) | 3,666 (8,065) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 不明 | |
| 2432 | 16 STAR SIGNS 2 棗巳波 | UR | 4,163 (9,159) | 7,709 (16,960) | 4,399 (9,678) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に51%の確率でスコア6104UP | |
| 2433 | 記念日2025 和泉一織 | UR | 4,187 (9,211) | 7,695 (16,929) | 4,818 (10,600) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に49%の確率でスコア5760UP | |
| 2434 | 記念日2025 二階堂大和 | UR | 7,691 (16,920) | 4,579 (10,074) | 4,430 (9,746) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を15回毎に47%の確率でスコア5330UP | |
| 2435 | 記念日2025 和泉三月 | UR | 7,700 (16,940) | 4,753 (10,457) | 4,247 (9,343) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を19回毎に50%の確率でスコア6276UP | |
| 2436 | 記念日2025 四葉環 | UR | 4,410 (9,702) | 7,676 (16,887) | 4,614 (10,151) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を14回毎に41%の確率でスコア5588UP | |
| 2437 | 記念日2025 逢坂壮五 | UR | 4,674 (10,283) | 4,341 (9,550) | 7,685 (16,907) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を18回毎に48%の確率でスコア6018UP | |
| 2438 | 記念日2025 六弥ナギ | UR | 4,127 (9,079) | 7,701 (16,942) | 4,872 (10,718) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を13回毎に46%の確率でスコア4728UP | |
| 2439 | 記念日2025 七瀬陸 | UR | 4,872 (10,718) | 4,122 (9,068) | 7,706 (16,953) | 16,700 (36,740) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を16回毎に43%の確率でスコア6362UP | |
| 2440 | 16 STAR SIGNS 六弥ナギ | SSR | 6,736 (14,819) | 3,915 (8,613) | 3,208 (7,058) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 不明 | |
| 2441 | 16 STAR SIGNS 2 六弥ナギ | UR | 7,724 (16,993) | 4,698 (10,336) | 3,849 (8,468) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 コンボ判定を20回毎に54%の確率でスコア5846UP | |
| 2442 | Classic glasses photo collection 八乙女楽 | SSR | 3,567 (7,847) | 6,678 (14,692) | 4,128 (9,082) | 14,373 (31,621) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で4回MISS→Perfect | |
| 2443 | Classic glasses photo collection 九条天 | SSR | 6,695 (14,729) | 3,940 (8,668) | 3,738 (8,224) | 14,373 (31,621) | 判定強化 | 不明 | |
| 2444 | Classic glasses photo collection 十龍之介 | SSR | 3,960 (8,712) | 3,772 (8,298) | 6,641 (14,610) | 14,373 (31,621) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に41%の確率でスコア2832UP | |
| 2445 | 吉兆の調べ 和泉一織 | SSR | 3,641 (8,010) | 6,830 (15,026) | 4,118 (9,060) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に47%の確率でスコア3236UP | |
| 2446 | 吉兆の調べ 十龍之介 | SSR | 6,813 (14,989) | 3,969 (8,732) | 3,807 (8,375) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を15回毎に40%の確率でスコア2983UP | |
| 2447 | 永遠性理論2 千 | UR | 4,951 (10,892) | 4,159 (9,150) | 7,243 (15,935) | 16,353 (35,977) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を18回毎に47%の確率でスコア5760UP | |
| 2448 | Rainbow City 和泉一織 | SSR | 4,109 (9,040) | 3,685 (8,107) | 6,726 (14,797) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 不明 | |
| 2449 | Rainbow City 二階堂大和 | SSR | 6,735 (14,817) | 4,020 (8,844) | 3,765 (8,283) | 14,520 (31,944) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で5回MISS→Perfect | |
| 2450 | Rainbow City 和泉三月 | SSR | 3,702 (8,144) | 6,701 (14,742) | 4,117 (9,057) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に41%の確率でスコア3489UP | |
| 2451 | Rainbow City 四葉環 | SSR | 6,697 (14,733) | 4,121 (9,066) | 3,702 (8,144) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を18回毎に40%の確率でスコア3135UP | |
| 2452 | Rainbow City 逢坂壮五 | SSR | 4,126 (9,077) | 3,706 (8,153) | 6,688 (14,714) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を16回毎に44%の確率でスコア2680UP | |
| 2453 | Rainbow City 六弥ナギ | SSR | 3,816 (8,395) | 6,723 (14,791) | 3,981 (8,758) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 不明 | |
| 2454 | Rainbow City 七瀬陸 | SSR | 3,994 (8,787) | 3,795 (8,349) | 6,731 (14,808) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に46%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2455 | Rainbow City 八乙女楽 | SSR | 4,087 (8,991) | 3,723 (8,191) | 6,710 (14,762) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を17回毎に46%の確率でスコア2629UP | |
| 2456 | Rainbow City 九条天 | SSR | 6,722 (14,788) | 4,198 (9,236) | 3,600 (7,920) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 15秒毎に47%の確率でスコア3590UP | |
| 2457 | Rainbow City 十龍之介 | SSR | 3,786 (8,329) | 6,689 (14,716) | 4,045 (8,899) | 14,520 (31,944) | 判定強化 | 【Lv4】
コンボ判定を16回毎に37%の確率で 4秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2458 | Rainbow City 百 | SSR | 3,625 (7,975) | 6,719 (14,782) | 4,176 (9,187) | 14,520 (31,944) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で5回MISS→Perfect | |
| 2459 | Rainbow City 千 | SSR | 6,697 (14,733) | 3,990 (8,778) | 3,833 (8,433) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2460 | Rainbow City 亥清悠 | SSR | 4,189 (9,216) | 3,629 (7,984) | 6,702 (14,744) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア3236UP | |
| 2461 | Rainbow City 狗丸トウマ | SSR | 4,032 (8,870) | 3,761 (8,274) | 6,727 (14,799) | 14,520 (31,944) | ガード | 【Lv4】 90%の確率で5回MISS→Perfect | |
| 2462 | Rainbow City 棗巳波 | SSR | 6,732 (14,810) | 4,053 (8,917) | 3,735 (8,217) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア3439UP | |
| 2463 | Rainbow City 御堂虎於 | SSR | 3,663 (8,059) | 6,702 (14,744) | 4,155 (9,141) | 14,520 (31,944) | スコアUP | 不明 | |
| 2464 | 16 STAR SIGNS 七瀬陸 | SSR | 6,852 (15,074) | 3,787 (8,331) | 3,220 (7,084) | 13,859 (30,490) | 判定強化 | 不明 | |
| 2465 | 16 STAR SIGNS 2 七瀬陸 | UR | 7,863 (17,299) | 4,544 (9,997) | 3,864 (8,501) | 16,271 (35,796) | 判定強化 | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に50%の確率で 5秒間BAD以上をPerfectに | |
| 2466 | 16 STAR SIGNS 九条天 | SSR | 3,738 (8,224) | 3,393 (7,465) | 6,728 (14,802) | 13,859 (30,490) | スコアUP | 不明 | |
| 2467 | 16 STAR SIGNS 2 九条天 | UR | 4,486 (9,869) | 4,071 (8,956) | 7,714 (16,971) | 16,271 (35,796) | スコアUP | 【Lv5】 Perfect判定を17回毎に42%の確率でスコア6706UP | |
| 2468 | Classic glasses photo collection 亥清悠 | SSR | 6,657 (14,645) | 3,944 (8,677) | 3,772 (8,298) | 14,373 (31,621) | スコアUP | 不明 | |
| 2469 | Classic glasses photo collection 狗丸トウマ | SSR | 3,709 (8,160) | 6,674 (14,683) | 3,990 (8,778) | 14,373 (31,621) | 判定強化 | 不明 | |
| 2470 | 吉兆の調べ 四葉環 | SSR | 4,199 (9,238) | 3,568 (7,850) | 6,822 (15,008) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 Perfect判定を17回毎に41%の確率でスコア3287UP | |
| 2471 | 吉兆の調べ 百 | SSR | 6,831 (15,028) | 3,977 (8,749) | 3,781 (8,318) | 14,589 (32,096) | スコアUP | 【Lv4】 コンボ判定を21回毎に43%の確率でスコア3944UP | |
| 2472 | リスポ2 和泉一織 | UR | 6,841 (15,050) | 4,698 (10,336) | 4,352 (9,574) | 15,891 (34,960) | 判定強化 | 不明 | |
